Zwitsers tornooi 2025-2026

Stand na ronde 2

Cl. Naam Voornaam Cat N-Elo #Part. #Ptn Buch B Cut1 SB Vsch. OR
1 Van Kerkhove, Piet   1832 1 2.0 3.50 3.50 3.00 3.0 -
2 Vandycke, Gilles   1786 2 2.0 2.00 2.00 2.00 3.0 -
3 De Winne, Oswald   1769 2 2.0 2.00 2.00 2.00 3.0 -
4 Hendrix, Theo   1750 2 2.0 2.00 2.00 2.00 3.0 -
5 Verkinderen, Marc   1719 2 2.0 2.00 2.00 2.00 3.0 -
6 Keukelinck, Yannick   0 2 1.5 1.50 1.50 1.25 2.5 -
7 Zehnpfenning, Karl   1613 2 1.0 2.50 2.50 0.50 2.0 -
8 Strubbe, Kenneth   1632 2 1.0 2.00 2.00 0.00 2.0 -
9 Salazar, Dante   1609 2 1.0 2.00 2.00 0.00 2.0 -
10 Van Gompel, Hugo   1577 2 1.0 2.00 2.00 0.00 2.0 -
11 Constant, Ludo   1545 2 1.0 2.00 2.00 0.00 2.0 -
12 Demarest, Patrick   1496 2 1.0 2.00 2.00 0.00 1.0 -
13 Janssens, Sybil   1470 2 1.0 2.00 2.00 0.00 1.0 -
14 De Mesel, Robert   1417 2 1.0 2.00 2.00 0.00 1.0 -
15 Arteel, Werner   1400 2 1.0 2.00 2.00 0.00 1.0 -
16 Vandepitte, Matthias   1942 1 1.0 1.50 1.50 0.50 2.0 -
17 Lequesne, Annie   1611 2 1.0 1.50 1.50 0.00 1.0 -
18 De Muyter, Willy   1689 1 1.0 1.00 1.00 0.00 2.0 -
19 Desmedt, Raf   1521 1 0.5 3.00 3.00 0.25 0.5 -
20 Latruwe, Andre   1531 2 0.5 2.50 2.50 0.75 0.5 -
21 De Coussemaker, Lenny   0 2 0.5 1.50 1.50 0.25 0.5 -
22 Melsens, Dominik   1400 2 0.0 2.00 2.00 0.00 0.0 -
23 Verkruysse, Anne   1400 2 0.0 2.00 2.00 0.00 0.0 -
24 Shyliaieva, Olha   0 2 0.0 2.00 2.00 0.00 0.0 -
25 Timmerman, Damon   0 2 0.0 2.00 2.00 0.00 0.0 -
26 Gritzelis, Olga   0 2 0.0 2.00 2.00 0.00 0.0 -
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.