Stand na ronde 2
Cl. | Naam Voornaam | Cat | N-Elo | #Part. | #Ptn | Buch | B Cut1 | SB | Vsch. | OR |
1 | Van Kerkhove, Piet | 1832 | 1 | 2.0 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.0 | - | |
2 | Vandycke, Gilles | 1786 | 2 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.0 | - | |
3 | De Winne, Oswald | 1769 | 2 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.0 | - | |
4 | Hendrix, Theo | 1750 | 2 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.0 | - | |
5 | Verkinderen, Marc | 1719 | 2 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.0 | - | |
6 | Keukelinck, Yannick | 0 | 2 | 1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 2.5 | - | |
7 | Zehnpfenning, Karl | 1613 | 2 | 1.0 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 2.0 | - | |
8 | Strubbe, Kenneth | 1632 | 2 | 1.0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.0 | - | |
9 | Salazar, Dante | 1609 | 2 | 1.0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.0 | - | |
10 | Van Gompel, Hugo | 1577 | 2 | 1.0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.0 | - | |
11 | Constant, Ludo | 1545 | 2 | 1.0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.0 | - | |
12 | Demarest, Patrick | 1496 | 2 | 1.0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.0 | - | |
13 | Janssens, Sybil | 1470 | 2 | 1.0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.0 | - | |
14 | De Mesel, Robert | 1417 | 2 | 1.0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.0 | - | |
15 | Arteel, Werner | 1400 | 2 | 1.0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.0 | - | |
16 | Vandepitte, Matthias | 1942 | 1 | 1.0 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 2.0 | - | |
17 | Lequesne, Annie | 1611 | 2 | 1.0 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.0 | - | |
18 | De Muyter, Willy | 1689 | 1 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.0 | - | |
19 | Desmedt, Raf | 1521 | 1 | 0.5 | 3.00 | 3.00 | 0.25 | 0.5 | - | |
20 | Latruwe, Andre | 1531 | 2 | 0.5 | 2.50 | 2.50 | 0.75 | 0.5 | - | |
21 | De Coussemaker, Lenny | 0 | 2 | 0.5 | 1.50 | 1.50 | 0.25 | 0.5 | - | |
22 | Melsens, Dominik | 1400 | 2 | 0.0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 | - | |
23 | Verkruysse, Anne | 1400 | 2 | 0.0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 | - | |
24 | Shyliaieva, Olha | 0 | 2 | 0.0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 | - | |
25 | Timmerman, Damon | 0 | 2 | 0.0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 | - | |
26 | Gritzelis, Olga | 0 | 2 | 0.0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 | - |
Uitslagen / Paringen
Ronde 2 - 10 oktober 2025
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | De Muyter, Willy | 1.0 | - | Vandepitte, Matthias | 1.0 |
2 | Van Kerkhove, Piet | 1.0 | 1-0 | Zehnpfenning, Karl | 1.0 |
3 | Strubbe, Kenneth | 1.0 | 0-1 | Vandycke, Gilles | 1.0 |
4 | De Winne, Oswald | 1.0 | 1-0 | Salazar, Dante | 1.0 |
5 | Van Gompel, Hugo | 1.0 | 0-1 | Hendrix, Theo | 1.0 |
6 | Verkinderen, Marc | 1.0 | 1-0 | Constant, Ludo | 1.0 |
7 | Latruwe, Andre | 0.0 | ½-½ | Keukelinck, Yannick | 1.0 |
8 | Lequesne, Annie | 0.0 | 1-0 | Melsens, Dominik | 0.0 |
9 | De Coussemaker, Lenny | 0.0 | ½-½ | Desmedt, Raf | 0.0 |
10 | Demarest, Patrick | 0.0 | 1-0 | Verkruysse, Anne | 0.0 |
11 | Shyliaieva, Olha | 0.0 | 0-1 | Janssens, Sybil | 0.0 |
12 | De Mesel, Robert | 0.0 | 1-0ff | Timmerman, Damon | 0.0 |
13 | Gritzelis, Olga | 0.0 | 0-1 | Arteel, Werner | 0.0 |
Ronde 1 - 19 september 2025
Bordnr. | Naam Voornaam | Res. | Naam Voornaam |
1 | Vandepitte, Matthias | 1-0 | Latruwe, Andre |
2 | Desmedt, Raf | 0ff-1 | Van Kerkhove, Piet |
3 | Vandycke, Gilles | 1-0 | Demarest, Patrick |
4 | Janssens, Sybil | 0-1 | De Winne, Oswald |
5 | Hendrix, Theo | 1-0 | De Mesel, Robert |
6 | Arteel, Werner | 0-1 | Verkinderen, Marc |
7 | De Muyter, Willy | 1-0 | Melsens, Dominik |
8 | Verkruysse, Anne | 0-1 | Strubbe, Kenneth |
9 | Zehnpfenning, Karl | 1-0 | De Coussemaker, Lenny |
10 | Keukelinck, Yannick | 1-0 | Lequesne, Annie |
11 | Salazar, Dante | 1-0 | Shyliaieva, Olha |
12 | Timmerman, Damon | 0-1 | Van Gompel, Hugo |
13 | Constant, Ludo | 1-0 | Gritzelis, Olga |