Ledenlijst

 

rijschaakstukken

  Naam Stamnr. Kring Nat. Elo 1/1/24
1  Denys Alex 21873 351 2152
2 Dezutter Johan 31640 351 1859
3 Vandepitte Ivan 30520 351 1692
4 Van Kerkhove Piet 12126 351 1691
5 Farrow Edward 17608 351 1637
6 Chwihnh Amer 5819 351 1618
7 Hendrix Theo 13240 351 1578
8 Verlinde Ronny 13240 351 1571
9 Verkinderen Marc 12373 351 1569
10 De Muyter Willy 21320 351 1550
11 Hoorne John 41343 351 1506
12 De Winne Oswald 26221 318 1470
13 Lameire Hans   351 1437
14 Pannier Jean-Pierre 38083 351 1435
15 Salazar Dante 24163 351 1420
16 Dejonghe Yannis 23118 301 1389
17 Tumenjargal Suldee 19937 318 1381
18 Depaepe Paul   351 1380
19 Constant Ludo 10326 351 1352
20 Van Gompel Hugo 2526 351 1344
21 Bylé Jacques 30660 351 1336
22 Strubbe Kenneth 17577 351 1324
23 Desmedt Raf 98818 351 1318
24 Lequesne Annie 10204 114 1318
25 Demarest Patrick 16568   1314
26 Vandenbrande Julienne 15478 351 1283
27 Zehnpfenning Karl 22685 351 1271
28 Kruijne Jan Willem 23081 351 1246
29 Daniels Annelies 23090 303 1225
30 Latruwe André 14889 351 1193
31 Cuypers Johan 19696   1158
32 Janssens Sybil 19702 351 1153
33 De Mesel Robert 23055 351 1150
34 Melsens Dominik 19705 351 1150
35 Roelands Chris   351 1150
36 Arteel Werner 26991 351 0
37 Van Impe Greta 27159 351 0
38 Vandeputte Nicolas   351 0
39 De Bie Geoffrey   351 0
40 Ghequière Chantal   351 0
41 Gilden Bente   351 0
42 Gilden Redgy   351 0
43 Schreiber Kevin   351 0
44 Vandepitte Matthias 26994 351 0
45 Van Den Berghe Rita   351 0
 
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.