Ledenlijst

 

rijschaakstukken

Schaakclub "CNOC IS IER" — Ledenlijst 1/09/2025

       
Naam Stamnr Kring ELO 1/07/25
ARTEEL Werner 26991 351 1400
CHWIHNH Amer 17608 351 1772
CONSTANT Ludo 10326 351 1545
DANIELS Annelies 23090 303 1641
DE COUSSEMAKER Lenny 30559 351  
DEMAREST Patrick 16568 351 1496
DE MESEL Robert 23055 351 1417
DE MUYTER Willy 21320 351 1689
DEPAEPE Paul 21504 351  
DESMEDT Raf 98818 351 1521
DE WINNE Oswald 26221 318 1769
DEZUTTER Johan 31640 351 1895
FARROW Edward 12126 351 1762
GRITZELIS Nana 31430 351  
HENDRIX Theo 5819 351 1750
JANSSENS Sybil 19702 351 1470
KEUKELINCK Yannick 31144 351  
LATRUWE André 14889 351 1531
LEQUESNE Annie 10204 114 1611
MELSENS Dominik 19705 351 1400
ROELANDS Chris 16581 351 1490
SALAZAR Dante 24163 351 1609
SHYLIAIEVA Olha 31435 351  
STRUBBE Kenneth 17577 351 1632
TIMMERMAN Damon 30557 351  
VANDAMME Luc 38440 351 1817
VAN DEN BERGHE Rita 23059 351 1400
VANDENBRANDE Julienne 15478 351 1509
VANDEPITTE Matthias 26994 351 1942
VAN DE PUTTE Ben 2127 438 1829
VANDYCKE Gilles 29191 351 1786
VAN GOMPEL Hugo 2526 351 1577
VAN IMPE Greta 27159 351 1400
VAN KERKHOVE Piet 12092 351 1832
VANTORRE Willy 42013 351 1664
VERKINDEREN Marc 12373 351 1719
VERKRUYSSE Anne 29188 351 1400
ZEHNPFENNING Karl 22685 351 1613
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.