Uitslag en tussenstand PHC 2024

 

Uitslagen

Date Naam (W) ELO (W) Ptn (W) Res. (W) Naam (B) ELO (B) Ptn (B) Res. (B)
8/12/2024 Demarest Patrick 1314 0,8688 0 De Mesel Robert 1150 4,64 1
8/12/2024 Arteel Werner 1300 0,88 0 De Mesel Robert 1150 4,5 1
8/12/2024 De Mesel Robert 1150 3 1 Van Impe Greta 1150 1 0
30/11/2024 Vandenbrande Julienne 1283 2,7872 1 Van Impe Greta 1150 1,266 0
30/11/2024 Demarest Patrick 1314 1,8032 0,5 De Mesel Robert 1150 2,984 0,5
24/11/2024 De Mesel Robert 1150 1,3 0 Arteel Werner 1300 2,76 1
24/11/2024 Latruwe André 1193 1,18 0 Vandenbrande Julienne 1283 2,856 1
24/11/2024 Latruwe André 1193 2,54 0,5 Vandenbrande Julienne 1283 1,892 0,5
17/11/2024 Hendrix Theo 1578 2,5776 1 Demarest Patrick 1314 1,528 0
17/11/2024 De Mesel Robert 1150 1,856 0 Hendrix Theo 1578 2,315 1
17/11/2024 Arteel Werner 1300 2,76 1 De Mesel Robert 1150 1,3 0
17/11/2024 Arteel Werner 1300 2,76 1 De Mesel Robert 1150 1,3 0
17/11/2024 Demarest Patrick 1314 1,9628 0,5 Vandenbrande Julienne 1283 2,186 0,5
17/11/2024 Demarest Patrick 1314 2,9504 1 Vandenbrande Julienne 1283 1,062 0
17/11/2024 Demarest Patrick 1314 2,9504 1 Vandenbrande Julienne 1283 1,062 0
10/11/2024 De Mesel Robert 1150 4,5 1 Arteel Werner 1300 0,88 0
2/11/2024 De Mesel Robert 1150 1,3 0 Arteel Werner 1300 2,76 1
2/11/2024 De Mesel Robert 1150 4,5 1 Arteel Werner 1300 0,88 0
28/10/2024 De Mesel Robert 1150 0,5 1 Vercruysse Ann   0,5 0
28/10/2024 De Mesel Robert 1150 0,5 1 Vercruysse Ann   0,5 0
20/10/2024 Demarest Patrick 1314 2,7376 1 De Mesel Robert 1150 1,328 0
20/10/2024 Demarest Patrick 1314 2,7376 1 De Mesel Robert 1150 1,328 0
20/10/2024 Vercruysse Ann   0,5 0 Demarest Patrick 1314 0,5 1
12/10/2024 De Mesel Robert 1150 4,5 1 Arteel Werner 1300 0,88 0
12/10/2024 De Mesel Robert 1150 4,5 1 Arteel Werner 1300 0,88 0
12/10/2024 Demarest Patrick 1314 0,8688 0 De Mesel Robert 1150 4,64 1
12/10/2024 Demarest Patrick 1314 0,9752 0 Vandenbrande Julienne 1283 3,31 1
6/10/2024 De Mesel Robert 1150 4,64 1 Demarest Patrick 1314 0,869 0
6/10/2024 Demarest Patrick 1314 2,7376 1 De Mesel Robert 1150 1,328 0
6/10/2024 Demarest Patrick 1314 2,7376 1 De Mesel Robert 1150 1,328 0
13/09/2024 Vandenbrande Julienne 1283 0,8936 0 De Mesel Robert 1150 4,33 1
31/08/2024 De Mesel Robert 1150 4,5 1 Arteel Werner 1300 0,88 0
31/08/2024 De Mesel Robert 1150 3 1 Melsens Dominik 1150 1 0
31/08/2024 Arteel Werner 1300 1,028 0 Demarest Patrick 1314 2,978 1
31/08/2024 Arteel Werner 1300 1,028 0 Demarest Patrick 1314 2,978 1
31/08/2024 Hendrix Theo 1578 2,7472 1 Salazar Dante 1420 1,316 0
31/08/2024 Hendrix Theo 1578 2,7472 1 Salazar Dante 1420 1,316 0
31/08/2024 Hendrix Theo 1578 2,7472 1 Salazar Dante 1420 1,316 0
29/07/2024 De Winne Oswald 1470 2,7504 1 Demarest Patrick 1314 1,312 0
29/07/2024 Demarest Patrick 1314 1,312 0 De Winne Oswald 1470 2,75 1
29/07/2024 Arteel Werner 1300 0,88 0 De Mesel Robert 1150 4,5 1
29/07/2024 Demarest Patrick 1314 0,9752 0 Vandenbrande Julienne 1283 3,31 1
29/07/2024 Demarest Patrick 1314 2,9504 1 Vandenbrande Julienne 1283 1,062 0
13/07/2024 Latruwe André 1193 1,242 0 Demarest Patrick 1314 2,806 1
13/07/2024 Latruwe André 1193 4,21 1 Demarest Patrick 1314 0,903 0
13/07/2024 Vandenbrande Julienne 1283 1,554 0 De Muyter Willy 1560 2,557 1
30/06/2024 Vandenbrande Julienne 1283 2,7872 1 De Mesel Robert 1150 1,266 0
28/06/2024 Vandenbrande Julienne 1283 1,034 0 Arteel Werner 1300 2,973 1
10/06/2024 Hendrix Theo 1578 0,7968 0 Strubbe Kenneth 1324 5,54 1
10/06/2024 Hendrix Theo 1578 2,5936 1 Strubbe Kenneth 1324 1,508 0
10/06/2024 Hendrix Theo 1578 2,5936 1 Strubbe Kenneth 1324 1,508 0
18/05/2024 De Mesel Robert 1150 1,086 0 Latruwe André 1193 2,931 1
18/05/2024 Demarest Patrick 1314 2,7376 1 De Mesel Robert 1150 1,328 0
16/05/2024 Arteel Werner 1300 0,88 0 De Mesel Robert 1150 4,5 1
16/05/2024 Vandenbrande Julienne 1283 3,31 1 Demarest Patrick 1314 0,975 0
7/05/2024 Demarest Patrick 1314 2,9504 1 Vandenbrande Julienne 1283 1,062 0
7/05/2024 Melsens Dominik 1150 1 0 De Mesel Robert 1150 3 1
7/05/2024 Melsens Dominik 1150 1 0 De Mesel Robert 1150 3 1
7/05/2024 Verkinderen Marc 1569 2,5232 1 Zehnpfenning Karl 1271 1,596 0
28/04/2024 De Winne Oswald 1470 2,7664 1 Strubbe Kenneth 1324 1,292 0
28/04/2024 De Winne Oswald 1470 2,7664 1 Strubbe Kenneth 1324 1,292 0
16/04/2024 Vandenbrande Julienne 1283 1,554 0 De Muyter Willy 1560 2,557 1
16/04/2024 Vandenbrande Julienne 1283 1,554 0 De Muyter Willy 1560 2,557 1
16/04/2024 Hendrix Theo 1578 1,6664 0,5 Arteel Werner 1300 3,668 0,5
16/04/2024 Hendrix Theo 1578 2,5552 1 Arteel Werner 1300 1,556 0
16/04/2024 Hendrix Theo 1578 2,5552 1 Arteel Werner 1300 1,556 0
16/04/2024 Hendrix Theo 1578 2,5552 1 Arteel Werner 1300 1,556 0
16/04/2024 Hendrix Theo 1578 2,5552 1 Arteel Werner 1300 1,556 0
16/04/2024 Melsens Dominik 1150 2,984 0,5 Demarest Patrick 1314 1,803 0,5
16/04/2024 De Mesel Robert 1150 1,086 0 Latruwe André 1193 2,931 1
30/03/2024 Salazar Dante 1420 1,316 0 Hendrix Theo 1578 2,747 1
30/03/2024 Salazar Dante 1420 4,58 1 Hendrix Theo 1578 0,874 0
30/03/2024 Salazar Dante 1420 4,58 1 Hendrix Theo 1578 0,874 0
30/03/2024 Salazar Dante 1420 4,58 1 Hendrix Theo 1578 0,874 0
30/03/2024 Salazar Dante 1420 4,58 1 Hendrix Theo 1578 0,874 0
23/03/2024 Demarest Patrick 1314 0,9752 0 Vandenbrande Julienne 1283 3,31 1
23/03/2024 Hendrix Theo 1578 0,8736 0 Salazar Dante 1420 4,58 1
23/03/2024 Hendrix Theo 1578 0,8736 0 Salazar Dante 1420 4,58 1
23/03/2024 Hendrix Theo 1578 0,8736 0 Salazar Dante 1420 4,58 1
23/03/2024 Hendrix Theo 1578 2,7472 1 Salazar Dante 1420 1,316 0
23/03/2024 Hendrix Theo 1578 2,7472 1 Salazar Dante 1420 1,316 0
11/03/2024 Vandenbrande Julienne 1283 1,062 0 Demarest Patrick 1314 2,95 1
11/03/2024 Vandenbrande Julienne 1283 3,31 1 Demarest Patrick 1314 0,975 0
11/03/2024 Vandenbrande Julienne 1283 1,034 0 Arteel Werner 1300 2,973 1
11/03/2024 Vandenbrande Julienne 1283 3,17 1 Arteel Werner 1300 0,986 0
8/03/2024 Vandenbrande Julienne 1283 2,7872 1 De Mesel Robert 1150 1,266 0
3/03/2024 Demarest Patrick 1314 0,9752 0 Vandenbrande Julienne 1283 3,31 1
24/02/2024 Van Impe Greta 1150 1,266 0 Vandenbrande Julienne 1283 2,787 1
24/02/2024 Van Impe Greta 1150 1,266 0 Vandenbrande Julienne 1283 2,787 1
24/02/2024 De Mesel Robert 1150 1,328 0 Demarest Patrick 1314 2,738 1
24/02/2024 De Mesel Robert 1150 4,64 1 Demarest Patrick 1314 0,869 0
24/02/2024 Vandenbrande Julienne 1283 2,7872 1 Van Impe Greta 1150 1,266 0
12/02/2024 De Muyter Willy 1560 2,6064 1 Demarest Patrick 1314 1,492 0
12/02/2024 De Muyter Willy 1560 2,6064 1 Demarest Patrick 1314 1,492 0
12/02/2024 De Muyter Willy 1560 2,6064 1 Demarest Patrick 1314 1,492 0
12/02/2024 Cuypers Johan 1158 4,56 1 Demarest Patrick 1314 0,875 0
12/02/2024 Cuypers Johan 1158 4,56 1 Demarest Patrick 1314 0,875 0
7/02/2024 Arteel Werner 1300 0,88 0 De Mesel Robert 1150 4,5 1
7/02/2024 Arteel Werner 1300 2,76 1 De Mesel Robert 1150 1,3 0
7/02/2024 Arteel Werner 1300 2,76 1 De Mesel Robert 1150 1,3 0
7/02/2024 Demarest Patrick 1314 2,7376 1 De Mesel Robert 1150 1,328 0
7/02/2024 Vandenbrande Julienne 1283 2,7872 1 Van Impe Greta 1150 1,266 0
7/02/2024 Vandenbrande Julienne 1283 2,7872 1 Van Impe Greta 1150 1,266 0
28/01/2024 Latruwe André 1193 1,242 0 Demarest Patrick 1314 2,806 1
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.