Elolijst PHC
Naam | Elo op 1 januari 2025 |
ARTEEL Werner | 1435 |
BYLÉ Jacques | 1545 |
CHWIHNH Amer | 1786 |
CONSTANT Ludo | 1554 |
CUYPERS Johan | 1400 |
DANIELS Annelies | 1650 |
DEMAREST Patrick | 1528 |
DE MESEL Robert | 1420 |
DE MUYTER Willy | 1741 |
DENYS Alex | 2152 |
DEPAEPE Paul | 1640 |
DESMEDT Raf | 1455 |
DE WINNE Oswald | 1704 |
DEZUTTER Johan | 1894 |
FARROW Edward | 1779 |
GHESQUIÈRE Chantal | 1400 |
HENDRIX Theo | 1739 |
HOORNE John | 1708 |
HOUTTEMAN Eric | 1400 |
JANSSENS Sybil | 1470 |
LAMEIRE Hans | 1653 |
LATRUWE André | 1531 |
LEQUESNE Annie | 1596 |
MELSENS Dominik | 1455 |
ROELANDS Chris | 1490 |
SALAZAR Dante | 1629 |
STRUBBE Kenneth | 1596 |
TUMENJARGAL Suldee | 1812 |
VAN DEN BERGHE Rita | 1400 |
VANDENBRANDE Julienne | 1531 |
VANDEPITTE Ivan | 1868 |
VANDEPITTE Matthias | 1917 |
VANDYCKE Gilles | 1740 |
VAN GOMPEL Hugo | 1586 |
VAN IMPE Greta | 1400 |
VAN KERKHOVE Piet | 1836 |
VANTORRE Willy | 1686 |
VERKINDEREN Marc | 1714 |
VERKRUYSSE Anne | 1400 |
ZEHNPFENNING Karl | 1539 |
Uitslagen
Date | Naam (W) | ELO (W) | Ptn (W) | Res. (W) | Naam (B) | ELO (B) | Ptn (B) | Res. (B) |
25/01/2025 | Arteel Werner | 1300 | 1,242 | 1 | Vercruysse Ann | 2,806 | 0 | |
25/01/2025 | Latruwe André | 1193 | 1,242 | 0 | Demarest Patrick | 1314 | 2,806 | 1 |
25/01/2025 | Latruwe André | 1193 | 1,242 | 0 | Demarest Patrick | 1314 | 2,806 | 1 |
25/01/2025 | Latruwe André | 1193 | 4,21 | 1 | Demarest Patrick | 1314 | 0,903 | 0 |
19/01/2025 | Demarest Patrick | 1314 | 2,7376 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,328 | 0 |
19/01/2025 | Demarest Patrick | 1314 | 2,7376 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,328 | 0 |
19/01/2025 | Vandenbrande Julienne | 1283 | 3,17 | 1 | Arteel Werner | 1300 | 0,986 | 0 |
10/01/2025 | De Mesel Robert | 1150 | 1,348 | 0 | Strubbe Kenneth | 1324 | 2,722 | 1 |
10/01/2025 | De Mesel Robert | 1150 | 4,74 | 1 | Strubbe Kenneth | 1324 | 0,861 | 0 |
Tussenstand
Naam | ELO Rating | Tot. Ptn | Tot. Spelen | Verlies & Ptn | Remise & Ptn | Winst & Ptn |
DEMAREST Patrick | 1314 | 11,991 | 5 | 1 - 0,9032 | 0 - 0 | 4 - 11,088 |
DE MESEL Robert | 1150 | 8,744 | 4 | 3 - 4,004 | 0 - 0 | 1 - 4,74 |
LATRUWE André | 1193 | 6,694 | 3 | 2 - 2,484 | 0 - 0 | 1 - 4,21 |
STRUBBE Kenneth | 1324 | 3,5824 | 2 | 1 - 0,8608 | 0 - 0 | 1 - 2,7216 |
VANDENBRANDE Julienne | 1283 | 3,17 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3,17 |
VERCRUYSSE Ann | 2,8064 | 1 | 1 - 2,8064 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ARTEEL Werner | 1300 | 2,2284 | 2 | 1 - 0,9864 | 0 - 0 | 1 - 1,242 |