Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Ptn | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. |
1 |
Vandepitte, Ivan |
1692 | 6.0 | 27.50 | 30.50 | 25.00 | 25.5 |
2 |
Vandepitte, Matthias |
0 | 5.5 | 26.50 | 28.50 | 21.00 | 22.5 |
3 |
Tumenjargal, Suldee |
1381 | 5.0 | 27.50 | 28.50 | 18.00 | 21.5 |
4 |
Verkinderen, Marc |
1569 | 5.0 | 27.00 | 30.00 | 19.75 | 20.0 |
5 |
Van Kerkhove, Piet |
1691 | 4.5 | 26.00 | 28.00 | 16.50 | 18.5 |
6 |
Hoorne, John |
1506 | 4.5 | 25.50 | 28.50 | 15.50 | 20.0 |
7 |
Lequesne, Annie |
1318 | 4.5 | 25.00 | 25.50 | 13.50 | 18.5 |
8 |
Hendrix, Theo |
1578 | 4.0 | 26.50 | 29.00 | 14.50 | 19.5 |
9 |
De Muyter, Willy |
1550 | 4.0 | 25.50 | 27.50 | 12.00 | 19.5 |
10 |
Strubbe, Kenneth |
1324 | 4.0 | 22.00 | 24.50 | 11.00 | 13.0 |
11 |
De Winne, Oswald |
1470 | 4.0 | 22.00 | 24.00 | 13.00 | 15.5 |
12 |
Zehnpfenning, Karl |
1271 | 4.0 | 20.50 | 22.50 | 10.00 | 14.0 |
13 |
Desmedt, Raf |
1318 | 4.0 | 20.50 | 21.50 | 8.50 | 15.0 |
14 |
Byle, Jacques |
1336 | 3.5 | 21.00 | 21.50 | 6.00 | 12.0 |
15 |
Van Gompel, Hugo |
1344 | 3.0 | 23.50 | 26.00 | 8.50 | 14.0 |
16 |
Demarest, Patrick |
1314 | 3.0 | 23.50 | 25.50 | 9.25 | 12.5 |
17 |
Latruwe, Andre |
1193 | 3.0 | 21.00 | 23.00 | 8.50 | 12.0 |
18 |
Melsens, Dominik |
1150 | 3.0 | 21.00 | 21.50 | 5.00 | 11.0 |
19 |
Vandenbrande, Julienne |
1283 | 3.0 | 19.00 | 20.50 | 6.00 | 9.0 |
20 |
Arteel, Werner |
0 | 3.0 | 17.00 | 17.50 | 4.00 | 9.0 |
21 |
Salazar, Dante |
1420 | 2.5 | 23.00 | 23.50 | 3.00 | 12.5 |
22 |
Constant, Ludo |
1352 | 2.0 | 21.50 | 22.00 | 3.00 | 9.0 |
23 |
De Mesel, Robert |
1150 | 2.0 | 19.50 | 21.00 | 3.50 | 7.0 |
24 |
Vandeputte Nicolas |
0 | 1.0 | 19.50 | 21.50 | 3.00 | 7.0 |
25 |
Cuypers, Johan |
1158 | 0.0 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 0.0 |
Uitslagen / Paringen
Ronde 7 (23/08/2024)
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | Vandepitte, Ivan | 5.0 | 1-0 | Lequesne, Annie | 4.5 |
2 | Vandepitte, Matthias | 4.5 | 1-0 | Hendrix, Theo | 4.0 |
3 | Verkinderen, Marc | 4.0 | 1-0 | De Winne, Oswald | 4.0 |
4 | De Muyter, Willy | 4.0 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 4.0 |
5 | Hoorne, John | 3.5 | 1-0 | Byle, Jacques | 3.5 |
6 | Van Kerkhove, Piet | 3.5 | 1ff-0 | Van Gompel, Hugo | 3.0 |
7 | Strubbe, Kenneth | 3.0 | 1-0 | Demarest, Patrick | 3.0 |
8 | Vandenbrande, Julienne | 3.0 | 0-1 | Desmedt, Raf | 3.0 |
9 | Salazar, Dante | 2.5 | 0-1 | Zehnpfenning, Karl | 3.0 |
10 | Constant, Ludo | 2.0 | 0-1 | Latruwe, Andre | 2.0 |
11 | De Mesel, Robert | 2.0 | 0-1 | Arteel, Werner | 2.0 |
12 | Melsens, Dominik | 2.0 | 1-0 | Cuypers, Johan | 0.0 |
Vandeputte Nicolas | 1.0 | 0 | Afwezig |
Ronde 6 (26/07/2024)
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | Vandepitte, Ivan | 4.5 | ½-½ | Vandepitte, Matthias | 4.0 |
2 | Lequesne, Annie | 3.5 | 1-0 | Van Kerkhove, Piet | 3.5 |
3 | Hendrix, Theo | 3.5 | ½-½ | De Muyter, Willy | 3.5 |
4 | Desmedt, Raf | 3.0 | 0-1 | Verkinderen, Marc | 3.0 |
5 | De Winne, Oswald | 3.0 | 1-0 | Strubbe, Kenneth | 3.0 |
6 | Demarest, Patrick | 2.5 | ½-½ | Hoorne, John | 3.0 |
7 | Salazar, Dante | 2.5 | 0-1ff | Byle, Jacques | 2.5 |
8 | Constant, Ludo | 2.0 | 0-1 | Zehnpfenning, Karl | 2.0 |
9 | Van Gompel, Hugo | 2.0 | 1-0 | Melsens, Dominik | 2.0 |
10 | Latruwe, Andre | 2.0 | 0-1 | Vandenbrande, Julienne | 2.0 |
11 | De Mesel, Robert | 1.0 | 1ff-0 | Vandeputte Nicolas | 1.0 |
12 | Arteel, Werner | 1.0 | 1-0 | Cuypers, Johan | 0.0 |
Tumenjargal, Suldee | 4.0 | 0 | Afwezig |
Ronde 5 (28/06/2024) |
|||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | Tumenjargal, Suldee | 3.5 | ½-½ | Vandepitte, Ivan | 4.0 |
2 | De Muyter, Willy | 3.0 | ½-½ | Lequesne, Annie | 3.0 |
3 | Hoorne, John | 3.0 | 0-1 | Vandepitte, Matthias | 3.0 |
4 | Verkinderen, Marc | 2.5 | ½-½ | Hendrix, Theo | 3.0 |
5 | Van Kerkhove, Piet | 2.5 | 1-0 | Constant, Ludo | 2.0 |
6 | Zehnpfenning, Karl | 2.0 | 0-1 | De Winne, Oswald | 2.0 |
7 | Demarest, Patrick | 2.0 | ½-½ | Salazar, Dante | 2.0 |
8 | Van Gompel, Hugo | 2.0 | 0-1ff | Desmedt, Raf | 2.0 |
9 | Strubbe, Kenneth | 2.0 | 1-0 | Latruwe, Andre | 2.0 |
10 | Byle, Jacques | 1.5 | 1-0 | De Mesel, Robert | 1.0 |
11 | Vandeputte Nicolas | 1.0 | 0-1ff | Vandenbrande, Julienne | 1.0 |
12 | Melsens, Dominik | 1.0 | 1-0 | Arteel, Werner | 1.0 |
Cuypers, Johan | 0.0 | 0 | Afwezig |
Ronde 4 (07/06/2024) |
|||
Bordnr. | Naam Voornaam | Res. | Naam Voornaam |
1 | Vandepitte, Ivan | 1-0 | Hoorne, John |
2 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Verkinderen, Marc |
3 | Vandepitte, Matthias | ½-½ | Van Kerkhove, Piet |
4 | Hendrix, Theo | 1-0 | Zehnpfenning, Karl |
5 | Desmedt, Raf | 0-1 | De Muyter, Willy |
6 | Van Gompel, Hugo | 0-1ff | Lequesne, Annie |
7 | De Winne, Oswald | ½-½ | Demarest, Patrick |
8 | De Mesel, Robert | 0-1 | Salazar, Dante |
9 | Arteel, Werner | 0-1 | Constant, Ludo |
10 | Strubbe, Kenneth | 1ff-0 | Vandeputte Nicolas |
11 | Melsens, Dominik | 0-1ff | Latruwe, Andre |
12 | Cuypers, Johan | 0-1 | Byle, Jacques |
Vandenbrande, Julienne | 1 | Bye |
Ronde 3 (10/05/2024) |
|||
Bordnr. | Naam Voornaam | Res. | Naam Voornaam |
1 | De Muyter, Willy | 0-1 | Vandepitte, Ivan |
2 | Hoorne, John | 1-0 | Hendrix, Theo |
3 | Verkinderen, Marc | ½-½ | Vandepitte, Matthias |
4 | Van Kerkhove, Piet | ½-½ | De Winne, Oswald |
5 | Salazar, Dante | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
6 | Latruwe, Andre | 0-1 | Van Gompel, Hugo |
7 | Vandeputte Nicolas | 0-1 | Desmedt, Raf |
8 | Lequesne, Annie | 1-0 | Melsens, Dominik |
9 | Zehnpfenning, Karl | 1-0 | Arteel, Werner |
10 | Byle, Jacques | 0-1 | Strubbe, Kenneth |
11 | Vandenbrande, Julienne | 0-1 | Demarest, Patrick |
12 | Constant, Ludo | 1-0 | Cuypers, Johan |
De Mesel, Robert | 1 | Bye |
Ronde 2 (12/04/2024) |
|||
Bordnr. | Naam Voornaam | Res. | Naam Voornaam |
1 | Vandepitte, Ivan | 1-0 | Salazar, Dante |
2 | Tumenjargal, Suldee | ½-½ | Van Kerkhove, Piet |
3 | Hendrix, Theo | 1-0 | Latruwe, Andre |
4 | Van Gompel, Hugo | 0-1 | Verkinderen, Marc |
5 | De Muyter, Willy | 1-0 | Vandeputte Nicolas |
6 | Melsens, Dominik | 0-1 | Hoorne, John |
7 | Vandepitte, Matthias | 1-0 | Constant, Ludo |
8 | De Winne, Oswald | 1-0 | Vandenbrande, Julienne |
9 | Demarest, Patrick | ½-½ | Byle, Jacques |
10 | Zehnpfenning, Karl | 1ff-0 | Strubbe, Kenneth |
11 | Desmedt, Raf | 1-0 | De Mesel, Robert |
12 | Cuypers, Johan | 0-1 | Lequesne, Annie |
Arteel, Werner | 1 | Bye |
Ronde 1 (22/03/2024) |
|||
Bordnr. | Naam Voornaam | Res. | Naam Voornaam |
1 | Strubbe, Kenneth | 0-1 | Vandepitte, Ivan |
2 | Van Kerkhove, Piet | 1-0 | Desmedt, Raf |
3 | Lequesne, Annie | 0-1 | Hendrix, Theo |
4 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Demarest, Patrick |
5 | Vandenbrande, Julienne | 0-1 | De Muyter, Willy |
6 | Hoorne, John | 1-0 | Zehnpfenning, Karl |
7 | Latruwe, Andre | 1-0 | De Winne, Oswald |
8 | Salazar, Dante | 1-0 | Cuypers, Johan |
9 | De Mesel, Robert | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
10 | Constant, Ludo | 0-1 | Melsens, Dominik |
11 | Arteel, Werner | 0-1 | Van Gompel, Hugo |
12 | Byle, Jacques | 0-1 | Vandepitte, Matthias |
Vandeputte Nicolas | 1 | Bye |