Eindstand
| Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
| 1 | Dezutter, Johan | 1893 | 11 | 8.5 | 1.0 | 6 | 50.25 | 3.5 | 5 |
| 2 | Vandycke, Gilles | 0 | 11 | 8.5 | 0.0 | 8 | 47.00 | 2.5 | 6 |
| 3 | Vandepitte, Matthias | 1906 | 11 | 8.0 | 0.5 | 7 | 48.25 | 2.0 | 5 |
| 4 | Verkinderen, Marc | 1696 | 11 | 8.0 | 0.5 | 6 | 56.75 | 2.0 | 6 |
| 5 | De Winne, Oswald | 1736 | 11 | 7.0 | - | 6 | 44.50 | 3.0 | 5 |
| 6 | Hendrix, Theo | 1741 | 11 | 6.5 | - | 4 | 35.00 | 2.0 | 5 |
| 7 | De Muyter, Willy | 1778 | 11 | 4.5 | 0.5 | 3 | 25.25 | 2.0 | 5 |
| 8 | Vantorre, Willy | 1686 | 11 | 4.5 | 0.5 | 3 | 19.00 | 0.5 | 6 |
| 9 | Salazar, Dante | 1642 | 11 | 4.0 | 1.0 | 3 | 18.50 | 1.0 | 6 |
| 10 | Van Kerkhove, Piet | 1841 | 11 | 4.0 | 0.0 | 3 | 18.50 | 1.0 | 5 |
| 11 | Desmedt, Raf | 1434 | 11 | 2.5 | - | 2 | 9.00 | 0.0 | 6 |
| 12 | Van Gompel, Hugo | 1601 | 11 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 6 |
Uitslagen / Ronden
Ronde 1 (13/09/2024) |
|||
| 1 | Vandepitte, Matthias | 1-0 | Vandycke, Gilles |
| 2 | Dezutter, Johan | 1-0 | Desmedt, Raf |
| 3 | Van Kerkhove, Piet | 1ff-0 | Van Gompel, Hugo |
| 4 | De Muyter, Willy | 1-0 | Salazar, Dante |
| 5 | Hendrix, Theo | ½-½ | Vantorre, Willy |
| 6 | De Winne, Oswald | 1-0 | Verkinderen, Marc |
Ronde 2 (18/10/2024) |
|||
| 1 | Vandycke, Gilles | ½-½ | Verkinderen, Marc |
| 2 | Vantorre, Willy | 0-1 | De Winne, Oswald |
| 3 | Salazar, Dante | 0-1 | Hendrix, Theo |
| 4 | Van Gompel, Hugo | 0-1ff | De Muyter, Willy |
| 5 | Desmedt, Raf | 0-1 | Van Kerkhove, Piet |
| 6 | Vandepitte, Matthias | ½-½ | Dezutter, Johan |
Ronde 3 (06/12/2024) |
|||
| 1 | Dezutter, Johan | 1-0 | Vandycke, Gilles |
| 2 | Van Kerkhove, Piet | 0-1ff | Vandepitte, Matthias |
| 3 | De Muyter, Willy | 0-1 | Desmedt, Raf |
| 4 | Hendrix, Theo | 1ff-0 | Van Gompel, Hugo |
| 5 | De Winne, Oswald | 0-1 | Salazar, Dante |
| 6 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Vantorre, Willy |
Ronde 4 (10/01/2025) |
|||
| 1 | Vandycke, Gilles | 1-0 | Vantorre, Willy |
| 2 | Salazar, Dante | 0-1ff | Verkinderen, Marc |
| 3 | Van Gompel, Hugo | 0-1ff | De Winne, Oswald |
| 4 | Desmedt, Raf | 0-1 | Hendrix, Theo |
| 5 | Vandepitte, Matthias | 1-0 | De Muyter, Willy |
| 6 | Dezutter, Johan | ½-½ | Van Kerkhove, Piet |
Ronde 5 (14/02/2025) |
|||
| 1 | Van Kerkhove, Piet | 0-1 | Vandycke, Gilles |
| 2 | De Muyter, Willy | ½-½ | Dezutter, Johan |
| 3 | Hendrix, Theo | 1-0 | Vandepitte, Matthias |
| 4 | De Winne, Oswald | 1-0 | Desmedt, Raf |
| 5 | Verkinderen, Marc | 1ff-0 | Van Gompel, Hugo |
| 6 | Vantorre, Willy | ½-½ | Salazar, Dante |
Ronde 6 (28/02/2025) |
|||
| 1 | Vandycke, Gilles | 1-0 | Salazar, Dante |
| 2 | Van Gompel, Hugo | 0-1ff | Vantorre, Willy |
| 3 | Desmedt, Raf | 0-1ff | Verkinderen, Marc |
| 4 | Vandepitte, Matthias | 0-1 | De Winne, Oswald |
| 5 | Dezutter, Johan | 1-0 | Hendrix, Theo |
| 6 | Van Kerkhove, Piet | 1-0 | De Muyter, Willy |
Ronde 7 (21/03/2025) |
|||
| 1 | De Muyter, Willy | 0-1 | Vandycke, Gilles |
| 2 | Hendrix, Theo | ½-½ | Van Kerkhove, Piet |
| 3 | De Winne, Oswald | ½-½ | Dezutter, Johan |
| 4 | Verkinderen, Marc | ½-½ | Vandepitte, Matthias |
| 5 | Vantorre, Willy | 1-0 | Desmedt, Raf |
| 6 | Salazar, Dante | 1ff-0 | Van Gompel, Hugo |
Ronde 8 (09/05/2025) |
|||
| 1 | Vandycke, Gilles | 1ff-0 | Van Gompel, Hugo |
| 2 | Desmedt, Raf | ½-½ | Salazar, Dante |
| 3 | Vandepitte, Matthias | 1-0 | Vantorre, Willy |
| 4 | Dezutter, Johan | ½-½ | Verkinderen, Marc |
| 5 | Van Kerkhove, Piet | 0-1ff | De Winne, Oswald |
| 6 | De Muyter, Willy | ½-½ | Hendrix, Theo |
Ronde 9 (30/05/2025) |
|||
| 1 | Hendrix, Theo | 0-1 | Vandycke, Gilles |
| 2 | De Winne, Oswald | 0-1 | De Muyter, Willy |
| 3 | Verkinderen, Marc | 1ff-0 | Van Kerkhove, Piet |
| 4 | Vantorre, Willy | 0-1 | Dezutter, Johan |
| 5 | Salazar, Dante | 0-1 | Vandepitte, Matthias |
| 6 | Van Gompel, Hugo | 0-1ff | Desmedt, Raf |
Ronde 10 (27/06/2025) |
|||
| 1 | Vandycke, Gilles | 1-0 | Desmedt, Raf |
| 2 | Vandepitte, Matthias | 1ff-0 | Van Gompel, Hugo |
| 3 | Dezutter, Johan | 1-0 | Salazar, Dante |
| 4 | Van Kerkhove, Piet | 0-1ff | Vantorre, Willy |
| 5 | De Muyter, Willy | 0-1 | Verkinderen, Marc |
| 6 | Hendrix, Theo | ½-½ | De Winne, Oswald |
Ronde 11 (18/07/2025) |
|||
| 1 | De Winne, Oswald | 0-1ff | Vandycke, Gilles |
| 2 | Verkinderen, Marc | ½-½ | Hendrix, Theo |
| 3 | Vantorre, Willy | ½-½ | De Muyter, Willy |
| 4 | Salazar, Dante | 1ff-0 | Van Kerkhove, Piet |
| 5 | Van Gompel, Hugo | 0-1ff | Dezutter, Johan |
| 6 | Desmedt, Raf | 0-1 | Vandepitte, Matthias |