Verslag
Op de prachtige zomerse namidddag van 10 juni 2023 vierden we ons 50-jarig Jubileum in het Cultuurcentrum Scharpoord.
Het Rapid Tornooi met tijdshandicap in 5 ronden Zwitsers met 31 deelnemers werd gewonnen door Tom Piceu vóór Harald Larsen en Hans Brendonck.
Intussen wandelden de partners met Rita Hoorne-Huys door Duinbergen. Zij wist hen heel wat interessante weetjes bij te brengen.
Om 17u30 werden enkele toespraken gehouden.
Onze voorzitter Theo Hendrix schetste de geschiedenis van de club.
De voorzitter van de Cultuurraad Dirk Overstraete huldigde de drie leden, die dit jaar de Zilveren Medaille van Cultuurverdienste ontvangen: Johan Dezutter, John Hoorne en Theo Hendrix.
Schepen van Cultuur Astrid Mestdach onderstreepte het belang van onze inzet in het verenigingsleven.
Burgemeester Piet De Groote vertelde dat hij al van in zijn jeugd de liefde voor de schaaksport had meegekregen in de horecazaak van zijn ouders op het Heldenplein in Heist.
Rond 18u volgde dan een gezellige receptie met dranken en belegde broodjes à volonté.
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Piceu, Tom | 2299 | 5 | 5.0 | 2707 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 15.0 | - |
2 | Larsen, Harald | 1941 | 5 | 4.0 | 2049 | 15.50 | 18.50 | 13.50 | 14.0 | - |
3 | Brendonck, Hans | 2068 | 5 | 4.0 | 1974 | 13.00 | 15.00 | 11.00 | 13.0 | - |
4 | Farrow, Edward | 1693 | 5 | 4.0 | 1549 | 11.00 | 12.50 | 9.50 | 11.0 | - |
5 | Vandamme, Luc | 1718 | 5 | 4.0 | 1667 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 12.0 | - |
6 | Pannier, Jean-Pierre | 1534 | 5 | 3.5 | 1613 | 11.00 | 12.00 | 6.75 | 10.0 | - |
7 | Tumenjargal, Suldee | 1150 | 5 | 3.0 | 1616 | 16.00 | 18.00 | 9.00 | 12.0 | - |
8 | Daniels, Annelies | 1205 | 5 | 3.0 | 1677 | 15.00 | 16.00 | 8.00 | 11.0 | - |
9 | Zehnpfenning, Karl | 1318 | 5 | 3.0 | 1453 | 13.50 | 14.00 | 5.00 | 7.0 | - |
10 | Van Kerkhove, Piet | 1701 | 5 | 3.0 | 1629 | 12.50 | 13.00 | 5.00 | 10.0 | - |
11 | Chwihnh, Amer | 1567 | 5 | 3.0 | 1306 | 12.00 | 14.00 | 8.00 | 9.0 | - |
12 | Hendrix, Theo | 1584 | 5 | 3.0 | 1553 | 12.00 | 13.50 | 5.50 | 11.0 | - |
13 | Demarest, Patrick | 1300 | 5 | 3.0 | 1629 | 11.50 | 12.00 | 4.50 | 9.0 | - |
14 | Anseeuw, Patrick | 1300 | 5 | 3.0 | 1489 | 10.50 | 11.50 | 4.50 | 7.0 | - |
15 | Hoorne, John | 1560 | 5 | 3.0 | 1451 | 10.50 | 11.00 | 4.00 | 8.0 | - |
16 | De Schouwer, Matthias | 1154 | 5 | 3.0 | 1490 | 10.00 | 10.50 | 4.50 | 6.0 | - |
17 | Vanderhooft, Nick | 1742 | 5 | 2.5 | 1467 | 10.50 | 11.00 | 4.25 | 8.0 | - |
18 | Desmedt, Raf | 1293 | 5 | 2.0 | 1554 | 12.00 | 14.50 | 5.50 | 8.0 | - |
19 | Rufin, Duwel | 1150 | 4 | 2.0 | 1360 | 12.00 | 14.00 | 4.00 | 8.0 | - |
20 | Verkinderen, Marc | 1479 | 5 | 2.0 | 1230 | 12.00 | 12.50 | 2.50 | 7.0 | - |
21 | De Muyter, Willy | 1527 | 5 | 2.0 | 1252 | 10.50 | 11.50 | 3.00 | 7.0 | - |
22 | De Mesel, Robert | 1150 | 4 | 2.0 | 1242 | 10.50 | 11.50 | 2.00 | 5.0 | - |
23 | Salazar, Dante | 1381 | 5 | 2.0 | 1318 | 10.50 | 11.00 | 1.50 | 6.0 | - |
24 | Maquet, Alain | 1281 | 5 | 2.0 | 1275 | 10.00 | 10.50 | 2.50 | 4.0 | - |
25 | Melsens, Dominik | 1157 | 5 | 2.0 | 1364 | 8.00 | 8.50 | 1.50 | 3.0 | - |
26 | Latruwe, Andre | 1206 | 5 | 2.0 | 1343 | 7.50 | 8.00 | 1.00 | 4.0 | - |
27 | Van Den Berghe, Rita | 1150 | 5 | 1.0 | 1175 | 10.50 | 12.50 | 2.00 | 4.0 | - |
28 | Vandenbrande, Julienne | 1272 | 4 | 1.0 | 737 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 1.0 | - |
29 | Van Heuverbeke, Paul | 1660 | 5 | 1.0 | 1038 | 10.00 | 11.50 | 2.00 | 4.0 | - |
30 | Janssens, Sybil | 1150 | 4 | 1.0 | 657 | 10.00 | 10.50 | 0.50 | 2.0 | - |
31 | Van Impe, Greta | 1150 | 4 | 1.0 | 669 | 9.00 | 10.50 | 1.50 | 4.0 | - |
Uitslagen
Ronde 1 |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | NElo | Res. | Naam Voornaam | Punten | NElo |
1 | Zehnpfenning, Karl | 0.0 | 1318 | 0-1 | Piceu, Tom | 0.0 | 2299 |
2 | Brendonck, Hans | 0.0 | 2068 | 1-0 | Demarest, Patrick | 0.0 | 1300 |
3 | Anseeuw, Patrick | 0.0 | 1300 | 0-1 | Larsen, Harald | 0.0 | 1941 |
4 | Vanderhooft, Nick | 0.0 | 1742 | 0-1 | Desmedt, Raf | 0.0 | 1293 |
5 | Maquet, Alain | 0.0 | 1281 | 0-1 | Vandamme, Luc | 0.0 | 1718 |
6 | Van Kerkhove, Piet | 0.0 | 1701 | 1-0 | Vandenbrande, Julienne | 0.0 | 1272 |
7 | Latruwe, Andre | 0.0 | 1206 | 0-1 | Farrow, Edward | 0.0 | 1693 |
8 | Van Heuverbeke, Paul | 0.0 | 1660 | 0-1 | Daniels, Annelies | 0.0 | 1205 |
9 | Melsens, Dominik | 0.0 | 1157 | 0-1 | Hendrix, Theo | 0.0 | 1584 |
10 | Chwihnh, Amer | 0.0 | 1567 | 1-0 | De Schouwer, Matthias | 0.0 | 1154 |
11 | Janssens, Sybil | 0.0 | 1150 | 0-1 | Hoorne, John | 0.0 | 1560 |
12 | Pannier, Jean-Pierre | 0.0 | 1534 | 1-0 | De Mesel, Robert | 0.0 | 1150 |
13 | Van Den Berghe, Rita | 0.0 | 1150 | 0-1 | De Muyter, Willy | 0.0 | 1527 |
14 | Verkinderen, Marc | 0.0 | 1479 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 0.0 | 1150 |
15 | Van Impe, Greta | 0.0 | 1150 | 0-1 | Salazar, Dante | 0.0 | 1381 |
Rufin, Duwel | 0.0 | 1150 | 1 | Bye | |||
Ronde 2 |
|||||||
1 | Piceu, Tom | 1.0 | 2299 | 1-0 | Hoorne, John | 1.0 | 1560 |
2 | De Muyter, Willy | 1.0 | 1527 | 0-1 | Brendonck, Hans | 1.0 | 2068 |
3 | Larsen, Harald | 1.0 | 1941 | 1-0 | Pannier, Jean-Pierre | 1.0 | 1534 |
4 | Vandamme, Luc | 1.0 | 1718 | 1-0 | Salazar, Dante | 1.0 | 1381 |
5 | Desmedt, Raf | 1.0 | 1293 | 0-1 | Van Kerkhove, Piet | 1.0 | 1701 |
6 | Farrow, Edward | 1.0 | 1693 | 0-1 | Daniels, Annelies | 1.0 | 1205 |
7 | Hendrix, Theo | 1.0 | 1584 | 1-0 | Rufin, Duwel | 1.0 | 1150 |
8 | Tumenjargal, Suldee | 1.0 | 1150 | 1-0 | Chwihnh, Amer | 1.0 | 1567 |
9 | Vandenbrande, Julienne | 0.0 | 1272 | 0-1 | Vanderhooft, Nick | 0.0 | 1742 |
10 | Latruwe, Andre | 0.0 | 1206 | 0-1 | Van Heuverbeke, Paul | 0.0 | 1660 |
11 | Melsens, Dominik | 0.0 | 1157 | 0-1 | Verkinderen, Marc | 0.0 | 1479 |
12 | De Schouwer, Matthias | 0.0 | 1154 | 0-1 | Zehnpfenning, Karl | 0.0 | 1318 |
13 | Demarest, Patrick | 0.0 | 1300 | 1-0 | Janssens, Sybil | 0.0 | 1150 |
14 | De Mesel, Robert | 0.0 | 1150 | 0-1 | Anseeuw, Patrick | 0.0 | 1300 |
15 | Van Den Berghe, Rita | 0.0 | 1150 | 1-0 | Maquet, Alain | 0.0 | 1281 |
Van Impe, Greta | 0.0 | 1150 | 1 | Bye | |||
Ronde 3 |
|||||||
1 | Van Kerkhove, Piet | 2.0 | 1701 | 0-1 | Piceu, Tom | 2.0 | 2299 |
2 | Brendonck, Hans | 2.0 | 2068 | 1-0 | Hendrix, Theo | 2.0 | 1584 |
3 | Daniels, Annelies | 2.0 | 1205 | 0-1 | Larsen, Harald | 2.0 | 1941 |
4 | Tumenjargal, Suldee | 2.0 | 1150 | 1-0 | Vandamme, Luc | 2.0 | 1718 |
5 | Salazar, Dante | 1.0 | 1381 | 0-1 | Vanderhooft, Nick | 1.0 | 1742 |
6 | Zehnpfenning, Karl | 1.0 | 1318 | 0-1 | Farrow, Edward | 1.0 | 1693 |
7 | Van Heuverbeke, Paul | 1.0 | 1660 | 0-1 | Demarest, Patrick | 1.0 | 1300 |
8 | Chwihnh, Amer | 1.0 | 1567 | 1-0 | Anseeuw, Patrick | 1.0 | 1300 |
9 | Hoorne, John | 1.0 | 1560 | 0-1 | Desmedt, Raf | 1.0 | 1293 |
10 | Pannier, Jean-Pierre | 1.0 | 1534 | 1-0 | Van Den Berghe, Rita | 1.0 | 1150 |
11 | Rufin, Duwel | 1.0 | 1150 | 1-0 | De Muyter, Willy | 1.0 | 1527 |
12 | Verkinderen, Marc | 1.0 | 1479 | 1-0 | Van Impe, Greta | 1.0 | 1150 |
13 | Maquet, Alain | 0.0 | 1281 | 1-0 | Melsens, Dominik | 0.0 | 1157 |
14 | De Schouwer, Matthias | 0.0 | 1154 | 1-0 | Vandenbrande, Julienne | 0.0 | 1272 |
15 | Janssens, Sybil | 0.0 | 1150 | 0-1 | Latruwe, Andre | 0.0 | 1206 |
De Mesel, Robert | 0.0 | 1150 | 1 | Bye | |||
Ronde 4 |
|||||||
1 | Piceu, Tom | 3.0 | 2299 | 1-0 | Tumenjargal, Suldee | 3.0 | 1150 |
2 | Larsen, Harald | 3.0 | 1941 | 1-0 | Brendonck, Hans | 3.0 | 2068 |
3 | Vanderhooft, Nick | 2.0 | 1742 | ½-½ | Pannier, Jean-Pierre | 2.0 | 1534 |
4 | Vandamme, Luc | 2.0 | 1718 | 1-0 | Verkinderen, Marc | 2.0 | 1479 |
5 | Demarest, Patrick | 2.0 | 1300 | 1-0 | Van Kerkhove, Piet | 2.0 | 1701 |
6 | Farrow, Edward | 2.0 | 1693 | 1-0 | Rufin, Duwel | 2.0 | 1150 |
7 | Hendrix, Theo | 2.0 | 1584 | 1-0 | Desmedt, Raf | 2.0 | 1293 |
8 | Daniels, Annelies | 2.0 | 1205 | 1-0 | Chwihnh, Amer | 2.0 | 1567 |
9 | De Mesel, Robert | 1.0 | 1150 | 1-0 | Van Heuverbeke, Paul | 1.0 | 1660 |
10 | Hoorne, John | 1.0 | 1560 | 1-0 | Maquet, Alain | 1.0 | 1281 |
11 | De Muyter, Willy | 1.0 | 1527 | 1-0 | Latruwe, Andre | 1.0 | 1206 |
12 | Salazar, Dante | 1.0 | 1381 | 0-1 | De Schouwer, Matthias | 1.0 | 1154 |
13 | Van Impe, Greta | 1.0 | 1150 | 0-1 | Zehnpfenning, Karl | 1.0 | 1318 |
14 | Anseeuw, Patrick | 1.0 | 1300 | 1-0 | Van Den Berghe, Rita | 1.0 | 1150 |
15 | Vandenbrande, Julienne | 0.0 | 1272 | 0-1 | Melsens, Dominik | 0.0 | 1157 |
Janssens, Sybil | 0.0 | 1150 | 1 | Bye | |||
Ronde 5 |
|||||||
1 | Larsen, Harald | 4.0 | 1941 | 0-1 | Piceu, Tom | 4.0 | 2299 |
2 | Brendonck, Hans | 3.0 | 2068 | 1-0 | Daniels, Annelies | 3.0 | 1205 |
3 | Hendrix, Theo | 3.0 | 1584 | 0-1 | Vandamme, Luc | 3.0 | 1718 |
4 | Tumenjargal, Suldee | 3.0 | 1150 | 0-1 | Farrow, Edward | 3.0 | 1693 |
5 | Pannier, Jean-Pierre | 2.5 | 1534 | 1-0 | Demarest, Patrick | 3.0 | 1300 |
6 | Van Kerkhove, Piet | 2.0 | 1701 | 1-0 | Vanderhooft, Nick | 2.5 | 1742 |
7 | Desmedt, Raf | 2.0 | 1293 | 0-1 | Chwihnh, Amer | 2.0 | 1567 |
8 | Rufin, Duwel | 2.0 | 1150 | 0-1 | Hoorne, John | 2.0 | 1560 |
9 | De Schouwer, Matthias | 2.0 | 1154 | 1-0 | De Muyter, Willy | 2.0 | 1527 |
10 | Verkinderen, Marc | 2.0 | 1479 | 0-1 | Anseeuw, Patrick | 2.0 | 1300 |
11 | Zehnpfenning, Karl | 2.0 | 1318 | 1-0 | De Mesel, Robert | 2.0 | 1150 |
12 | Melsens, Dominik | 1.0 | 1157 | 1-0 | Van Heuverbeke, Paul | 1.0 | 1660 |
13 | Van Den Berghe, Rita | 1.0 | 1150 | 0-1 | Salazar, Dante | 1.0 | 1381 |
14 | Maquet, Alain | 1.0 | 1281 | 1-0 | Janssens, Sybil | 1.0 | 1150 |
15 | Latruwe, Andre | 1.0 | 1206 | 1-0 | Van Impe, Greta | 1.0 | 1150 |
Vandenbrande, Julienne | 0.0 | 1272 | 1 | Bye |