Uitslag en eindstand PHC 2023

 

Uitslagen

Date Naam (W) ELO (W) Ptn (W) Res. (W) Naam (B) ELO (B) Ptn (B) Res. (B)
30/12/2023 Demarest Patrick 1300 0,88 0 De Mesel Robert 1150 4,5 1
30/12/2023 Demarest Patrick 1300 2,76 1 De Mesel Robert 1150 1,3 0
30/12/2023 Demarest Patrick 1300 2,76 1 De Mesel Robert 1150 1,3 0
30/12/2023 Demarest Patrick 1300 2,76 1 De Mesel Robert 1150 1,3 0
9/12/2023 Hendrix Theo 1588 0,832 0 Salazar Dante 1378 5,1 1
9/12/2023 Hendrix Theo 1588 0,832 0 Salazar Dante 1378 5,1 1
9/12/2023 Hendrix Theo 1588 2,664 1 Salazar Dante 1378 1,42 0
9/12/2023 Hendrix Theo 1588 2,664 1 Salazar Dante 1378 1,42 0
9/12/2023 Vandenbrande Julienne 1272 1,056 0 Arteel Werner 1300 2,955 1
9/12/2023 Vandenbrande Julienne 1272 1,51 0 De Muyter Willy 1527 2,592 1
9/12/2023 De Muyter Willy 1527 2,9392 1 Verkinderen Marc 1489 1,076 0
22/11/2023 Van Impe Greta 1150 1,244 0 Vandenbrande Julienne 1272 2,805 1
22/11/2023 Demarest Patrick 1300 2,76 1 De Mesel Robert 1150 1,3 0
22/11/2023 Demarest Patrick 1300 1,576 0 Hendrix Theo 1588 2,539 1
21/11/2023 Vandenbrande Julienne 1272 1,632 0 Hendrix Theo 1588 2,494 1
11/11/2023 Latruwe André 1206 0,9552 0 De Mesel Robert 1150 3,56 1
11/11/2023 Latruwe André 1206 2,9104 1 De Mesel Robert 1150 1,112 0
11/11/2023 Demarest Patrick 1300 2,76 1 De Mesel Robert 1150 1,3 0
11/11/2023 Demarest Patrick 1300 2,9552 1 Vandenbrande Julienne 1272 1,056 0
4/11/2023 Latruwe André 1206 0,9552 0 De Mesel Robert 1150 3,56 1
4/11/2023 Latruwe André 1206 0,88 0 De Mesel Robert 1150 4,5 1
4/11/2023 Demarest Patrick 1300 2,9552 1 Vandenbrande Julienne 1272 1,056 0
25/10/2023 De Mesel Robert 1150 1 0 Cuypers Johan 1150 3 1
25/10/2023 Janssens Sybil 1150 3 1 Van Impe Greta 1150 1 0
17/10/2023 De Mesel Robert 1150 1,876 0 Hendrix Theo 1588 2,299 1
17/10/2023 De Muyter Willy 1527 2,592 1 Vandenbrande Julienne 1272 1,51 0
17/10/2023 Vandenbrande Julienne 1272 1,056 0 Demarest Patrick 1300 2,955 1
17/10/2023 Vandenbrande Julienne 1272 3,28 1 Demarest Patrick 1300 0,978 0
15/10/2023 Vandenbrande Julienne 1272 1,632 0 Hendrix Theo 1588 2,494 1
15/10/2023 Vandenbrande Julienne 1272 1,632 0 Hendrix Theo 1588 2,494 1
15/10/2023 De Mesel Robert 1150 4,5 1 Arteel Werner 1300 0,88 0
15/10/2023 De Mesel Robert 1150 4,5 1 Arteel Werner 1300 0,88 0
15/10/2023 De Mesel Robert 1150 4,5 1 Arteel Werner 1300 0,88 0
15/10/2023 De Winne Oswald 1516 2,6544 1 Arteel Werner 1300 1,432 0
15/10/2023 Arteel Werner 1300 1,432 0 De Winne Oswald 1516 2,654 1
15/10/2023 De Mesel Robert 1150 3 1 Van Impe Greta 1150 1 0
15/10/2023 Vandenbrande Julienne 1272 3,28 1 Demarest Patrick 1300 0,978 0
24/09/2023 Pannier Jean-pierre 1547 1,9304 0,5 Verkinderen Marc 1489 2,348 0,5
24/09/2023 De Muyter Willy 1527 0,9912 0 De Winne Oswald 1516 3,11 1
24/09/2023 Hendrix Theo 1588 2,664 1 Salazar Dante 1378 1,42 0
24/09/2023 De Mesel Robert 1150 2,9 0,5 Demarest Patrick 1300 1,82 0,5
9/09/2023 Pannier Jean-pierre 1547 0,9752 0 De Winne Oswald 1516 3,31 1
9/09/2023 Pannier Jean-pierre 1547 2,9504 1 De Winne Oswald 1516 1,062 0
9/09/2023 De Winne Oswald 1516 3,31 1 Pannier Jean-pierre 1547 0,975 0
9/09/2023 Demarest Patrick 1300 2,76 1 De Mesel Robert 1150 1,3 0
9/09/2023 Demarest Patrick 1300 2,76 1 De Mesel Robert 1150 1,3 0
9/09/2023 De Mesel Robert 1150 1,678 0 Verkinderen Marc 1489 2,458 1
9/09/2023 Vandenbrande Julienne 1272 1,056 0 Demarest Patrick 1300 2,955 1
9/09/2023 Roelands Chris 1150 1 0 De Mesel Robert 1150 3 1
9/09/2023 De Mesel Robert 1150 3 1 Van Impe Greta 1150 1 0
9/09/2023 De Mesel Robert 1150 3 1 Van Impe Greta 1150 1 0
12/08/2023 De Mesel Robert 1150 2,732 0,5 Vandenbrande Julienne 1272 1,854 0,5
12/08/2023 Roelands Chris 1150 4,22 1 Vandenbrande Julienne 1272 0,902 0
12/08/2023 De Mesel Robert 1150 1,3 0 Demarest Patrick 1300 2,76 1
12/08/2023 De Mesel Robert 1150 4,5 1 Demarest Patrick 1300 0,88 0
16/07/2023 Demarest Patrick 1300 1,576 0 Hendrix Theo 1588 2,539 1
16/07/2023 De Mesel Robert 1150 3,07 1 Melsens Dominik 1157 0,994 0
9/07/2023 Verkinderen Marc 1489 2,6976 1 Demarest Patrick 1300 1,378 0
9/07/2023 De Mesel Robert 1150 1,112 0 Latruwe André 1206 2,91 1
9/07/2023 Vandenbrande Julienne 1272 2,8048 1 De Mesel Robert 1150 1,244 0
9/07/2023 De Mesel Robert 1150 2,9 0,5 Demarest Patrick 1300 1,82 0,5
12/06/2023 Demarest Patrick 1300 0,9248 0 Latruwe André 1206 3,94 1
28/05/2023 Vandenbrande Julienne 1272 1,056 0 Demarest Patrick 1300 2,955 1
28/05/2023 Vandenbrande Julienne 1272 0,9024 0 De Mesel Robert 1150 4,22 1
28/05/2023 Ghesquière Chantal 1150 1,3 0 Demarest Patrick 1300 2,76 1
1/05/2023 Chwihnh Amer 1567 2,6 1 Van Gompel Hugo 1317 1,5 0
1/05/2023 Verkinderen Marc 1489 1,424 0 Vandepitte Ivan 1701 2,661 1
1/05/2023 Demarest Patrick 1300 2,76 1 De Mesel Robert 1150 1,3 0
1/05/2023 Demarest Patrick 1300 2,76 1 De Mesel Robert 1150 1,3 0
18/04/2023 Vandenbrande Julienne 1272 1,056 0 Demarest Patrick 1300 2,955 1
18/04/2023 Demarest Patrick 1300 2,76 1 De Mesel Robert 1150 1,3 0
4/03/2023 Hendrix Theo 1588 0,9512 0 De Muyter Willy 1527 3,61 1
4/03/2023 Hendrix Theo 1588 2,9024 1 De Muyter Willy 1527 1,122 0
4/03/2023 Hendrix Theo 1588 2,9024 1 De Muyter Willy 1527 1,122 0
4/03/2023 Demarest Patrick 1300 2,9552 1 Vandenbrande Julienne 1272 1,056 0
4/03/2023 Demarest Patrick 1300 2,76 1 De Mesel Robert 1150 1,3 0
25/02/2023 Pannier Jean-pierre 1547 2,3648 1 De Mesel Robert 1150 1,794 0
25/02/2023 Pannier Jean-pierre 1547 2,3648 1 De Mesel Robert 1150 1,794 0
25/02/2023 Pannier Jean-pierre 1547 2,3648 1 De Mesel Robert 1150 1,794 0
19/02/2023 De Mesel Robert 1150 1,876 0 Hendrix Theo 1588 2,299 1
19/02/2023 De Mesel Robert 1150 7,38 1 Hendrix Theo 1588 0,65 0
19/02/2023 Latruwe André 1206 3,86 0,5 De Winne Oswald 1516 1,628 0,5
19/02/2023 De Winne Oswald 1516 2,504 1 Latruwe André 1206 1,62 0
19/02/2023 Demarest Patrick 1300 0,9776 0 Vandenbrande Julienne 1272 3,28 1
19/02/2023 Vandenbrande Julienne 1272 2,168 0,5 Demarest Patrick 1300 1,966 0,5
12/02/2023 De Mesel Robert 1150 4,5 1 Demarest Patrick 1300 0,88 0
12/02/2023 De Mesel Robert 1150 2,9 0,5 Demarest Patrick 1300 1,82 0,5
12/02/2023 Vandenbrande Julienne 1272 2,8048 1 De Mesel Robert 1150 1,244 0
12/02/2023 Vandenbrande Julienne 1272 2,8048 1 De Mesel Robert 1150 1,244 0
31/01/2023 Demarest Patrick 1300 1,9664 0,5 Vandenbrande Julienne 1272 2,168 0,5
31/01/2023 De Mesel Robert 1150 1,3 0 Demarest Patrick 1300 2,76 1
31/01/2023 Pannier Jean-pierre 1547 2,3648 1 Cuypers Johan 1150 1,794 0
31/01/2023 Pannier Jean-pierre 1547 2,3648 1 Cuypers Johan 1150 1,794 0
31/01/2023 Pannier Jean-pierre 1547 2,3648 1 Cuypers Johan 1150 1,794 0
31/01/2023 Pannier Jean-pierre 1547 2,3648 1 Cuypers Johan 1150 1,794 0
31/01/2023 Pannier Jean-pierre 1547 2,3648 1 Cuypers Johan 1150 1,794 0
31/01/2023 Pannier Jean-pierre 1547 2,3648 1 Cuypers Johan 1150 1,794 0
31/01/2023 Pannier Jean-pierre 1547 2,3648 1 Cuypers Johan 1150 1,794 0
22/01/2023 De Mesel Robert 1150 1,244 0 Vandenbrande Julienne 1272 2,805 1
22/01/2023 Janssens Sybil 1150 1,014 0 Melsens Dominik 1157 2,989 1
22/01/2023 Janssens Sybil 1150 1,014 0 Melsens Dominik 1157 2,989 1
16/01/2023 Van Den Berghe Rita 1150 1,014 0 Melsens Dominik 1157 2,989 1
16/01/2023 De Mesel Robert 1150 1,3 0 Demarest Patrick 1300 2,76 1
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.