Uitslagen
Date | Naam (W) | ELO (W) | Ptn (W) | Res. (W) | Naam (B) | ELO (B) | Ptn (B) | Res. (B) |
30/12/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 0,88 | 0 | De Mesel Robert | 1150 | 4,5 | 1 |
30/12/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 2,76 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,3 | 0 |
30/12/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 2,76 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,3 | 0 |
30/12/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 2,76 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,3 | 0 |
9/12/2023 | Hendrix Theo | 1588 | 0,832 | 0 | Salazar Dante | 1378 | 5,1 | 1 |
9/12/2023 | Hendrix Theo | 1588 | 0,832 | 0 | Salazar Dante | 1378 | 5,1 | 1 |
9/12/2023 | Hendrix Theo | 1588 | 2,664 | 1 | Salazar Dante | 1378 | 1,42 | 0 |
9/12/2023 | Hendrix Theo | 1588 | 2,664 | 1 | Salazar Dante | 1378 | 1,42 | 0 |
9/12/2023 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 1,056 | 0 | Arteel Werner | 1300 | 2,955 | 1 |
9/12/2023 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 1,51 | 0 | De Muyter Willy | 1527 | 2,592 | 1 |
9/12/2023 | De Muyter Willy | 1527 | 2,9392 | 1 | Verkinderen Marc | 1489 | 1,076 | 0 |
22/11/2023 | Van Impe Greta | 1150 | 1,244 | 0 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 2,805 | 1 |
22/11/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 2,76 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,3 | 0 |
22/11/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 1,576 | 0 | Hendrix Theo | 1588 | 2,539 | 1 |
21/11/2023 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 1,632 | 0 | Hendrix Theo | 1588 | 2,494 | 1 |
11/11/2023 | Latruwe André | 1206 | 0,9552 | 0 | De Mesel Robert | 1150 | 3,56 | 1 |
11/11/2023 | Latruwe André | 1206 | 2,9104 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,112 | 0 |
11/11/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 2,76 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,3 | 0 |
11/11/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 2,9552 | 1 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 1,056 | 0 |
4/11/2023 | Latruwe André | 1206 | 0,9552 | 0 | De Mesel Robert | 1150 | 3,56 | 1 |
4/11/2023 | Latruwe André | 1206 | 0,88 | 0 | De Mesel Robert | 1150 | 4,5 | 1 |
4/11/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 2,9552 | 1 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 1,056 | 0 |
25/10/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 1 | 0 | Cuypers Johan | 1150 | 3 | 1 |
25/10/2023 | Janssens Sybil | 1150 | 3 | 1 | Van Impe Greta | 1150 | 1 | 0 |
17/10/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 1,876 | 0 | Hendrix Theo | 1588 | 2,299 | 1 |
17/10/2023 | De Muyter Willy | 1527 | 2,592 | 1 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 1,51 | 0 |
17/10/2023 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 1,056 | 0 | Demarest Patrick | 1300 | 2,955 | 1 |
17/10/2023 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 3,28 | 1 | Demarest Patrick | 1300 | 0,978 | 0 |
15/10/2023 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 1,632 | 0 | Hendrix Theo | 1588 | 2,494 | 1 |
15/10/2023 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 1,632 | 0 | Hendrix Theo | 1588 | 2,494 | 1 |
15/10/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 4,5 | 1 | Arteel Werner | 1300 | 0,88 | 0 |
15/10/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 4,5 | 1 | Arteel Werner | 1300 | 0,88 | 0 |
15/10/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 4,5 | 1 | Arteel Werner | 1300 | 0,88 | 0 |
15/10/2023 | De Winne Oswald | 1516 | 2,6544 | 1 | Arteel Werner | 1300 | 1,432 | 0 |
15/10/2023 | Arteel Werner | 1300 | 1,432 | 0 | De Winne Oswald | 1516 | 2,654 | 1 |
15/10/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 3 | 1 | Van Impe Greta | 1150 | 1 | 0 |
15/10/2023 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 3,28 | 1 | Demarest Patrick | 1300 | 0,978 | 0 |
24/09/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 1,9304 | 0,5 | Verkinderen Marc | 1489 | 2,348 | 0,5 |
24/09/2023 | De Muyter Willy | 1527 | 0,9912 | 0 | De Winne Oswald | 1516 | 3,11 | 1 |
24/09/2023 | Hendrix Theo | 1588 | 2,664 | 1 | Salazar Dante | 1378 | 1,42 | 0 |
24/09/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 2,9 | 0,5 | Demarest Patrick | 1300 | 1,82 | 0,5 |
9/09/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 0,9752 | 0 | De Winne Oswald | 1516 | 3,31 | 1 |
9/09/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 2,9504 | 1 | De Winne Oswald | 1516 | 1,062 | 0 |
9/09/2023 | De Winne Oswald | 1516 | 3,31 | 1 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 0,975 | 0 |
9/09/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 2,76 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,3 | 0 |
9/09/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 2,76 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,3 | 0 |
9/09/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 1,678 | 0 | Verkinderen Marc | 1489 | 2,458 | 1 |
9/09/2023 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 1,056 | 0 | Demarest Patrick | 1300 | 2,955 | 1 |
9/09/2023 | Roelands Chris | 1150 | 1 | 0 | De Mesel Robert | 1150 | 3 | 1 |
9/09/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 3 | 1 | Van Impe Greta | 1150 | 1 | 0 |
9/09/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 3 | 1 | Van Impe Greta | 1150 | 1 | 0 |
12/08/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 2,732 | 0,5 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 1,854 | 0,5 |
12/08/2023 | Roelands Chris | 1150 | 4,22 | 1 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 0,902 | 0 |
12/08/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 1,3 | 0 | Demarest Patrick | 1300 | 2,76 | 1 |
12/08/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 4,5 | 1 | Demarest Patrick | 1300 | 0,88 | 0 |
16/07/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 1,576 | 0 | Hendrix Theo | 1588 | 2,539 | 1 |
16/07/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 3,07 | 1 | Melsens Dominik | 1157 | 0,994 | 0 |
9/07/2023 | Verkinderen Marc | 1489 | 2,6976 | 1 | Demarest Patrick | 1300 | 1,378 | 0 |
9/07/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 1,112 | 0 | Latruwe André | 1206 | 2,91 | 1 |
9/07/2023 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 2,8048 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,244 | 0 |
9/07/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 2,9 | 0,5 | Demarest Patrick | 1300 | 1,82 | 0,5 |
12/06/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 0,9248 | 0 | Latruwe André | 1206 | 3,94 | 1 |
28/05/2023 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 1,056 | 0 | Demarest Patrick | 1300 | 2,955 | 1 |
28/05/2023 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 0,9024 | 0 | De Mesel Robert | 1150 | 4,22 | 1 |
28/05/2023 | Ghesquière Chantal | 1150 | 1,3 | 0 | Demarest Patrick | 1300 | 2,76 | 1 |
1/05/2023 | Chwihnh Amer | 1567 | 2,6 | 1 | Van Gompel Hugo | 1317 | 1,5 | 0 |
1/05/2023 | Verkinderen Marc | 1489 | 1,424 | 0 | Vandepitte Ivan | 1701 | 2,661 | 1 |
1/05/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 2,76 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,3 | 0 |
1/05/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 2,76 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,3 | 0 |
18/04/2023 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 1,056 | 0 | Demarest Patrick | 1300 | 2,955 | 1 |
18/04/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 2,76 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,3 | 0 |
4/03/2023 | Hendrix Theo | 1588 | 0,9512 | 0 | De Muyter Willy | 1527 | 3,61 | 1 |
4/03/2023 | Hendrix Theo | 1588 | 2,9024 | 1 | De Muyter Willy | 1527 | 1,122 | 0 |
4/03/2023 | Hendrix Theo | 1588 | 2,9024 | 1 | De Muyter Willy | 1527 | 1,122 | 0 |
4/03/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 2,9552 | 1 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 1,056 | 0 |
4/03/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 2,76 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,3 | 0 |
25/02/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 2,3648 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,794 | 0 |
25/02/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 2,3648 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,794 | 0 |
25/02/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 2,3648 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,794 | 0 |
19/02/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 1,876 | 0 | Hendrix Theo | 1588 | 2,299 | 1 |
19/02/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 7,38 | 1 | Hendrix Theo | 1588 | 0,65 | 0 |
19/02/2023 | Latruwe André | 1206 | 3,86 | 0,5 | De Winne Oswald | 1516 | 1,628 | 0,5 |
19/02/2023 | De Winne Oswald | 1516 | 2,504 | 1 | Latruwe André | 1206 | 1,62 | 0 |
19/02/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 0,9776 | 0 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 3,28 | 1 |
19/02/2023 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 2,168 | 0,5 | Demarest Patrick | 1300 | 1,966 | 0,5 |
12/02/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 4,5 | 1 | Demarest Patrick | 1300 | 0,88 | 0 |
12/02/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 2,9 | 0,5 | Demarest Patrick | 1300 | 1,82 | 0,5 |
12/02/2023 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 2,8048 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,244 | 0 |
12/02/2023 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 2,8048 | 1 | De Mesel Robert | 1150 | 1,244 | 0 |
31/01/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 1,9664 | 0,5 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 2,168 | 0,5 |
31/01/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 1,3 | 0 | Demarest Patrick | 1300 | 2,76 | 1 |
31/01/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 2,3648 | 1 | Cuypers Johan | 1150 | 1,794 | 0 |
31/01/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 2,3648 | 1 | Cuypers Johan | 1150 | 1,794 | 0 |
31/01/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 2,3648 | 1 | Cuypers Johan | 1150 | 1,794 | 0 |
31/01/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 2,3648 | 1 | Cuypers Johan | 1150 | 1,794 | 0 |
31/01/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 2,3648 | 1 | Cuypers Johan | 1150 | 1,794 | 0 |
31/01/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 2,3648 | 1 | Cuypers Johan | 1150 | 1,794 | 0 |
31/01/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 2,3648 | 1 | Cuypers Johan | 1150 | 1,794 | 0 |
22/01/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 1,244 | 0 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 2,805 | 1 |
22/01/2023 | Janssens Sybil | 1150 | 1,014 | 0 | Melsens Dominik | 1157 | 2,989 | 1 |
22/01/2023 | Janssens Sybil | 1150 | 1,014 | 0 | Melsens Dominik | 1157 | 2,989 | 1 |
16/01/2023 | Van Den Berghe Rita | 1150 | 1,014 | 0 | Melsens Dominik | 1157 | 2,989 | 1 |
16/01/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 1,3 | 0 | Demarest Patrick | 1300 | 2,76 | 1 |
Eindstand
Naam | ELO Rating | Tot. Ptn | Tot. Spelen | Verlies & Ptn | Remise & Ptn | Winst & Ptn |
DE MESEL Robert | 1150 | 113,93 | 47 | 27 - 37,212 | 4 - 11,432 | 16 - 65,29 |
DEMAREST Patrick | 1300 | 82,507 | 37 | 10 - 11,0276 | 5 - 9,3928 | 22 - 62,0864 |
VANDENBRANDE Julienne | 1272 | 48,222 | 26 | 15 - 18,1688 | 3 - 6,1896 | 8 - 23,864 |
HENDRIX Theo | 1588 | 34,222 | 16 | 4 - 3,2648 | 0 - 0 | 12 - 30,9568 |
PANNIER Jean-Pierre | 1547 | 30,479 | 14 | 2 - 1,9504 | 1 - 1,9304 | 11 - 26,5984 |
DE WINNE Oswald | 1516 | 20,233 | 8 | 1 - 1,062 | 1 - 1,628 | 6 - 17,5428 |
LATRUWE André | 1206 | 18,031 | 8 | 4 - 4,4104 | 1 - 3,86 | 3 - 9,7608 |
CUYPERS Johan | 1150 | 15,558 | 8 | 7 - 12,558 | 0 - 0 | 1 - 3 |
DE MUYTER Willy | 1527 | 14,968 | 7 | 3 - 3,2352 | 0 - 0 | 4 - 11,7332 |
SALAZAR Dante | 1378 | 14,46 | 5 | 3 - 4,26 | 0 - 0 | 2 - 10,2 |
VERKINDEREN Marc | 1489 | 10,003 | 5 | 2 - 2,5 | 1 - 2,348 | 2 - 5,1552 |
MELSENS Dominik | 1157 | 9,9608 | 4 | 1 - 0,9944 | 0 - 0 | 3 - 8,9664 |
ARTEEL Werner | 1300 | 8,4592 | 6 | 5 - 5,504 | 0 - 0 | 1 - 2,9552 |
VAN IMPE Greta | 1150 | 5,244 | 5 | 5 - 5,244 | 0 - 0 | 0 - 0 |
ROELANDS Chris | 1150 | 5,22 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 4,22 |
JANSSENS Sybil | 1150 | 5,028 | 3 | 2 - 2,028 | 0 - 0 | 1 - 3 |
VANDEPITTE Ivan | 1701 | 2,6608 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2,6608 |
CHWIHNH Amer | 1567 | 2,6 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2,6 |
VAN GOMPEL Hugo | 1317 | 1,5 | 1 | 1 - 1,5 | 0 - 0 | 0 - 0 |
GHESQUIÈRE Chantal | 1150 | 1,3 | 1 | 1 - 1,3 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Van Den Berghe Rita | 1150 | 1,014 | 1 | 1 - 1,014 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Theoretische elo 2023
Elo-rating Permanentie Handicap Competitie 2023 | |
BYLÉ Jacques | 1364 |
CHWIHNH Amer | 1567 |
CUYPERS Johan | 1150 |
DANIELS Annelies | 1205 |
DEMAREST Patrick | 1300 |
DE MESEL Robert | 1150 |
DE MUYTER Willy | 1527 |
DENYS Alex | 2171 |
DEPAEPE Paul | 1380 |
DESLOOVERE Rosa | 1150 |
DESMEDT Raf | 1293 |
DE WINNE Oswald | 1516 |
DEZUTTER Johan | 1888 |
DUYCK Bart | 1367 |
FARROW Edward | 1673 |
GHESQIERE Chantal | 1150 |
HENDRIX Theo | 1588 |
HOORNE John | 1560 |
JANSSENS Sybil | 1150 |
KRUIJNE Jan Willem | 1150 |
LATRUWE André | 1206 |
MELSENS Dominik | 1157 |
PANNIER Jean-Pierre | 1547 |
ROELANDS Chris | 1150 |
SALAZAR Dante | 1378 |
STRUBBE Kenneth | 1277 |
UYTTENDAELE Chantal | 1150 |
VAN DEN BERGHE Rita | 1150 |
VANDENBRANDE Julienne | 1272 |
VANDEPITTE Ivan | 1701 |
VAN GOMPEL Hugo | 1317 |
VAN HEUVERBEKE Paul | 1660 |
VAN IMPE Greta | 1150 |
VAN KERKHOVE Piet | 1701 |
VANTORRE Willy | 1508 |
VERKINDEREN Marc | 1489 |
ZEHNPFENNING Karl | 1318 |