Eindstand
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 |
Vandepitte, Matthias |
1906 | 6 | 7.0 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | 28.0 | - | |
2 |
Vandepitte, Ivan |
1847 | 6 | 5.5 | 25.50 | 28.50 | 19.75 | 22.5 | - | |
3 |
De Muyter, Willy |
1778 | 5 | 4.5 | 27.50 | 31.00 | 17.25 | 20.5 | - | |
4 |
Dezutter, Johan |
1893 | 7 | 4.5 | 26.00 | 29.00 | 16.25 | 19.5 | - | |
5 |
De Winne, Oswald |
1736 | 6 | 4.5 | 23.00 | 25.50 | 15.00 | 18.5 | - | |
6 |
Strubbe, Kenneth |
1573 | 6 | 4.5 | 19.00 | 20.00 | 9.75 | 15.5 | - | |
7 |
Verkinderen, Marc |
1696 | 6 | 4.0 | 28.00 | 30.50 | 14.75 | 20.0 | - | |
8 |
Zehnpfenning, Karl |
1503 | 6 | 4.0 | 20.00 | 22.00 | 11.75 | 13.5 | - | |
9 |
De Mesel, Robert |
1481 | 4 | 4.0 | 19.50 | 20.50 | 9.50 | 14.0 | - | |
10 |
Vantorre, Willy |
1686 | 7 | 3.5 | 25.50 | 27.00 | 10.00 | 17.5 | - | |
11 |
Vandycke, Gilles |
0 | 6 | 3.5 | 24.50 | 28.00 | 13.50 | 16.0 | - | |
12 |
Hendrix, Theo |
1741 | 7 | 3.5 | 24.00 | 26.00 | 11.00 | 15.5 | - | |
13 |
Daniels, Annelies |
1684 | 7 | 3.5 | 23.00 | 25.00 | 10.25 | 13.0 | - | |
14 |
Desmedt, Raf |
1434 | 5 | 3.5 | 22.50 | 24.00 | 9.50 | 13.0 | - | |
15 |
Salazar, Dante |
1642 | 4 | 3.5 | 20.50 | 22.00 | 8.75 | 11.0 | - | |
16 |
Lequesne, Annie |
1578 | 6 | 3.5 | 17.50 | 18.50 | 6.25 | 9.0 | - | |
17 |
Constant, Ludo |
1611 | 6 | 3.0 | 20.00 | 22.00 | 7.00 | 13.0 | - | |
18 |
Demarest, Patrick |
1512 | 7 | 2.5 | 23.50 | 25.00 | 6.25 | 9.0 | - | |
19 |
Latruwe, Andre |
1536 | 6 | 2.5 | 19.50 | 22.00 | 6.75 | 11.0 | - | |
20 | A |
Hoorne, John |
1701 | 3 | 2.0 | 26.50 | 29.50 | 8.00 | 12.0 | - |
21 |
Arteel, Werner |
1452 | 6 | 2.0 | 20.00 | 21.00 | 2.50 | 5.0 | - | |
22 |
Melsens, Dominik |
1419 | 4 | 2.0 | 19.50 | 20.50 | 4.00 | 10.0 | - | |
23 |
Verkruysse, Anne |
0 | 5 | 1.0 | 18.50 | 20.00 | 2.50 | 6.0 | - | |
24 | A |
Byle, Jacques |
1547 | 1 | 0.0 | 17.50 | 18.50 | 0.00 | 0.0 | - |
25 | F |
Van Gompel, Hugo |
1601 | 0 | 0.0 | 16.50 | 17.50 | 0.00 | 0.0 | - |
Uitslagen / Paringen
Ronde 7 (24/01/2025) |
|||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | Verkinderen, Marc | 4.0 | 0-1 | Vandepitte, Matthias | 6.0 |
2 | Dezutter, Johan | 4.0 | ½-½ | Vandepitte, Ivan | 5.0 |
3 | Strubbe, Kenneth | 3.5 | 1-0 | De Mesel, Robert | 4.0 |
4 | De Muyter, Willy | 3.5 | 1-0 | Vantorre, Willy | 3.5 |
5 | De Winne, Oswald | 3.5 | 1-0 | Daniels, Annelies | 3.5 |
6 | Vandycke, Gilles | 3.0 | ½-½ | Hendrix, Theo | 3.0 |
7 | Constant, Ludo | 3.0 | 0-1ff | Zehnpfenning, Karl | 3.0 |
8 | Lequesne, Annie | 2.5 | 1-0 | Latruwe, Andre | 2.5 |
9 | Desmedt, Raf | 2.5 | 1-0 | Demarest, Patrick | 2.5 |
10 | Salazar, Dante | 2.5 | 1ff-0 | Melsens, Dominik | 2.0 |
11 | Arteel, Werner | 1.0 | 1-0 | Verkruysse, Anne | 1.0 |
Byle, Jacques | 0.0 | 0 | Afwezig | ||
Hoorne, John | 2.0 | 0 | Afwezig | ||
Van Gompel, Hugo | 0.0 | 0 | Forfait |
Ronde 6 (03/01/2025) |
|||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | Vandepitte, Matthias | 5.0 | 1-0 | Vantorre, Willy | 3.5 |
2 | Vandepitte, Ivan | 4.0 | 1-0 | De Muyter, Willy | 3.5 |
3 | Verkinderen, Marc | 3.5 | ½-½ | De Winne, Oswald | 3.0 |
4 | Hendrix, Theo | 3.0 | 0-1 | Dezutter, Johan | 3.0 |
5 | Vandycke, Gilles | 3.0 | 0-1ff | De Mesel, Robert | 3.0 |
6 | Salazar, Dante | 2.5 | 0-1 | Daniels, Annelies | 2.5 |
7 | Strubbe, Kenneth | 2.5 | 1ff-0 | Desmedt, Raf | 2.5 |
8 | Latruwe, Andre | 2.0 | ½-½ | Zehnpfenning, Karl | 2.5 |
9 | Melsens, Dominik | 2.0 | 0-1 | Constant, Ludo | 2.0 |
10 | Verkruysse, Anne | 1.0 | 0-1 | Lequesne, Annie | 1.5 |
11 | Demarest, Patrick | 1.5 | 1-0 | Arteel, Werner | 1.0 |
Byle, Jacques | 0.0 | 0 | Afwezig | ||
Hoorne, John | 2.0 | 0 | Afwezig | ||
Van Gompel, Hugo | 0.0 | 0 | Forfait |
Ronde 5 (13/12/2024) |
|||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | De Muyter, Willy | 3.5 | 0-1 | Vandepitte, Matthias | 4.0 |
2 | Vandepitte, Ivan | 3.0 | 1-0 | Verkinderen, Marc | 3.5 |
3 | Vantorre, Willy | 3.0 | ½-½ | De Winne, Oswald | 2.5 |
4 | Dezutter, Johan | 2.5 | ½-½ | Vandycke, Gilles | 2.5 |
5 | Constant, Ludo | 2.0 | 0-1 | Hendrix, Theo | 2.0 |
6 | Hoorne, John | 2.0 | 0-1ff | De Mesel, Robert | 2.0 |
7 | Zehnpfenning, Karl | 2.0 | ½-½ | Strubbe, Kenneth | 2.0 |
8 | Daniels, Annelies | 1.5 | 1-0 | Latruwe, Andre | 2.0 |
9 | Demarest, Patrick | 1.5 | 0-1 | Salazar, Dante | 1.5 |
10 | Desmedt, Raf | 1.5 | 1-0 | Arteel, Werner | 1.0 |
11 | Melsens, Dominik | 1.0 | 1-0 | Verkruysse, Anne | 1.0 |
12 | Byle, Jacques | 0.0 | 0-1ff | Lequesne, Annie | 0.5 |
Van Gompel, Hugo | 0.0 | 0 | Forfait |
Ronde 4 (22/11/2024) |
|||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | Vandepitte, Matthias | 3.0 | 1-0 | Dezutter, Johan | 2.5 |
2 | De Muyter, Willy | 2.5 | 1ff-0 | De Winne, Oswald | 2.5 |
3 | Hoorne, John | 2.0 | 0-1ff | Verkinderen, Marc | 2.5 |
4 | Strubbe, Kenneth | 2.0 | 0-1 | Vandepitte, Ivan | 2.0 |
5 | Vantorre, Willy | 2.0 | 1-0 | Constant, Ludo | 2.0 |
6 | Hendrix, Theo | 1.5 | ½-½ | Zehnpfenning, Karl | 1.5 |
7 | Vandycke, Gilles | 1.5 | 1-0 | Daniels, Annelies | 1.5 |
8 | Salazar, Dante | 1.0 | ½-½ | Desmedt, Raf | 1.0 |
9 | Latruwe, Andre | 1.0 | 1-0 | Melsens, Dominik | 1.0 |
10 | De Mesel, Robert | 1.0 | 1-0 | Verkruysse, Anne | 1.0 |
11 | Lequesne, Annie | 0.5 | 0-1 | Demarest, Patrick | 0.5 |
12 | Byle, Jacques | 0.0 | 0-1ff | Arteel, Werner | 0.0 |
Van Gompel, Hugo | 0.0 | 0 | Forfait |
Ronde 3 (01/11/2024) Paringen |
|||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | Vandepitte, Matthias | 2.0 | 1-0 | Vandepitte, Ivan | 2.0 |
2 | Dezutter, Johan | 2.0 | ½-½ | De Muyter, Willy | 2.0 |
3 | De Winne, Oswald | 1.5 | 1-0 | Hendrix, Theo | 1.5 |
4 | Verkinderen, Marc | 1.5 | 1-0 | Vandycke, Gilles | 1.5 |
5 | Desmedt, Raf | 1.0 | 0-1 | Hoorne, John | 1.0 |
6 | Melsens, Dominik | 1.0 | 0-1 | Vantorre, Willy | 1.0 |
7 | Constant, Ludo | 1.0 | 1-0 | Latruwe, Andre | 1.0 |
8 | Verkruysse, Anne | 1.0 | 0-1 | Strubbe, Kenneth | 1.0 |
9 | Daniels, Annelies | 0.5 | 1-0 | Lequesne, Annie | 0.5 |
10 | Zehnpfenning, Karl | 0.5 | 1-0 | Demarest, Patrick | 0.5 |
11 | Arteel, Werner | 0.0 | 0-1 | Salazar, Dante | 0.0 |
12 | Byle, Jacques | 0.0 | 0-1ff | De Mesel, Robert | 0.0 |
Van Gompel, Hugo | 0.0 | 0 | Forfait |
Ronde 2 (11/10/2024) |
|||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | Hoorne, John | 1.0 | 0-1 | Vandepitte, Matthias | 1.0 |
2 | Vantorre, Willy | 1.0 | 0-1 | Dezutter, Johan | 1.0 |
3 | Desmedt, Raf | 1.0 | 0-1ff | Vandepitte, Ivan | 1.0 |
4 | Melsens, Dominik | 1.0 | 0-1ff | De Muyter, Willy | 1.0 |
5 | Hendrix, Theo | 1.0 | ½-½ | Verkinderen, Marc | 1.0 |
6 | Vandycke, Gilles | 1.0 | ½-½ | De Winne, Oswald | 1.0 |
7 | Demarest, Patrick | 0.0 | ½-½ | Daniels, Annelies | 0.0 |
8 | Salazar, Dante | 0.0 | 0-1ff | Latruwe, Andre | 0.0 |
9 | De Mesel, Robert | 0.0 | 0-1 | Constant, Ludo | 0.0 |
10 | Lequesne, Annie | 0.0 | ½-½ | Zehnpfenning, Karl | 0.0 |
11 | Strubbe, Kenneth | 0.0 | 1-0 | Arteel, Werner | 0.0 |
12 | Byle, Jacques | 0.0 | 0-1ff | Verkruysse, Anne | 0.0 |
Van Gompel, Hugo | 0.0 | 0 | Forfait |
Ronde 1 (20/09/2024) |
|||
Bordnr. | Naam Voornaam | Res. | Naam Voornaam |
1 | Van Gompel, Hugo | 0-1 ff | Vandepitte, Matthias |
2 | Dezutter, Johan | 1-0 | Lequesne, Annie |
3 | Vandepitte, Ivan | 1-0 | Byle, Jacques |
4 | De Muyter, Willy | 1-0 | Strubbe, Kenneth |
5 | Latruwe, Andre | 0-1 | Hendrix, Theo |
6 | De Winne, Oswald | 1-0 | Demarest, Patrick |
7 | Zehnpfenning, Karl | 0-1 | Hoorne, John |
8 | Verkinderen, Marc | 1-0 | De Mesel, Robert |
9 | Arteel, Werner | 0-1 | Vantorre, Willy |
10 | Daniels, Annelies | 0-1 | Desmedt, Raf |
11 | Melsens, Dominik | 1ff-0 | Salazar, Dante |
12 | Constant, Ludo | 0-1 | Vandycke, Gilles |
Verkruysse, Anne | 0 | Afwezig |