Deelnemers
Naam | Elo | |
1 | Bylé Jacques | 1336 |
2 | Demarest Patrick | 1314 |
3 | Dejonghe Yannis | 1389 |
4 | De Mesel Robert | 1150 |
5 | De Muyter Willy | 1550 |
6 | Farrow Edward | 1637 |
7 | Hendrix Theo | 1578 |
8 | Hoorne John | 1506 |
9 | Latruwe André | 1193 |
10 | Strubbe Kenneth | 1324 |
11 | Van Gompel Hugo | 1344 |
12 | Verkinderen Marc | 1569 |
Gespeelde partijen
Datum | Wit | Zwart | Uitslag | |
26/01/2024 | Verkinderen Marc | - | Hendrix Theo | 1-0 |
04/02/2024 | Hoorne John | - | Bylé Jacques | 1-0 |