Uitslagen
Ronde 1 (16/09/2022) |
|||
1 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Van Den Berghe, Rita |
2 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | Kruijne, Jan Willem |
3 | Daniels, Annelies | 1-0 | Ghesquiere, Chantal |
4 | Demarest, Patrick | 1-0 | De Mesel, Robert |
5 | Vandenbrande, Julienne | ½-½ | Melsens, Dominik |
6 | Latruwe, Andre | 1-0 | Janssens, Sybil |
7 | Cuypers, Johan | 1ff-0 | Roelands, Chris |
Ronde 2 (30/09/2022) |
|||
1 | Van Den Berghe, Rita | 1ff-0 | Roelands, Chris |
2 | Janssens, Sybil | 1ff-0 | Cuypers, Johan |
3 | Melsens, Dominik | 0-1 | Latruwe, Andre |
4 | De Mesel, Robert | 1-0 | Vandenbrande, Julienne |
5 | Ghesquiere, Chantal | 0-1ff | Demarest, Patrick |
6 | Kruijne, Jan Willem | 0-1ff | Daniels, Annelies |
7 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Strubbe, Kenneth |
Ronde 3 (14/10/2022) |
|||
1 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | Van Den Berghe, Rita |
2 | Daniels, Annelies | 0-1 | Verkinderen, Marc |
3 | Demarest, Patrick | 1-0 | Kruijne, Jan Willem |
4 | Vandenbrande, Julienne | 1ff-0 | Ghesquiere, Chantal |
5 | Latruwe, Andre | 1-0 | De Mesel, Robert |
6 | Cuypers, Johan | 0-1ff | Melsens, Dominik |
7 | Roelands, Chris | 0-1ff | Janssens, Sybil |
Ronde 4 (28/10/2022) |
|||
1 | Van Den Berghe, Rita | 0-1 | Janssens, Sybil |
2 | Melsens, Dominik | 1ff-0 | Roelands, Chris |
3 | De Mesel, Robert | 1ff-0 | Cuypers, Johan |
4 | Ghesquiere, Chantal | 0-1ff | Latruwe, Andre |
5 | Kruijne, Jan Willem | 1-0 | Vandenbrande, Julienne |
6 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Demarest, Patrick |
7 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | Daniels, Annelies |
Ronde 5 (11/11/2022) |
|||
1 | Daniels, Annelies | 1-0 | Van Den Berghe, Rita |
2 | Demarest, Patrick | 1-0 | Strubbe, Kenneth |
3 | Vandenbrande, Julienne | 0-1 | Verkinderen, Marc |
4 | Latruwe, Andre | 0-1 | Kruijne, Jan Willem |
5 | Cuypers, Johan | 1ff-0 | Ghesquiere, Chantal |
6 | Roelands, Chris | 0-1ff | De Mesel, Robert |
7 | Janssens, Sybil | 1-0 | Melsens, Dominik |
Ronde 6 (25/11/2022) |
|||
1 | Van Den Berghe, Rita | 0-1ff | Melsens, Dominik |
2 | De Mesel, Robert | 1-0 | Janssens, Sybil |
3 | Ghesquiere, Chantal | 1ff-0 | Roelands, Chris |
4 | Kruijne, Jan Willem | 1-0 | Cuypers, Johan |
5 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Latruwe, Andre |
6 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | Vandenbrande, Julienne |
7 | Daniels, Annelies | 0-1 | Demarest, Patrick |
Ronde 7 (09/12/2022) |
|||
1 | Demarest, Patrick | 1ff-0 | Van Den Berghe, Rita |
2 | Vandenbrande, Julienne | 0ff-0ff | Daniels, Annelies |
3 | Latruwe, Andre | 0-1 | Strubbe, Kenneth |
4 | Cuypers, Johan | 0-1ff | Verkinderen, Marc |
5 | Roelands, Chris | 0-1ff | Kruijne, Jan Willem |
6 | Janssens, Sybil | 0-1ff | Ghesquiere, Chantal |
7 | Melsens, Dominik | 1-0 | De Mesel, Robert |
Ronde 8 (06/01/2023) |
|||
1 | Van Den Berghe, Rita | 0-1ff | De Mesel, Robert |
2 | Ghesquiere, Chantal | 0-1ff | Melsens, Dominik |
3 | Kruijne, Jan Willem | 1-0 | Janssens, Sybil |
4 | Verkinderen, Marc | 1ff-0 | Roelands, Chris |
5 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | Cuypers, Johan |
6 | Daniels, Annelies | ½-½ | Latruwe, Andre |
7 | Demarest, Patrick | 0-1 | Vandenbrande, Julienne |
Ronde 9 (20/01/2023) |
|||
1 | Vandenbrande, Julienne | 1ff-0 | Van Den Berghe, Rita |
2 | Latruwe, Andre | 0-1 | Demarest, Patrick |
3 | Cuypers, Johan | 0-1 | Daniels, Annelies |
4 | Roelands, Chris | 0-1ff | Strubbe, Kenneth |
5 | Janssens, Sybil | 0-1ff | Verkinderen, Marc |
6 | Melsens, Dominik | 1ff-0 | Kruijne, Jan Willem |
7 | De Mesel, Robert | 1-0 | Ghesquiere, Chantal |
Ronde 10 (03/02/2023) |
|||
1 | Van Den Berghe, Rita | 0ff-0ff | Ghesquiere, Chantal |
2 | Kruijne, Jan Willem | 0-1 | De Mesel, Robert |
3 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Melsens, Dominik |
4 | Strubbe, Kenneth | 1ff-0 | Janssens, Sybil |
5 | Daniels, Annelies | 1ff-0 | Roelands, Chris |
6 | Demarest, Patrick | 1-0 | Cuypers, Johan |
7 | Vandenbrande, Julienne | 1-0 | Latruwe, Andre |
Ronde 11 (17/02/2023) |
|||
1 | Latruwe, Andre | 1ff-0 | Van Den Berghe, Rita |
2 | Cuypers, Johan | 0-1ff | Vandenbrande, Julienne |
3 | Roelands, Chris | 0-1ff | Demarest, Patrick |
4 | Janssens, Sybil | 0-1ff | Daniels, Annelies |
5 | Melsens, Dominik | 0-1 | Strubbe, Kenneth |
6 | De Mesel, Robert | 0-1 | Verkinderen, Marc |
7 | Ghesquiere, Chantal | 0-1ff | Kruijne, Jan Willem |
Ronde 12 (03/03/2023) |
|||
1 | Van Den Berghe, Rita | 0-1ff | Kruijne, Jan Willem |
2 | Verkinderen, Marc | 1-0ff | Ghesquiere, Chantal |
3 | Strubbe, Kenneth | 0-1 | De Mesel, Robert |
4 | Daniels, Annelies | 0ff-0ff | Melsens, Dominik |
5 | Demarest, Patrick | 1ff-0 | Janssens, Sybil |
6 | Vandenbrande, Julienne | 1ff-0 | Roelands, Chris |
7 | Latruwe, Andre | 1-0 | Cuypers, Johan |
Ronde 13 (17/03/2023) |
|||
1 | Cuypers, Johan | 1ff-0 | Van Den Berghe, Rita |
2 | Roelands, Chris | 0-1ff | Latruwe, Andre |
3 | Janssens, Sybil | 0-1ff | Vandenbrande, Julienne |
4 | Melsens, Dominik | 0-1 | Demarest, Patrick |
5 | De Mesel, Robert | 0-1 | Daniels, Annelies |
6 | Ghesquiere, Chantal | 0-1ff | Strubbe, Kenneth |
7 | Kruijne, Jan Willem | 0-1 | Verkinderen, Marc |
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Verkinderen, Marc | 1500 | 13 | 13.0 | 1983 | - | 13 | 98.50 | 8.0 | 6 |
2 | Demarest, Patrick | 1248 | 13 | 11.0 | 1380 | - | 11 | 77.00 | 6.0 | 6 |
3 | Strubbe, Kenneth | 1261 | 13 | 10.0 | 1281 | - | 10 | 63.50 | 5.0 | 6 |
4 | De Mesel, Robert | 0 | 13 | 8.0 | 945 | - | 8 | 47.00 | 3.0 | 7 |
5 | Vandenbrande, Julienne | 1246 | 13 | 7.5 | 1046 | 1.0 | 7 | 45.75 | 2.5 | 6 |
6 | Daniels, Annelies | 1255 | 13 | 7.5 | 1157 | 0.5 | 7 | 42.25 | 2.5 | 6 |
7 | Latruwe, Andre | 1186 | 13 | 7.5 | 1120 | 0.5 | 7 | 42.00 | 2.5 | 6 |
8 | Kruijne, Jan Willem | 0 | 13 | 7.0 | 1093 | - | 7 | 40.50 | 2.0 | 7 |
9 | Melsens, Dominik | 1150 | 13 | 6.5 | 972 | - | 6 | 41.75 | 2.5 | 7 |
10 | Janssens, Sybil | 1150 | 13 | 4.0 | 852 | - | 4 | 20.00 | 1.0 | 7 |
11 | Cuypers, Johan | 1150 | 13 | 3.0 | 463 | - | 3 | 13.00 | 0.0 | 6 |
12 | Ghesquiere, Chantal | 0 | 13 | 2.0 | 137 | - | 2 | 7.50 | 0.0 | 7 |
13 | Van Den Berghe, Rita | 0 | 13 | 1.0 | 356 | - | 1 | 5.50 | 0.0 | 7 |
14 | Roelands, Chris | 1150 | 13 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 7 |