Uitslagen
Ronde 1 (09/09/2022) |
|||
1 | Dezutter, Johan | 1-0 | Zehnpfenning, Karl |
2 | Van Kerkhove, Piet | 1-0 | De Muyter, Willy |
3 | Vandepitte, Ivan | 1-0 | Duyck, Bart |
4 | Hendrix, Theo | 0-1 | Desmedt, Raf |
5 | Chwihnh, Amer | 0ff-0ff | Van Gompel, Hugo |
6 | Hoorne, John | 1-0 | Byle, Jacques |
7 | Pannier, Jean-Pierre | 0-1 | Farrow, Edward |
8 | Vantorre, Willy | 0-1ff | Salazar, Dante |
9 | Verkinderen, Marc | 0-1 | De Winne, Oswald |
Ronde 2 (23/09/2022) |
|||
1 | Zehnpfenning, Karl | 0-1 | De Winne, Oswald |
2 | Salazar, Dante | ½-½ | Verkinderen, Marc |
3 | Farrow, Edward | 1-0 | Vantorre, Willy |
4 | Byle, Jacques | 0-1 | Pannier, Jean-Pierre |
5 | Van Gompel, Hugo | 1-0 | Hoorne, John |
6 | Desmedt, Raf | 0-1 | Chwihnh, Amer |
7 | Duyck, Bart | ½-½ | Hendrix, Theo |
8 | De Muyter, Willy | 0-1 | Vandepitte, Ivan |
9 | Dezutter, Johan | 1-0 | Van Kerkhove, Piet |
Ronde 3 (07/10/2022) |
|||
1 | Van Kerkhove, Piet | 1-0 | Zehnpfenning, Karl |
2 | Vandepitte, Ivan | ½-½ | Dezutter, Johan |
3 | Hendrix, Theo | 1-0 | De Muyter, Willy |
4 | Chwihnh, Amer | 1-0 | Duyck, Bart |
5 | Hoorne, John | 1-0 | Desmedt, Raf |
6 | Pannier, Jean-Pierre | 0-1 | Van Gompel, Hugo |
7 | Vantorre, Willy | 0-1 | Byle, Jacques |
8 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Farrow, Edward |
9 | De Winne, Oswald | ½-½ | Salazar, Dante |
Ronde 4 (21/10/2022) |
|||
1 | Zehnpfenning, Karl | 0-1ff | Salazar, Dante |
2 | Farrow, Edward | ½-½ | De Winne, Oswald |
3 | Byle, Jacques | 0-1 | Verkinderen, Marc |
4 | Van Gompel, Hugo | 1-0 | Vantorre, Willy |
5 | Desmedt, Raf | 0-1 | Pannier, Jean-Pierre |
6 | Duyck, Bart | 1-0 | Hoorne, John |
7 | De Muyter, Willy | 1-0 | Chwihnh, Amer |
8 | Dezutter, Johan | 1-0 | Hendrix, Theo |
9 | Van Kerkhove, Piet | ½-½ | Vandepitte, Ivan |
Ronde 5 (04/11/2022) |
|||
1 | Vandepitte, Ivan | 1-0 | Zehnpfenning, Karl |
2 | Hendrix, Theo | 0-1 | Van Kerkhove, Piet |
3 | Chwihnh, Amer | 1-0 | Dezutter, Johan |
4 | Hoorne, John | 0-1 | De Muyter, Willy |
5 | Pannier, Jean-Pierre | 0-1 | Duyck, Bart |
6 | Vantorre, Willy | 1-0 | Desmedt, Raf |
7 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Van Gompel, Hugo |
8 | De Winne, Oswald | 1-0 | Byle, Jacques |
9 | Salazar, Dante | 0-1 | Farrow, Edward |
Ronde 6 (02/12/2022) |
|||
1 | Zehnpfenning, Karl | 0-1 | Farrow, Edward |
2 | Byle, Jacques | 0-1 | Salazar, Dante |
3 | Van Gompel, Hugo | 1-0 | De Winne, Oswald |
4 | Desmedt, Raf | 1ff-0 | Verkinderen, Marc |
5 | Duyck, Bart | 1ff-0 | Vantorre, Willy |
6 | De Muyter, Willy | 1-0 | Pannier, Jean-Pierre |
7 | Dezutter, Johan | 1-0 | Hoorne, John |
8 | Van Kerkhove, Piet | 1-0 | Chwihnh, Amer |
9 | Vandepitte, Ivan | 0-1ff | Hendrix, Theo |
Ronde 7 (16/12/2022) |
|||
1 | Hendrix, Theo | 1-0 | Zehnpfenning, Karl |
2 | Chwihnh, Amer | 1ff-0 | Vandepitte, Ivan |
3 | Hoorne, John | 1-0 | Van Kerkhove, Piet |
4 | Pannier, Jean-Pierre | 0-1 | Dezutter, Johan |
5 | Vantorre, Willy | 0-1ff | De Muyter, Willy |
6 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Duyck, Bart |
7 | De Winne, Oswald | 1-0 | Desmedt, Raf |
8 | Salazar, Dante | 1-0 | Van Gompel, Hugo |
9 | Farrow, Edward | 1-0 | Byle, Jacques |
Ronde 8 (30/12/2022) |
|||
1 | Zehnpfenning, Karl | 1ff-0 | Byle, Jacques |
2 | Van Gompel, Hugo | 0-1 | Farrow, Edward |
3 | Desmedt, Raf | ½-½ | Salazar, Dante |
4 | Duyck, Bart | ½-½ | De Winne, Oswald |
5 | De Muyter, Willy | 0-1 | Verkinderen, Marc |
6 | Dezutter, Johan | 1ff-0 | Vantorre, Willy |
7 | Van Kerkhove, Piet | 1-0 | Pannier, Jean-Pierre |
8 | Vandepitte, Ivan | ½-½ | Hoorne, John |
9 | Hendrix, Theo | ½-½ | Chwihnh, Amer |
Ronde 9 (13/01/2023) |
|||
1 | Chwihnh, Amer | 1-0 | Zehnpfenning, Karl |
2 | Hoorne, John | 0-1 | Hendrix, Theo |
3 | Pannier, Jean-Pierre | 0-1 | Vandepitte, Ivan |
4 | Vantorre, Willy | 0-1ff | Van Kerkhove, Piet |
5 | Verkinderen, Marc | ½-½ | Dezutter, Johan |
6 | De Winne, Oswald | 0-1 | De Muyter, Willy |
7 | Salazar, Dante | 0-1 | Duyck, Bart |
8 | Farrow, Edward | 1-0 | Desmedt, Raf |
9 | Byle, Jacques | 1-0 | Van Gompel, Hugo |
Ronde 10 (27/01/2023) |
|||
1 | Zehnpfenning, Karl | ½-½ | Van Gompel, Hugo |
2 | Desmedt, Raf | ½-½ | Byle, Jacques |
3 | Duyck, Bart | 1-0 | Farrow, Edward |
4 | De Muyter, Willy | 1-0 | Salazar, Dante |
5 | Dezutter, Johan | 1-0 | De Winne, Oswald |
6 | Van Kerkhove, Piet | 1-0 | Verkinderen, Marc |
7 | Vandepitte, Ivan | 1ff-0 | Vantorre, Willy |
8 | Hendrix, Theo | ½-½ | Pannier, Jean-Pierre |
9 | Chwihnh, Amer | 1-0 | Hoorne, John |
Ronde 11 (10/02/2023) |
|||
1 | Hoorne, John | 0ff-0ff | Zehnpfenning, Karl |
2 | Pannier, Jean-Pierre | 0ff-0ff | Chwihnh, Amer |
3 | Vantorre, Willy | 0-1ff | Hendrix, Theo |
4 | Verkinderen, Marc | 0-1 | Vandepitte, Ivan |
5 | De Winne, Oswald | ½-½ | Van Kerkhove, Piet |
6 | Salazar, Dante | 0-1 | Dezutter, Johan |
7 | Farrow, Edward | 1-0 | De Muyter, Willy |
8 | Byle, Jacques | 0-1 | Duyck, Bart |
9 | Van Gompel, Hugo | 1-0 | Desmedt, Raf |
Ronde 12 (24/02/2023) |
|||
1 | Zehnpfenning, Karl | ½-½ | Desmedt, Raf |
2 | Duyck, Bart | ½-½ | Van Gompel, Hugo |
3 | De Muyter, Willy | 1ff-0 | Byle, Jacques |
4 | Dezutter, Johan | 1-0 | Farrow, Edward |
5 | Van Kerkhove, Piet | 1-0 | Salazar, Dante |
6 | Vandepitte, Ivan | 0-1ff | De Winne, Oswald |
7 | Hendrix, Theo | 1-0 | Verkinderen, Marc |
8 | Chwihnh, Amer | 1ff-0 | Vantorre, Willy |
9 | Hoorne, John | 1-0 | Pannier, Jean-Pierre |
Ronde 13 (10/03/2023) |
|||
1 | Pannier, Jean-Pierre | 0ff-0ff | Zehnpfenning, Karl |
2 | Vantorre, Willy | 0-1ff | Hoorne, John |
3 | Verkinderen, Marc | 0-1 | Chwihnh, Amer |
4 | De Winne, Oswald | 1-0 | Hendrix, Theo |
5 | Salazar, Dante | 0-1 | Vandepitte, Ivan |
6 | Farrow, Edward | ½-½ | Van Kerkhove, Piet |
7 | Byle, Jacques | 0-1 | Dezutter, Johan |
8 | Van Gompel, Hugo | 0-1 | De Muyter, Willy |
9 | Desmedt, Raf | 1-0 | Duyck, Bart |
Ronde 14 (24/03/2023) |
|||
1 | Zehnpfenning, Karl | 0-1 | Duyck, Bart |
2 | De Muyter, Willy | 1-0 | Desmedt, Raf |
3 | Dezutter, Johan | 1-0 | Van Gompel, Hugo |
4 | Van Kerkhove, Piet | 1ff-0 | Byle, Jacques |
5 | Vandepitte, Ivan | 0-1ff | Farrow, Edward |
6 | Hendrix, Theo | ½-½ | Salazar, Dante |
7 | Chwihnh, Amer | 0-1ff | De Winne, Oswald |
8 | Hoorne, John | 0-1 | Verkinderen, Marc |
9 | Pannier, Jean-Pierre | 1ff-0 | Vantorre, Willy |
Ronde 15 (07/04/2023) |
|||
1 | Vantorre, Willy | 0-1ff | Zehnpfenning, Karl |
2 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Pannier, Jean-Pierre |
3 | De Winne, Oswald | 0-1 | Hoorne, John |
4 | Salazar, Dante | 0-1 | Chwihnh, Amer |
5 | Farrow, Edward | ½-½ | Hendrix, Theo |
6 | Byle, Jacques | 0-1 | Vandepitte, Ivan |
7 | Van Gompel, Hugo | 0-1 | Van Kerkhove, Piet |
8 | Desmedt, Raf | 0-1 | Dezutter, Johan |
9 | Duyck, Bart | 1-0 | De Muyter, Willy |
Ronde 16 (21/04/2023) |
|||
1 | Zehnpfenning, Karl | 0ff-0ff | De Muyter, Willy |
2 | Dezutter, Johan | 0ff-0ff | Duyck, Bart |
3 | Van Kerkhove, Piet | 1-0 | Desmedt, Raf |
4 | Vandepitte, Ivan | 0-1 | Van Gompel, Hugo |
5 | Hendrix, Theo | 1ff-0 | Byle, Jacques |
6 | Chwihnh, Amer | 0-1 | Farrow, Edward |
7 | Hoorne, John | 0-1 | Salazar, Dante |
8 | Pannier, Jean-Pierre | ½-½ | De Winne, Oswald |
9 | Vantorre, Willy | 0-1 | Verkinderen, Marc |
Ronde 17 (05/05/2023) |
|||
1 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Zehnpfenning, Karl |
2 | De Winne, Oswald | 1ff-0 | Vantorre, Willy |
3 | Salazar, Dante | 1-0 | Pannier, Jean-Pierre |
4 | Farrow, Edward | 1-0 | Hoorne, John |
5 | Byle, Jacques | 0-1ff | Chwihnh, Amer |
6 | Van Gompel, Hugo | 0-1 | Hendrix, Theo |
7 | Desmedt, Raf | 1ff-0 | Vandepitte, Ivan |
8 | Duyck, Bart | ½-½ | Van Kerkhove, Piet |
9 | De Muyter, Willy | 0-1 | Dezutter, Johan |
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Dezutter, Johan | 1884 | 17 | 14.0 | 1870 | - | 13 | 110.50 | 6.0 | 8 |
2 | Van Kerkhove, Piet | 1711 | 17 | 13.0 | 1669 | - | 11 | 107.75 | 6.0 | 8 |
3 | Farrow, Edward | 1411 | 17 | 12.5 | 1616 | - | 11 | 90.50 | 4.5 | 9 |
4 | De Winne, Oswald | 1481 | 17 | 10.5 | 1466 | 3.0 | 8 | 83.25 | 5.5 | 9 |
5 | Chwihnh, Amer | 1611 | 17 | 10.5 | 1603 | 1.5 | 10 | 87.50 | 4.5 | 8 |
6 | Hendrix, Theo | 1615 | 17 | 10.5 | 1491 | 1.5 | 8 | 83.50 | 4.5 | 8 |
7 | Verkinderen, Marc | 1500 | 17 | 10.5 | 1562 | 0.0 | 9 | 77.75 | 3.5 | 8 |
8 | Duyck, Bart | 1286 | 17 | 10.0 | 1500 | - | 8 | 74.25 | 3.5 | 9 |
9 | Vandepitte, Ivan | 1700 | 17 | 9.5 | 1697 | - | 8 | 74.75 | 4.0 | 8 |
10 | De Muyter, Willy | 0 | 17 | 9.0 | 1534 | - | 9 | 66.00 | 2.0 | 9 |
11 | Salazar, Dante | 1418 | 17 | 8.0 | 1421 | - | 6 | 56.50 | 1.5 | 9 |
12 | Hoorne, John | 1607 | 17 | 7.5 | 1402 | - | 7 | 54.75 | 2.5 | 8 |
13 | Van Gompel, Hugo | 1333 | 17 | 7.0 | 1403 | - | 6 | 50.00 | 2.5 | 9 |
14 | Desmedt, Raf | 1315 | 17 | 5.0 | 1245 | - | 3 | 36.25 | 3.5 | 9 |
15 | Pannier, Jean-Pierre | 1597 | 17 | 4.0 | 1259 | - | 3 | 22.50 | 1.0 | 8 |
16 | Zehnpfenning, Karl | 0 | 17 | 3.0 | 1149 | - | 2 | 13.50 | 0.0 | 9 |
17 | Byle, Jacques | 1392 | 17 | 2.5 | 1266 | - | 2 | 16.75 | 0.0 | 9 |
18 | Vantorre, Willy | 1507 | 17 | 1.0 | 1160 | - | 1 | 4.50 | 0.0 | 8 |