Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | SB | Koya | # Z |
1 |
Tumenjargal, Suldee |
1346 | 13 | 13.0 | 1944 | 80.50 | 7.0 | 6 |
2 |
Vandepitte Matthias |
0 | 13 | 11.5 | 1376 | 85.75 | 5.5 | 7 |
3 |
Daniels, Annelies |
1157 | 13 | 10.5 | 1406 | 59.25 | 4.5 | 6 |
4 |
Vandenbrande, Julienne |
1274 | 13 | 8.0 | 1127 | 42.00 | 3.0 | 6 |
5 |
Strubbe, Kenneth |
1317 | 13 | 8.0 | 1136 | 40.50 | 2.0 | 6 |
6 |
Latruwe, Andre |
1204 | 13 | 8.0 | 1153 | 39.50 | 2.0 | 6 |
7 |
Demarest, Patrick |
1324 | 13 | 7.5 | 1139 | 38.75 | 2.5 | 6 |
8 |
De Mesel, Robert |
1155 | 13 | 6.5 | 1043 | 31.75 | 1.5 | 7 |
9 |
Arteel Werner |
0 | 13 | 6.0 | 905 | 30.00 | 2.0 | 7 |
10 |
Melsens, Dominik |
1150 | 13 | 5.0 | 922 | 21.50 | 0.0 | 7 |
11 |
Cuypers, Johan |
1150 | 13 | 3.0 | 991 | 17.50 | 1.0 | 7 |
12 |
Van Impe Greta |
0 | 13 | 2.0 | 308 | 6.50 | 0.0 | 7 |
13 |
Janssens, Sybil |
1153 | 13 | 1.0 | 818 | 1.50 | 0.0 | 7 |
14 |
Kruijne, Jan Willem |
1259 | 13 | 0.0 | 680 | 0.00 | 0.0 | 6 |
Uitslagen / Paringen
Ronde 1 (08/09/2023) |
|||
1 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Van Impe Greta |
2 | Demarest, Patrick | 0-1 | Vandepitte Matthias |
3 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | Arteel Werner |
4 | Vandenbrande, Julienne | 1-0 | Melsens, Dominik |
5 | Kruijne, Jan Willem | 0-1 | Cuypers, Johan |
6 | Latruwe, Andre | 1ff-0 | Janssens, Sybil |
7 | Daniels, Annelies | 1-0 | De Mesel, Robert |
Ronde 2 (22/09/2023) |
|||
1 | Van Impe Greta | 0-1 | De Mesel, Robert |
2 | Janssens, Sybil | 0-1 | Daniels, Annelies |
3 | Cuypers, Johan | 0-1 | Latruwe, Andre |
4 | Melsens, Dominik | 1ff-0 | Kruijne, Jan Willem |
5 | Arteel Werner | 1-0 | Vandenbrande, Julienne |
6 | Vandepitte Matthias | 1-0 | Strubbe, Kenneth |
7 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Demarest, Patrick |
Ronde 3 (06/10/2023) |
|||
1 | Demarest, Patrick | 1-0 | Van Impe Greta |
2 | Strubbe, Kenneth | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
3 | Vandenbrande, Julienne | 0-1 | Vandepitte Matthias |
4 | Kruijne, Jan Willem | 0-1ff | Arteel Werner |
5 | Latruwe, Andre | 1-0 | Melsens, Dominik |
6 | Daniels, Annelies | 1-0 | Cuypers, Johan |
7 | De Mesel, Robert | 1ff-0 | Janssens, Sybil |
Ronde 4 (20/10/2023) |
|||
1 | Van Impe Greta | 0-1 | Janssens, Sybil |
2 | Cuypers, Johan | 0-1 | De Mesel, Robert |
3 | Melsens, Dominik | 0-1 | Daniels, Annelies |
4 | Arteel Werner | 0-1 | Latruwe, Andre |
5 | Vandepitte Matthias | 1ff-0 | Kruijne, Jan Willem |
6 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Vandenbrande, Julienne |
7 | Demarest, Patrick | 1-0 | Strubbe, Kenneth |
Ronde 5 (03/11/2023) |
|||
1 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | Van Impe Greta |
2 | Vandenbrande, Julienne | 0-1 | Demarest, Patrick |
3 | Kruijne, Jan Willem | 0-1ff | Tumenjargal, Suldee |
4 | Latruwe, Andre | 0-1 | Vandepitte Matthias |
5 | Daniels, Annelies | 1-0 | Arteel Werner |
6 | De Mesel, Robert | 1-0 | Melsens, Dominik |
7 | Janssens, Sybil | 0-1ff | Cuypers, Johan |
Ronde 6 (17/11/2023) |
|||
1 | Van Impe Greta | 1ff-0 | Cuypers, Johan |
2 | Melsens, Dominik | 1ff-0 | Janssens, Sybil |
3 | Arteel Werner | 1-0 | De Mesel, Robert |
4 | Vandepitte Matthias | ½-½ | Daniels, Annelies |
5 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Latruwe, Andre |
6 | Demarest, Patrick | 1ff-0 | Kruijne, Jan Willem |
7 | Strubbe, Kenneth | 0-1 | Vandenbrande, Julienne |
Ronde 7 (01/12/2023) |
|||
1 | Vandenbrande, Julienne | 1-0 | Van Impe Greta |
2 | Kruijne, Jan Willem | 0-1ff | Strubbe, Kenneth |
3 | Latruwe, Andre | 1-0 | Demarest, Patrick |
4 | Daniels, Annelies | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
5 | De Mesel, Robert | 0-1 | Vandepitte Matthias |
6 | Janssens, Sybil | 0-1ff | Arteel Werner |
7 | Cuypers, Johan | 0-1ff | Melsens, Dominik |
Ronde 8 (15/12/2023) |
|||
1 | Van Impe Greta | 0-1 | Melsens, Dominik |
2 | Arteel Werner | 1-0 | Cuypers, Johan |
3 | Vandepitte Matthias | 1-0 | Janssens, Sybil |
4 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | De Mesel, Robert |
5 | Demarest, Patrick | 0-1 | Daniels, Annelies |
6 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | Latruwe, Andre |
7 | Vandenbrande, Julienne | 1ff-0 | Kruijne, Jan Willem |
Ronde 9 (29/12/2023) |
|||
1 | Kruijne, Jan Willem | 0-1ff | Van Impe Greta |
2 | Latruwe, Andre | 0-1 | Vandenbrande, Julienne |
3 | Daniels, Annelies | 1-0 | Strubbe, Kenneth |
4 | De Mesel, Robert | ½-½ | Demarest, Patrick |
5 | Janssens, Sybil | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
6 | Cuypers, Johan | 0-1ff | Vandepitte Matthias |
7 | Melsens, Dominik | 1-0 | Arteel Werner |
Ronde 10 (26/01/2024) |
|||
1 | Van Impe Greta | 0-1 | Arteel Werner |
2 | Vandepitte Matthias | 1ff-0 | Melsens, Dominik |
3 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Cuypers, Johan |
4 | Demarest, Patrick | 1ff-0 | Janssens, Sybil |
5 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | De Mesel, Robert |
6 | Vandenbrande, Julienne | 1ff-0 | Daniels, Annelies |
7 | Kruijne, Jan Willem | 0-1ff | Latruwe, Andre |
Ronde 11 (16/02/2024) |
|||
1 | Latruwe, Andre | 1-0 | Van Impe Greta |
2 | Daniels, Annelies | 1ff-0 | Kruijne, Jan Willem |
3 | De Mesel, Robert | 1-0 | Vandenbrande, Julienne |
4 | Janssens, Sybil | 0-1ff | Strubbe, Kenneth |
5 | Cuypers, Johan | 1-0 | Demarest, Patrick |
6 | Melsens, Dominik | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
7 | Arteel Werner | 0-1 | Vandepitte Matthias |
Ronde 12 (01/03/2024) |
|||
1 | Van Impe Greta | 0-1ff | Vandepitte Matthias |
2 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Arteel Werner |
3 | Demarest, Patrick | 1-0 | Melsens, Dominik |
4 | Strubbe, Kenneth | 1ff-0 | Cuypers, Johan |
5 | Vandenbrande, Julienne | 1ff-0 | Janssens, Sybil |
6 | Kruijne, Jan Willem | 0-1ff | De Mesel, Robert |
7 | Latruwe, Andre | 0-1 | Daniels, Annelies |
Ronde 13 (05/04/2024) |
|||
1 | Daniels, Annelies | 1-0 | Van Impe Greta |
2 | De Mesel, Robert | 0-1 | Latruwe, Andre |
3 | Janssens, Sybil | 0ff-0ff | Kruijne, Jan Willem |
4 | Cuypers, Johan | 0-1 | Vandenbrande, Julienne |
5 | Melsens, Dominik | 0-1 | Strubbe, Kenneth |
6 | Arteel Werner | 0-1 | Demarest, Patrick |
7 | Vandepitte Matthias | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |