Tussenstand
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | #Win |
1 |
Zehnpfenning, Karl |
1503 | 5 | 5.0 | 5 |
2 |
Verkinderen, Marc |
1696 | 5 | 4.5 | 4 |
3 |
Daniels, Annelies |
1684 | 5 | 4.5 | 4 |
4 |
Latruwe, Andre |
1536 | 5 | 4.0 | 4 |
5 |
Vandenbrande, Julienne |
1561 | 4 | 4.0 | 4 |
6 |
Lequesne, Annie |
1578 | 5 | 4.0 | 4 |
7 |
Demarest, Patrick |
1512 | 4 | 3.0 | 3 |
8 |
Strubbe, Kenneth |
1573 | 4 | 3.0 | 3 |
9 |
Vandenberghe Rita |
0 | 5 | 2.0 | 2 |
10 |
Melsens, Dominik |
1419 | 5 | 2.0 | 2 |
11 |
Arteel, Werner |
1452 | 6 | 2.0 | 2 |
12 |
De Mesel, Robert |
1481 | 6 | 2.0 | 2 |
13 |
Constant, Ludo |
1611 | 5 | 2.0 | 2 |
14 |
Verkruysse, Anne |
0 | 5 | 1.0 | 1 |
15 |
Van Impe, Greta |
1400 | 6 | 1.0 | 1 |
16 |
Cuypers, Johan |
1448 | 15 | 0.0 | 0 |
Uitslagen / Ronden
Ronde 1 (06/09/2024) |
|||
1 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Verkruysse, Anne |
2 | Daniels, Annelies | 1-0 | Vandenberghe Rita |
3 | Constant, Ludo | 1-0 | Van Impe, Greta |
4 | Lequesne, Annie | 1-0 | Melsens, Dominik |
5 | Strubbe, Kenneth | 1ff-0 | Cuypers, Johan |
6 | Vandenbrande, Julienne | 1-0 | Arteel, Werner |
7 | Latruwe, Andre | 1-0 | De Mesel, Robert |
8 | Demarest, Patrick | 0-1 | Zehnpfenning, Karl |
Ronde 2 (04/10/2024) |
|||
1 | Verkruysse, Anne | 0-1 | Zehnpfenning, Karl |
2 | De Mesel, Robert | 0-1 | Demarest, Patrick |
3 | Arteel, Werner | 0-1 | Latruwe, Andre |
4 | Cuypers, Johan | 0-1ff | Vandenbrande, Julienne |
5 | Melsens, Dominik | 0-1 | Strubbe, Kenneth |
6 | Van Impe, Greta | 0-1 | Lequesne, Annie |
7 | Vandenberghe Rita | 1ff-0 | Constant, Ludo |
8 | Verkinderen, Marc | ½-½ | Daniels, Annelies |
Ronde 3 (25/10/2024) |
|||
1 | Daniels, Annelies | 1-0 | Verkruysse, Anne |
2 | Constant, Ludo | 0-1 | Verkinderen, Marc |
3 | Lequesne, Annie | 1-0 | Vandenberghe Rita |
4 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | Van Impe, Greta |
5 | Vandenbrande, Julienne | 1-0 | Melsens, Dominik |
6 | Latruwe, Andre | 1ff-0 | Cuypers, Johan |
7 | Demarest, Patrick | 1-0 | Arteel, Werner |
8 | Zehnpfenning, Karl | 1-0 | De Mesel, Robert |
Ronde 4 (29/11/2024) |
|||
1 | Verkruysse, Anne | 0-1 | De Mesel, Robert |
2 | Arteel, Werner | 0-1 | Zehnpfenning, Karl |
3 | Cuypers, Johan | 0-1ff | Demarest, Patrick |
4 | Melsens, Dominik | 1-0 | Latruwe, Andre |
5 | Van Impe, Greta | 0-1 | Vandenbrande, Julienne |
6 | Vandenberghe Rita | - | Strubbe, Kenneth |
7 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Lequesne, Annie |
8 | Daniels, Annelies | 1-0 | Constant, Ludo |
Ronde 5 (27/12/2024) |
|||
1 | Constant, Ludo | 1-0 | Verkruysse, Anne |
2 | Lequesne, Annie | - | Daniels, Annelies |
3 | Strubbe, Kenneth | 0-1 | Verkinderen, Marc |
4 | Vandenbrande, Julienne | Vandenberghe Rita | |
5 | Latruwe, Andre | 1-0 | Van Impe, Greta |
6 | Demarest, Patrick | 1-0 | Melsens, Dominik |
7 | Zehnpfenning, Karl | 1ff-0 | Cuypers, Johan |
8 | De Mesel, Robert | 0-1 | Arteel, Werner |
Ronde 6 (17/01/2025) |
|||
1 | Verkruysse, Anne | - | Arteel, Werner |
2 | Cuypers, Johan | 0-1ff | De Mesel, Robert |
3 | Melsens, Dominik | - | Zehnpfenning, Karl |
4 | Van Impe, Greta | - | Demarest, Patrick |
5 | Vandenberghe Rita | - | Latruwe, Andre |
6 | Verkinderen, Marc | - | Vandenbrande, Julienne |
7 | Daniels, Annelies | - | Strubbe, Kenneth |
8 | Constant, Ludo | - | Lequesne, Annie |
Ronde 7 (07/02/2025) |
|||
1 | Lequesne, Annie | - | Verkruysse, Anne |
2 | Strubbe, Kenneth | - | Constant, Ludo |
3 | Vandenbrande, Julienne | - | Daniels, Annelies |
4 | Latruwe, Andre | - | Verkinderen, Marc |
5 | Demarest, Patrick | - | Vandenberghe Rita |
6 | Zehnpfenning, Karl | - | Van Impe, Greta |
7 | De Mesel, Robert | - | Melsens, Dominik |
8 | Arteel, Werner | 1ff-0 | Cuypers, Johan |
Ronde 8 (21/02/2025) |
|||
1 | Verkruysse, Anne | 1ff-0 | Cuypers, Johan |
2 | Melsens, Dominik | - | Arteel, Werner |
3 | Van Impe, Greta | - | De Mesel, Robert |
4 | Vandenberghe Rita | - | Zehnpfenning, Karl |
5 | Verkinderen, Marc | - | Demarest, Patrick |
6 | Daniels, Annelies | - | Latruwe, Andre |
7 | Constant, Ludo | - | Vandenbrande, Julienne |
8 | Lequesne, Annie | - | Strubbe, Kenneth |
Ronde 9 (07/03/2025) |
|||
1 | Strubbe, Kenneth | - | Verkruysse, Anne |
2 | Vandenbrande, Julienne | - | Lequesne, Annie |
3 | Latruwe, Andre | - | Constant, Ludo |
4 | Demarest, Patrick | - | Daniels, Annelies |
5 | Zehnpfenning, Karl | - | Verkinderen, Marc |
6 | De Mesel, Robert | - | Vandenberghe Rita |
7 | Arteel, Werner | - | Van Impe, Greta |
8 | Cuypers, Johan | 0-1ff | Melsens, Dominik |
Ronde 10 (28/03/2025) |
|||
1 | Verkruysse, Anne | - | Melsens, Dominik |
2 | Van Impe, Greta | 1ff-0 | Cuypers, Johan |
3 | Vandenberghe Rita | - | Arteel, Werner |
4 | Verkinderen, Marc | - | De Mesel, Robert |
5 | Daniels, Annelies | - | Zehnpfenning, Karl |
6 | Constant, Ludo | - | Demarest, Patrick |
7 | Lequesne, Annie | - | Latruwe, Andre |
8 | Strubbe, Kenneth | - | Vandenbrande, Julienne |
Ronde 11 (18/04/2025) |
|||
1 | Vandenbrande, Julienne | - | Verkruysse, Anne |
2 | Latruwe, Andre | - | Strubbe, Kenneth |
3 | Demarest, Patrick | - | Lequesne, Annie |
4 | Zehnpfenning, Karl | - | Constant, Ludo |
5 | De Mesel, Robert | - | Daniels, Annelies |
6 | Arteel, Werner | - | Verkinderen, Marc |
7 | Cuypers, Johan | 0-1ff | Vandenberghe Rita |
8 | Melsens, Dominik | - | Van Impe, Greta |
Ronde 12 (16/05/2025) |
|||
1 | Verkruysse, Anne | - | Van Impe, Greta |
2 | Vandenberghe Rita | - | Melsens, Dominik |
3 | Verkinderen, Marc | 1ff-0 | Cuypers, Johan |
4 | Daniels, Annelies | - | Arteel, Werner |
5 | Constant, Ludo | - | De Mesel, Robert |
6 | Lequesne, Annie | - | Zehnpfenning, Karl |
7 | Strubbe, Kenneth | - | Demarest, Patrick |
8 | Vandenbrande, Julienne | - | Latruwe, Andre |
Ronde 13 (20/06/2025) |
|||
1 | Latruwe, Andre | - | Verkruysse, Anne |
2 | Demarest, Patrick | - | Vandenbrande, Julienne |
3 | Zehnpfenning, Karl | - | Strubbe, Kenneth |
4 | De Mesel, Robert | - | Lequesne, Annie |
5 | Arteel, Werner | - | Constant, Ludo |
6 | Cuypers, Johan | 0-1ff | Daniels, Annelies |
7 | Melsens, Dominik | - | Verkinderen, Marc |
8 | Van Impe, Greta | - | Vandenberghe Rita |
Ronde 14 (11/07/2025) |
|||
1 | Verkruysse, Anne | - | Vandenberghe Rita |
2 | Verkinderen, Marc | - | Van Impe, Greta |
3 | Daniels, Annelies | - | Melsens, Dominik |
4 | Constant, Ludo | 1ff-0 | Cuypers, Johan |
5 | Lequesne, Annie | - | Arteel, Werner |
6 | Strubbe, Kenneth | - | De Mesel, Robert |
7 | Vandenbrande, Julienne | - | Zehnpfenning, Karl |
8 | Latruwe, Andre | - | Demarest, Patrick |
Ronde 15 (01/08/2025) |
|||
1 | Demarest, Patrick | - | Verkruysse, Anne |
2 | Zehnpfenning, Karl | - | Latruwe, Andre |
3 | De Mesel, Robert | - | Vandenbrande, Julienne |
4 | Arteel, Werner | - | Strubbe, Kenneth |
5 | Cuypers, Johan | 0-1ff | Lequesne, Annie |
6 | Melsens, Dominik | - | Constant, Ludo |
7 | Van Impe, Greta | - | Daniels, Annelies |
8 | Vandenberghe Rita | - | Verkinderen, Marc |