Eindstand
| Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | SB | Koya | # Z |
| 1 |
Vandepitte, Ivan |
1704 | 13 | 11.5 | 1802 | 69.50 | 4.5 | 6 |
| 2 |
Dezutter, Johan |
1880 | 13 | 10.5 | 1764 | 65.00 | 4.5 | 6 |
| 3 |
Van Kerkhove, Piet |
1704 | 13 | 10.5 | 1717 | 64.50 | 4.0 | 6 |
| 4 |
De Muyter, Willy |
1532 | 13 | 9.5 | 1657 | 51.75 | 2.5 | 6 |
| 5 |
De Winne, Oswald |
1471 | 13 | 8.5 | 1615 | 50.50 | 3.0 | 7 |
| 6 |
Hendrix, Theo |
1571 | 13 | 7.5 | 1539 | 35.25 | 1.0 | 6 |
| 7 |
Verkinderen, Marc |
1566 | 13 | 7.0 | 1496 | 34.25 | 1.5 | 6 |
| 8 |
Salazar, Dante |
1400 | 13 | 6.0 | 1408 | 24.75 | 0.5 | 7 |
| 9 |
Van Gompel, Hugo |
1355 | 13 | 6.0 | 1413 | 28.25 | 1.5 | 7 |
| 10 |
Zehnpfenning, Karl |
1271 | 13 | 3.5 | 1195 | 12.75 | 0.0 | 7 |
| 11 |
Desmedt, Raf |
1292 | 13 | 3.5 | 1309 | 14.50 | 0.5 | 7 |
| 12 |
Byle, Jacques |
1341 | 13 | 2.5 | 1040 | 10.75 | 0.0 | 7 |
| 13 |
Chwihnh, Amer |
1609 | 13 | 2.5 | 1707 | 16.50 | 1.5 | 6 |
| 14 |
Pannier, Jean-Pierre |
1434 | 13 | 1.0 | 1413 | 7.25 | 1.0 | 7 |
Uitslagen / Paringen
Ronde 1 (15/09/2023) |
|||
| 1 | Dezutter, Johan | 1-0 | Zehnpfenning, Karl |
| 2 | Vandepitte, Ivan | 1-0 | Desmedt, Raf |
| 3 | Van Kerkhove, Piet | 1-0 | Bylé, Jacques |
| 4 | Chwihnh, Amer | 0-1ff | Van Gompel, Hugo |
| 5 | Hendrix, Theo | 1-0 | Salazar, Dante |
| 6 | Verkinderen, Marc | ½-½ | Pannier, Jean-Pierre |
| 7 | De Muyter, Willy | 0-1 | De Winne, Oswald |
Ronde 2 (29/09/2023) |
|||
| 1 | Zehnpfenning, Karl | 0-1 | De Winne, Oswald |
| 2 | Pannier, Jean-Pierre | 0-1 | De Muyter, Willy |
| 3 | Salazar, Dante | 0-1 | Verkinderen, Marc |
| 4 | Van Gompel, Hugo | 0-1 | Hendrix, Theo |
| 5 | Bylé, Jacques | 1ff-0 | Chwihnh, Amer |
| 6 | Desmedt, Raf | ½-½ | Van Kerkhove, Piet |
| 7 | Dezutter, Johan | ½-½ | Vandepitte, Ivan |
Ronde 3 (13/10/2023) |
|||
| 1 | Vandepitte, Ivan | 1-0 | Zehnpfenning, Karl |
| 2 | Van Kerkhove, Piet | ½-½ | Dezutter, Johan |
| 3 | Chwihnh, Amer | 1-0 | Desmedt, Raf |
| 4 | Hendrix, Theo | 1-0 | Bylé, Jacques |
| 5 | Verkinderen, Marc | 0-1 | Van Gompel, Hugo |
| 6 | De Muyter, Willy | 1-0 | Salazar, Dante |
| 7 | De Winne, Oswald | ½-½ | Pannier, Jean-Pierre |
Ronde 4 (24/11/2023) |
|||
| 1 | Zehnpfenning, Karl | 1ff-0 | Pannier, Jean-Pierre |
| 2 | Salazar, Dante | ½-½ | De Winne, Oswald |
| 3 | Van Gompel, Hugo | 0-1 | De Muyter, Willy |
| 4 | Bylé, Jacques | 0-1 | Verkinderen, Marc |
| 5 | Desmedt, Raf | 0-1 | Hendrix, Theo |
| 6 | Dezutter, Johan | 0-1 | Chwihnh, Amer |
| 7 | Vandepitte, Ivan | ½-½ | Van Kerkhove, Piet |
Ronde 5 (22/12/2023) |
|||
| 1 | Van Kerkhove, Piet | 1-0 | Zehnpfenning, Karl |
| 2 | Chwihnh, Amer | 0-1ff | Vandepitte, Ivan |
| 3 | Hendrix, Theo | 0-1 | Dezutter, Johan |
| 4 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Desmedt, Raf |
| 5 | De Muyter, Willy | 1-0 | Bylé, Jacques |
| 6 | De Winne, Oswald | ½-½ | Van Gompel, Hugo |
| 7 | Pannier, Jean-Pierre | 0-1ff | Salazar, Dante |
Ronde 6 (12/01/2024) |
|||
| 1 | Zehnpfenning, Karl | 0-1 | Salazar, Dante |
| 2 | Van Gompel, Hugo | 1ff-0 | Pannier, Jean-Pierre |
| 3 | Bylé, Jacques | 0-1 | De Winne, Oswald |
| 4 | Desmedt, Raf | 0-1 | De Muyter, Willy |
| 5 | Dezutter, Johan | 1-0 | Verkinderen, Marc |
| 6 | Vandepitte, Ivan | 1-0 | Hendrix, Theo |
| 7 | Van Kerkhove, Piet | 1-0 | Chwihnh, Amer |
Ronde 7 (02/02/2024) |
|||
| 1 | Chwihnh, Amer | 0-1ff | Zehnpfenning, Karl |
| 2 | Hendrix, Theo | 0-1 | Van Kerkhove, Piet |
| 3 | Verkinderen, Marc | 0-1 | Vandepitte, Ivan |
| 4 | De Muyter, Willy | 0-1 | Dezutter, Johan |
| 5 | De Winne, Oswald | 1ff-0 | Desmedt, Raf |
| 6 | Pannier, Jean-Pierre | 0-1ff | Bylé, Jacques |
| 7 | Salazar, Dante | 1-0 | Van Gompel, Hugo |
Ronde 8 (23/02/2024) |
|||
| 1 | Zehnpfenning, Karl | 0-1 | Van Gompel, Hugo |
| 2 | Bylé, Jacques | 0-1 | Salazar, Dante |
| 3 | Desmedt, Raf | 1ff-0 | Pannier, Jean-Pierre |
| 4 | Dezutter, Johan | ½-½ | De Winne, Oswald |
| 5 | Vandepitte, Ivan | ½-½ | De Muyter, Willy |
| 6 | Van Kerkhove, Piet | ½-½ | Verkinderen, Marc |
| 7 | Chwihnh, Amer | ½-½ | Hendrix, Theo |
Ronde 9 (08/03/2024) |
|||
| 1 | Hendrix, Theo | 1-0 | Zehnpfenning, Karl |
| 2 | Verkinderen, Marc | 1ff-0 | Chwihnh, Amer |
| 3 | De Muyter, Willy | ½-½ | Van Kerkhove, Piet |
| 4 | De Winne, Oswald | 0-1 | Vandepitte, Ivan |
| 5 | Pannier, Jean-Pierre | 0-1ff | Dezutter, Johan |
| 6 | Salazar, Dante | ½-½ | Desmedt, Raf |
| 7 | Van Gompel, Hugo | 1-0 | Bylé, Jacques |
Ronde 10 (29/03/2024) |
|||
| 1 | Zehnpfenning, Karl | ½-½ | Bylé, Jacques |
| 2 | Desmedt, Raf | ½-½ | Van Gompel, Hugo |
| 3 | Dezutter, Johan | 1-0 | Salazar, Dante |
| 4 | Vandepitte, Ivan | 1ff-0 | Pannier, Jean-Pierre |
| 5 | Van Kerkhove, Piet | 1ff-0 | De Winne, Oswald |
| 6 | Chwihnh, Amer | 0-1ff | De Muyter, Willy |
| 7 | Hendrix, Theo | ½-½ | Verkinderen, Marc |
Ronde 11 (3/05/2024) |
|||
| 1 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Zehnpfenning, Karl |
| 2 | De Muyter, Willy | 1-0 | Hendrix, Theo |
| 3 | De Winne, Oswald | 1ff-0 | Chwihnh, Amer |
| 4 | Pannier, Jean-Pierre | 0-1ff | Van Kerkhove, Piet |
| 5 | Salazar, Dante | 0-1 | Vandepitte, Ivan |
| 6 | Van Gompel, Hugo | 0-1ff | Dezutter, Johan |
| 7 | Bylé, Jacques | 0-1 | Desmedt, Raf |
Ronde 12 (17/05/2024) |
|||
| 1 | Zehnpfenning, Karl | 1-0 | Desmedt, Raf |
| 2 | Dezutter, Johan | 1-0 | Bylé, Jacques |
| 3 | Vandepitte, Ivan | 1-0 | Van Gompel, Hugo |
| 4 | Van Kerkhove, Piet | 1-0 | Salazar, Dante |
| 5 | Chwihnh, Amer | 0ff-0ff | Pannier, Jean-Pierre |
| 6 | Hendrix, Theo | ½-½ | De Winne, Oswald |
| 7 | Verkinderen, Marc | ½-½ | De Muyter, Willy |
Ronde 13 (31/05/2024) |
|||
| 1 | De Muyter, Willy | 1-0 | Zehnpfenning, Karl |
| 2 | De Winne, Oswald | 1-0 | Verkinderen, Marc |
| 3 | Pannier, Jean-Pierre | 0-1ff | Hendrix, Theo |
| 4 | Salazar, Dante | 1ff-0 | Chwihnh, Amer |
| 5 | Van Gompel, Hugo | 0-1 | Van Kerkhove, Piet |
| 6 | Bylé, Jacques | 0-1 | Vandepitte, Ivan |
| 7 | Desmedt, Raf | 0-1 | Dezutter, Johan |