Ronde 1
Dinsdag 20 oktober 2026 te Bredene
| Behaalde punten | |||||||||
| Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
| 1 | A1 | Maarten Passchyn | - | B1 | Stefaan Schoutteeten | 2 - 2 | 2 | 2 | X |
| 2 | B2 | Oswald De Winne | - | C1 | Johan Dezutter | 2 - 2 | X | 2 | 2 |
| 3 | C2 | Piet Van Kerkhove | - | A2 | Paul Legein | 2 - 2 | 2 | X | 2 |
| 4 | B3 | Luc De Ville | - | C3 | Luc Vandamme | 1 - 3 | X | 1 | 3 |
| 5 | C4 | Amer Chwihnh | - | A3 | Ronny De Corte | 3 - 1 | 1 | X | 3 |
| 6 | A4 | Anita Bruyneel | - | B4 | Dirk De Meyere | 3 - 1 | 3 | 1 | X |
| 7 | C5 | Willy Vantorre | - | A5 | Luc Vandevelde | 1 - 3 | 3 | X | 1 |
| 8 | A6 | Philippe Gosseries | - | B5 | Patrick Anseeuw | 1 - 3 | 1 | 3 | X |
| 9 | B6 | Peter Vanden Bussche | - | C6 | Edward Farrow | 1 - 3 | X | 1 | 3 |
| 12 | 10 | 14 | |||||||
A=Bredene - B=Blankenberge - C=Knokke
Ronde 2
Maandag 30 november 2026 te Blankenberge
| Behaalde punten | |||||||||
| Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
| 1 | A1 | - | B1 | X | |||||
| 2 | B2 | - | C1 | X | |||||
| 3 | C2 | - | A2 | X | |||||
| 4 | B3 | - | C3 | X | |||||
| 5 | C4 | - | A3 | X | |||||
| 6 | A4 | - | B4 | X | |||||
| 7 | C5 | - | A5 | X | |||||
| 8 | A6 | - | B5 | X | |||||
| 9 | B6 | - | C6 | X | |||||
A=Blankenberge - B=Knokke - C=Bredene
Ronde 3
Dinsdag 2 februari 2027 te Bredene (thuisploeg Knokke)
| Behaalde punten | |||||||||
| Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
| 1 | A1 | - | B1 | X | |||||
| 2 | B2 | - | C1 | X | |||||
| 3 | C2 | - | A2 | X | |||||
| 4 | B3 | - | C3 | X | |||||
| 5 | C4 | - | A3 | X | |||||
| 6 | A4 | - | B4 | X | |||||
| 7 | C5 | - | A5 | X | |||||
| 8 | A6 | - | B5 | X | |||||
| 9 | B6 | - | C6 | X | |||||
A=Knokke - B=Bredene - C=Blankenberge
Handicapsronde
2 maart 2026 te Blankenberge
| 1ste ronde | 2de ronde | 3de ronde | 4de ronde | 5de ronde | TOTAAL | |
| Knokke | ||||||
| Bredene | ||||||
| Blankenberge |
Tussenstand
| 1r | 2r | 3r | handicap | Tot | |
| Blankenberge | 10 | ||||
| Bredene | 12 | ||||
| Knokke | 14 |