Nationale Interclub 2022 - 2023

Eindstand

Equipe - Team Clb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T M
1 KBSK Brugge 6 303 XX 3 3 2 1.5 3 2 3 3 2.5 2.5   25.5 16
2 KRST 3 309 1 XX 2 1.5 2.5 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5   21 13
3 Kortrijk 1 305 1 2 XX 1 3 2.5 2.5 1.5 3 2 3.5   22 12
4 Veurne 1 322 2 2.5 3 XX 1.5 1.5 2.5 4 1.5 3.5 1   23 11
5 KOSK Oostende 5 301 2.5 1.5 1 2.5 XX 2 1 3.5 3 3     20 11
6 KGSRL 14 401 1 2 1.5 2.5 2 XX 3.5 2 2.5 1.5 1.5   20 9
7 Knokke Schaak 1 351 2 2 1.5 1.5 3 0.5 XX 1.5 1.5 4 2.5   20 8
8 Rapid Aalter 2 475 1 1.5 2.5 0 0.5 2 2.5 XX 3.5 1 2   16.5 8
9 Bredene 2 307 1 1.5 1 2.5 1 1.5 2.5 0.5 XX 2 4   17.5 7
10 Izegem 3 340 1.5 1.5 2 0.5 1 2.5 0 3 2 XX 2   16 7
11 KISK Ieper 3 302 1.5 1.5 0.5 3   2.5 1.5 2 0 2 XX   14.5 6
12 BYE 0                       XX 0 0
 
 
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.