Eindstand
N° | Equipe - Team | Clb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T | M |
1 | KBSK Brugge 6 | 303 | XX | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 25.5 | 16 | |
2 | KRST 3 | 309 | 1 | XX | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 21 | 13 | |
3 | Kortrijk 1 | 305 | 1 | 2 | XX | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2 | 3.5 | 22 | 12 | |
4 | Veurne 1 | 322 | 2 | 2.5 | 3 | XX | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 3.5 | 1 | 23 | 11 | |
5 | KOSK Oostende 5 | 301 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | XX | 2 | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 20 | 11 | ||
6 | KGSRL 14 | 401 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | XX | 3.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 20 | 9 | |
7 | Knokke Schaak 1 | 351 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.5 | XX | 1.5 | 1.5 | 4 | 2.5 | 20 | 8 | |
8 | Rapid Aalter 2 | 475 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | XX | 3.5 | 1 | 2 | 16.5 | 8 | |
9 | Bredene 2 | 307 | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | XX | 2 | 4 | 17.5 | 7 | |
10 | Izegem 3 | 340 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 0 | 3 | 2 | XX | 2 | 16 | 7 | |
11 | KISK Ieper 3 | 302 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | XX | 14.5 | 6 | ||
12 | BYE | 0 | XX | 0 | 0 |
Ploeguitslagen
Ronde 11
Afdeling 5 - Serie H | ||
KGSRL 14 - | BYE | - |
KISK Ieper 3 - | KOSK Oostende 5 | - |
Bredene 2 | KRST 3 | 1.5 - 2.5 |
Knokke Schaak 1 | Rapid Aalter 2 | 1.5 - 2.5 |
Izegem 3 | KBSK Brugge 6 | 1.5 - 2.5 |
Kortrijk 1 | Veurne 1 | 1 - 3 |
Ronde 10
Afdeling 5 - Serie H | ||
BYE | Kortrijk 1 | |
Veurne 1 | Izegem 3 | 3,5-0,5 |
KBSK Brugge 6 | Knokke Schaak 1 | 2-2 |
Rapid Aalter 2 | Bredene 2 | 3,5-0,5 |
KRST 3 | KISK Ieper 3 | 2,5-1,5 |
KOSK Oostende 5 | KGRSL 14 | 2-2 |
Ronde 9
Afdeling 5 - Serie H | ||
KOSK Oostende 5 | BYE | |
KGSRL 14 | KRST 3 | 1-3 |
KISK Ieper 3 | Rapid Aalter 2 | 2-2 |
Bredene 2 | KBSK Brugge 6 | 1-3 |
Knokke Schaak 1 | Veurne 1 | 1,5-2,5 |
Izegem 3 | Kortrijk 1 | 2-2 |
Ronde 8
Afdeling 5 - Serie H | ||
BYE | Izegem | |
Kortrijk 1 | Knokke Schaak 1 | 2,5 - 1,5 |
Veurne 1 | Bredene 2 | 1,5 - 2,5 |
KBK Brugge 6 | KISK Ieper 3 | 2,5 - 1,5 |
Rapid Aalter 2 | KGSRL 14 | 2 - 2 |
KRST 3 | KOSK Oostende 5 | 2,5 - 1,5 |
Ronde 7
Afdeling 5 - Serie H | ||
KRST 3 | Bye | |
KOSK Oostende | Rapid Aalter 2 | 3,5 - 0,5 |
KGRSL 14 | KBSK Brugge 6 | 1 - 3 |
KISK Ieper 3 | Veurne 1 | 3 - 1 |
Bredene 2 | Kortrijk 1 | 1 - 3 |
Knokke Schaak 1 | Izegem 3 | 4 - 0 |
Ronde 5
Afdeling 5 - Serie H | ||
Rapid Aalter 2 | Bye | |
KRST 3 | KBSK Brugge 6 | 1 - 3 |
KOSK Oostende 5 | Veurne 1 | 2,5 - 1,5 |
KGSRL 14 | Kortrijk 1 | 1,5 - 2,5 |
KISk Ieper 3 | Izegem 3 | 2 - 2 |
Bredene 2 | Knokke Schaak 1 | 2,5 - 1,5 |
Ronde 4
Afdeling 5 - Serie H | ||
Bye | Bredene 2 | |
Knokke Schaak 1 | LISk Ieper 3 | 2,5 - 1,5 |
Izegem 3 | KGSRL 14 | 2,5 - 1,5 |
Kortrijk 1 | KOSK Oostende 5 | 3 - 1 |
Veurne 1 | KRST 3 | 2,5 - 1,5 |
KBSK Brugge 6 | Rapid Aalter 2 | 3 - 1 |
Ronde 3
Afdeling 5 - Serie H | ||
KBSK Brugge 6 | Bye | |
Rapid Aalter 2 | Veurne 1 | 0 - 4 |
KRST 3 | Kortrijk 1 | 2 - 2 |
KOSK Oostende 5 | Izegem 3 | 3 - 1 |
KGSRL 14 | Knokke Schaak 1 | 3,5 - 0,5 |
KISK Ieper 3 | Bredene 2 | 0 - 4 |
Ronde 2
Afdeling 5 - Serie H | ||
Bye | KISK Ieper | |
Bredene 2 | KGSRL 14 | 1,5 - 2,5 |
Knokke Schaak 1 | KOSK Oostende 5 | 3 - 1 |
Izegem 3 | KRST 3 | 1,5 - 2,5 |
Kortrijk 1 | Rapid Aalter 2 | 1,5 - 2,5 |
Veurne 1 | KBSK Brugge 6 | 2 - 2 |
Ronde 1
Afdeling 5 - Serie H | ||
Veurne 1 | Bye | |
KBSK Brugge 6 | Kortrijk 1 | 3 - 1 |
Rapid Aalter 2 | Izegem 3 | 1 - 3 |
KRST 3 | Knokke Schaak 1 | 2 - 2 |
KOSK Oostende 5 | Bredene 2 | 3 - 1 |
KGRSL 14 | KISK Ieper 3 | 1,5 - 2,5 |
Individuele uitslagen
Ronde 11
Knokke Schaak 1 | Rapid Aalter 2 | ||||||
Stamnr. | Naam | Elo | Uitslag | Stamnr. | Naam | Elo | |
1 | 21873 | Denys Alex | 2191 | 1-0 | 22708 | Nollet Joris | 1248 |
2 | 38083 | Pannier Jean-Pierre | 1597 | 0f-0f | 23622 | Van Stechelman Stan | 1247 |
3 | 12373 | Verkinderen Marc | 1520 | 0,5-0,5 | 16787 | Kaminsky Volodimyr | 1244 |
4 | 2526 | Van Gompel Hugo | 1333 | 0-1 | 16129 | Foulon Thales | 1240 |
Ronde 10
KBSK Brugge 6 | Knokke Schaak 1 | ||||||
Stamnr. | Naam | Elo | Uitslag | Stamnr. | Naam | Elo | |
1 | 28134 | Van Houtte Filip | 1741 | 0,5-0,5 | 21873 | Denys Alex | 2191 |
2 | 44016 | Vervaeck Bart | 1561 | 0,5-0,5 | 17608 | Chwinhn Amer | 1611 |
3 | 32247 | Suski Dominiek | 1512 | 1-0 | 38083 | Pannier Jean-Pierre | 1597 |
4 | 58947 | De Meyere Dirk | 1490 | 0-1 | 2526 | Van Gompel Hugo | 1333 |
Ronde 9
Knokke Schaak 1 | Veurne 1 | ||||||
Stamnr. | Naam | Elo | Uitslag | Stamnr. | Naam | Elo | |
1 | 21873 | Denys Alex | 2191 | 0,5-0,5 | 12710 | Verslype Geert | 1563 |
2 | 12373 | Verkinderen Marc | 1500 | 0-1 | 12629 | Lucas Jean | 1552 |
3 | 24163 | Salazar Dante | 1418 | 0-1 | 22250 | Lenoir Aurele | 1544 |
4 | 12126 | Farrow Edward | 1411 | 1-0 | 11793 | Vandenbussche Dries | 1348 |
Ronde 8
Kortrijk 1 - 305 | Knokke Schaak 1 -351 | ||||||
Stamnr. | Naam | Elo | Uitslag | Stamnr. | Naam | Elo | |
1 | 45063 | Truwant, Pieter | 1948 | 0,5 - 0,5 | 21873 | Denys, Alex | 2191 |
2 | 11732 | Andriessen, Wouter | 1505 | 0 - 1 | 12092 | Van Kerkhove, Piet | 1711 |
3 | 21498 | Roelandt, Jesse | 1263 | 1 - 0 | 38083 | Pannier, Jean-Pierre | 1597 |
4 | 19069 | Hanssens, Daan | 1255 | 1 - 0 | 2526 | Van Gompel, Hugo | 1333 |
Ronde 7
Knokke Schaak 1 - 351 | Izegem 3 - 340 | ||||||
Stamnr. | Naam | Elo | Uitslag | Stamnr. | Naam | Elo | |
1 | 21873 | Denys, Alex | 2191 | 1-0 | 96469 | Stragier, Dries | 1467 |
2 | 30520 | Vandepitte, Ivan | 1700 | 1-0 | 40932 | Claeys, Ignaas | 1454 |
3 | 38083 | Pannier, Jean-Pierre | 1597 | 1-0 | 17956 | Deschepper, Matteo | 1146 |
4 | 12373 | Verkinderen, Marc | 1500 | 1-0 | 24299 | Deschepper, Vincent | 1144 |
Ronde 5
Bredene 2 - 307 | Knokke Schaak 1 - 351 | |||||
Stamnr. | Naam | Elo | Uitslag | Stamnr. | Naam | Elo |
38237 | Callant, Geert | 1801 | 0,5 - 0,5 | 21873 | Alex Denis | 2191 |
45900 | Vandekerckhove, Ava | 1637 | 1 - 0 | 12092 | Piet Van Kerkhove | 1711 |
17299 | Bartier, Wieland | 1525 | 0 - 1 | 17608 | Amer Chwihnh | 1611 |
12340 | Kim, Oleg | 1513 | 1 - 0 | 38083 | Jean-Pierre Pannier | 1597 |
Ronde 4
Knokke Schaak 1 - 351 | KISK Ieper 3 - 302 | ||||||
Stamnr. | Naam | Elo | Uitslag | Stamnr. | Naam | Elo | |
1 | 21873 | Alex Denis | 2191 | 0,5 - 0,5 | 45144 | Sibran Vanroose | 1672 |
2 | 12092 | Piet Van Kerkhove | 1711 | 0,5 - 0,5 | 21843 | Ilias Van Keirsbilck | 1522 |
3 | 17608 | Amer Chwihnh | 1611 | 1-0 | 11405 | Gunnar Vanroose | 1521 |
4 | 38083 | Jean-Pierre Pannier | 1597 | 0,5 - 0,5 | 10839 | Marc De Wandel | 1460 |
Ronde 3
KGSRL 14 - 401 | Knokke Schaak 1 - 351 | ||||||
Stamnr. | Naam | Elo | Uitslag | Stamnr. | Naam | Elo | |
1 | 22702 | Thomas Cleuren | 1644 | 0,5 - 0,5 | 21873 | Alex Denis | 2191 |
2 | 11006 | Jonas Rawoens | 1421 | 1 - 0 | 31460 | Johan Dezutter | 1884 |
3 | 31101 | Alfred Bleck | 1416 | 1 - 0 | 17608 | Amer Chwihnh | 1611 |
4 | 39888 | Geert De Clercq | 1399 | 1 - 0 | 38083 | Jean-Pierre Pannier | 1513 |
Ronde 2
351 Knokke Schaak 1 | KOSK Oostende 5 301 | ||||||
Stamnr. | Naam | Elo | Uitslag | Stamnr. | Naam | Elo | |
1 | 21873 | Alex Denis | 2191 | 0,5 - 0,5 | 24384 | Glenn Dayer | 1778 |
2 | 31640 | Johan Dezutter | 1884 | 0,5 - 0,5 | 45276 | Karel Tytgat | 1640 |
3 | 12092 | Piet Van Kerkhove | 1711 | 1 -0 | 15630 | Stefaan Bleyaert | 1415 |
4 | 30520 | Ivan Vandepitte | 1700 | 1 - 0 | 23112 | John De Beau | 1274 |
Ronde 1
309 - KRST 3 | Knokke Schaak 1 - 351 | ||||||
Stamnr. | Naam | Elo | Uitslag | Stamnr. | Naam | Elo | |
1 | 213 | Deblauwe Pauwel | 1742 | 0,5-0,5 | 21873 | Denys, Alex | 2191 |
2 | 12824 | Vancoillie, Guido | 1589 | 0,5-0,5 | 12092 | Van Kerkhove, Piet | 1711 |
3 | 54429 | Degrieck, Peter | 1500 | 1-0 | 38083 | Pannier, Jean-Pierre | 1597 |
4 | 23925 | Galle, Chris | 1100 | 0-1 | 16568 | Demarest, Patrick | 1248 |
Verslagen
Ronde 11 - 30 april 2023
Ronde 10 - 16 april 2023
Ronde 9 - 19 maart 2023
Ronde 8 - 5 maart 2023
Ronde 7 - 10 februari 2023
Ronde 5 - 4 december 2022
Bredene 2 - Knokke 1 - Resultaat: 2,5 - 1,5
We waren gekomen om te winnen maar het liep anders af
FM Alex hield het met zwart op bord 1 al na een half uurtje voor bekeken en kwam remise overeen.
0,5-0,5
Piet ,op bord 2 met wit kwam goed uit de opening en stond in het middenspel gewonnen.
Het was een lange partij en de tijd eiste zijn tol, wit blunderde een stuk weg, probeerde nog een vesting op te bouwen, maar moest uiteindelijk opgeven.
1,5-0,5 in het voordeel van Bredene
Amer voerde het zwarte leger aan op bord 3 met zwart en speelde zoals gewoonlijk zeer sterk.
Hij won dan ook overtuigend.
1,5- 1,5
Al onze hoop nu gevestigd op Jean Pierre ,op bord 4 met wit,
Spijtig genoeg blunderde hij ook een stuk weg na een evenwichtig opgaande partij
2,5-1,5 in het voordeel van Bredene
We verliezen nipt, maar verliezen.
Ronde 6 zijn we bye
Volgende ronde op 12 feb. in Scharpoord tegen Izegem.
Dezutter Johan
Interclubverantwoordelijke
Ronde 4 - 20 november 2022
Knokke 1 - KISK 3 (Ieper) Resultaat: 2,5 – 1,5
Onze Fidemeester,Alex, kon met wit op bord 1 niet door de zwarte verdediging doorbreken.
Materieel stond zwart beter maar wit kon nog eeuwig schaak geven met zijn dame.
0,5 - 0,5
Piet speelde met zwart op bord 2, stond in het eindspel met kwaliteit en drie pionnen tegen loper en vier pionnen voor zijn tegenstrever.
Zwart miste de winstvoortzetting en ook hier werd de partij remise.
1 - 1
Amer terug met wit op bord 3 , speelde zijn tegenstrever zo van het bord!
De witte aanval was niet te stoppen. Zwart gaf op.
2-1 in het voordeel van ons.
Tenslotte werd op bord 4 ook remise overeengekomen na een lange strijd.
Jean Pierre speelde daar met Zwart.
We winnen met 2,5 - 1,5
Volgende ronde in Bredene op 4 december.
Johan Dezutter
Interclub verantwoordelijke
Ronde 3 - 6 november 2022
KGSRL 14 - Knokke 1 Resultaat: 3,5 - 0,5
Op het laatste moment moesten we ons derde bord vervangen wegens ziekte. Alle hens aan dek om nu nog iemand te vinden. Na een telefoontje met onze voorzitter vonden we onze Amer bereidt om te spelen. Bedankt Amer.
Onze FM op bord 1 speelde met zwart een gelijk opgaande partij maar kon deze keer de winst niet binnenhalen. Na wat heen en weer gespeel werd remise overeen gekomen
0 ,5 - 0,5
Op bord 2 begon ik wat onwennig aan mijn partij. Ik speelde met wit veel te passief en na de zevende zet was mijn concentratie volledig zoek. Na een verkeerd plan te hebben gevolgd verloor ik een pion en kwam mijn stelling meer en meer onder druk te staan. Tenslotte gaf ik op.
1,5 - 0,5
Amer begon op bord 3 met zwart sterk aan de partij. Hij stond dynamisch beter, maar blunderde later in de partij. Hij kon zijn materiaal verlies niet meer compenseren.
2,5 - 0,5
Jean Pierre won op bord 4 de kwaliteit, maar zijn tegenstander kreeg meer en meer compensatie voor zijn kwaliteit en kon de vijandelijke stelling binnendringen. Na een lang gevecht moest ook ons 4de bord de handdoek in de ring gooien.
Uitslag 3,5 - 0,5
Een zware nederlaag.
Toch bedankt om erbij te zijn en voor jullie inzet.
Johan Dezutter
Interclub verantwoordelijke
Ronde 2 - 14 oktober 2022
Knokke 1 - Oostende 5 Resultaat: 3 - 1
Onze FM Alex Denys speelde terug op bord 1 met wit maar moest opboksen tegen een geroutineerde speler van de oude garde. De opening verliep rustig, maar wit nam niet echt het initiatief en zwart kwam gelijk te staan. Remise werd overeen gekomen.
0,5 - 0,5
Mijn tegenspeler op bord 2 met wit was ook een oude bekende.
Ik speelde een solide zwarte opstelling en liet niets aan het toeval over. Wit nam het initiatief maar raakte niet door mijn verdediging. Toen ik zag dat ons 4de bord op winst stond, stelde ik remise voor die gretig werd aanvaard.
1 - 1
Ondertussen stond Piet op het derde bord twee pionnen voor na een woelige opening. Zwart raakte het noorden kwijt en moest de handdoek in de ring gooien.
2 - 1
Zoals ik dacht stond Ivan Vandepitte met zwart op bord 4 totaal gewonnen. Zijn tegenstrever gaf op.
We winnen met 3 - 1
In de rangschikking staan we op de eerste plaats samen met KBSK 6.
Dezutter johan
Interclub verantwoordelijke.
Ronde 1 - 28 september 2022
KRST 3 - Knokke 1 Resultaat: 2 - 2