Ronde 1
Dinsdag 21 oktober 2025 te Bredene
| Behaalde punten | |||||||||
| Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
| 1 | A1 | Jos Vandamme | - | B1 | Stefaan Schoutteeten | 2 - 2 | 2 | 2 | X |
| 2 | B2 | Filip Vanhoutte | - | C1 | Piet Van Kerkhove | 2 - 2 | X | 2 | 2 |
| 3 | C2 | Luc Vandamme | - | A2 | Maarten Passchijn | 1 - 3 | 3 | X | 1 |
| 4 | B3 | Ronny De Rous | - | C3 | Gilles Van Dycke | 1 - 3 | X | 1 | 3 |
| 5 | C4 | Amer Chwihnh | - | A3 | Ronny De Corte | 2 - 2 | 2 | X | 2 |
| 6 | A4 | Anita Bruyneel | - | B4 | Dirk De Meyere | 1 - 3 | 1 | 3 | X |
| 7 | C5 | Edward Farrow | - | A5 | Philippe Gosseries | 3 - 1 | 1 | X | 3 |
| 8 | A6 | Jaïro Boeth | - | B5 | Martijn Mestdagh | 1 - 3 | 1 | 3 | X |
| 9 | B6 | Patrick Anseeuw | - | C6 | Theo Hendrix | 1 - 3 | X | 1 | 3 |
| 10 | 12 | 14 | |||||||
A=Bredene - B=Blankenberge - C=Knokke
Ronde 2
Maandag 17 november 2025 te Blankenberge
| Behaalde punten | |||||||||
| Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
| 1 | A1 | - | B1 | X | |||||
| 2 | B2 | - | C1 | X | |||||
| 3 | C2 | - | A2 | X | |||||
| 4 | B3 | - | C3 | X | |||||
| 5 | C4 | - | A3 | X | |||||
| 6 | A4 | - | B4 | X | |||||
| 7 | C5 | - | A5 | X | |||||
| 8 | A6 | - | B5 | X | |||||
| 9 | B6 | - | C6 | X | |||||
| |
|||||||||
A=Blankenberge - B=Knokke - C=Bredene
Ronde 3
Dinsdag 3 februari 2026 te Bredene (thuisploeg Knokke)
| Behaalde punten | |||||||||
| Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
| 1 | A1 | - | B1 | X | |||||
| 2 | B2 | - | C1 | X | |||||
| 3 | C2 | - | A2 | X | |||||
| 4 | B3 | - | C3 | X | |||||
| 5 | C4 | - | A3 | X | |||||
| 6 | A4 | - | B4 | X | |||||
| 7 | C5 | - | A5 | X | |||||
| 8 | A6 | - | B5 | X | |||||
| 9 | B6 | - | C6 | X | |||||
A=Knokke - B=Bredene - C=Blankenberge
Handicapsronde
2 maart 2026 te Blankenberge
| 1ste ronde | 2de ronde | 3de ronde | 4de ronde | 5de ronde | TOTAAL | |
| Knokke | ||||||
| Bredene | ||||||
| Blankenberge | |
Tussenstand
| 1r | 2r | 3r | handicap | Tot | |
| Blankenberge | 11 | 12 | |||
| Bredene | 10 | 10 | |||
| Knokke | 14 | 14 |