Ronde 1
Dinsdag 22 oktober 2024 te Bredene
Behaalde punten | |||||||||
Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
1 | A1 | Maarten Passchyn | - | B1 | Michel Standaert | 3 - 1 | 3 | 1 | X |
2 | B2 | Stefaan Schoutteeten | - | C1 | Edward Farrow | 3 - 1 | X | 3 | 1 |
3 | C2 | Amer Chwinh | - | A2 | Ronny De Corte | 2 - 2 | 2 | X | 2 |
4 | B3 | Janvier Dhondt | - | C3 | Gilles Van Dycke | 2 - 2 | X | 2 | 2 |
5 | C4 | Theo Hendrix | - | A3 | Jeffrey Yperman | 3 - 1 | 1 | X | 3 |
6 | A4 | Kim Oleg | - | B4 | Ronny De rous | 1 - 3 | 1 | 3 | X |
7 | C5 | Marc Verkinderen | - | A5 | Jean-Pierre Vanderputte | 3 - 1 | 1 | X | 3 |
8 | A6 | Patrick Dutoit | - | B5 | Dirk De Meyere | 1 - 3 | 1 | 3 | X |
9 | B6 | Frank Willems | - | C6 | Patrick Demarest | 2 - 2 | X | 2 | 2 |
9 | 14 | 13 |
A=Bredene - B=Blankenberge - C=Knokke
Ronde 2
Maandag 18 november 2024 te Blankenberge
Behaalde punten | |||||||||
Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
1 | A1 | Danny Smet | - | B1 | Johan Dezutter | 2 - 2 | 2 | 2 | X |
2 | B2 | Amer Chwihnh | - | C1 | Maarten Passchyn | 1 - 3 | X | 1 | 3 |
3 | C2 | Geert Callant | - | A2 | Filip Van Houtte | 2 - 2 | 2 | X | 2 |
4 | B3 | Edward Farrow | - | C3 | Paul Legein | 2 - 2 | X | 2 | 2 |
5 | C4 | Anita Bruyneel | - | A3 | Michel Standaert | 1 - 3 | 3 | X | 1 |
6 | A4 | Stefaan Schoutteeten | - | B4 | Gilles Van Dycke | 3 - 1 | 3 | 1 | X |
7 | C5 | Jean-Pierre Vanderputte | - | A5 | Dirk De Meyere | 1 - 3 | 3 | X | 1 |
8 | A6 | Ronny De Rous | - | B5 | Theo Hendrix | 2 - 2 | 2 | 2 | X |
9 | B6 | Marc Verkinderen | - | C6 | Chantal Willems | 3 - 1 | X | 3 | 1 |
15 |
11 |
10 |
A=Blankenberge - B=Knokke - C=Bredene
Ronde 3
Dinsdag 4 februari 2025 te Bredene (thuisploeg Knokke)
Behaalde punten | |||||||||
Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
1 | A1 | - | B1 | X | |||||
2 | B2 | - | C1 | X | |||||
3 | C2 | - | A2 | X | |||||
4 | B3 | - | C3 | X | |||||
5 | C4 | - | A3 | X | |||||
6 | A4 | - | B4 | X | |||||
7 | C5 | - | A5 | X | |||||
8 | A6 | - | B5 | X | |||||
9 | B6 | - | C6 | X | |||||
A=Knokke - B=Bredene - C=Blankenberge
Handicapsronde
3 maart 2025 te Blankenberge
1ste ronde | 2de ronde | 3de ronde | 4de ronde | 5de ronde | TOTAAL | |
Knokke | ||||||
Bredene | ||||||
Blankenberge |
Tussenstand
1r | 2r | 3r | handicap | Tot | |
Blankenberge | 14 | 15 | 29 |
||
Bredene | 9 | 10 | 19 | ||
Knokke | 13 | 11 | 24 |