Uitslagen
Date | Naam (W) | ELO (W) | Ptn (W) | Res (W) | Naam (B) | ELO (B) | Ptn (B) | Res (B) |
31/01/2023 | Demarest Patrick | 1300 | 1,9664 | 0,5 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 2,168 | 0,5 |
31/01/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 1,3 | 0 | Demarest Patrick | 1300 | 2,76 | 1 |
31/01/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 2,3648 | 1 | Cuypers Johan | 1150 | 1,794 | 0 |
31/01/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 2,3648 | 1 | Cuypers Johan | 1150 | 1,794 | 0 |
31/01/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 2,3648 | 1 | Cuypers Johan | 1150 | 1,794 | 0 |
31/01/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 2,3648 | 1 | Cuypers Johan | 1150 | 1,794 | 0 |
31/01/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 2,3648 | 1 | Cuypers Johan | 1150 | 1,794 | 0 |
31/01/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 2,3648 | 1 | Cuypers Johan | 1150 | 1,794 | 0 |
31/01/2023 | Pannier Jean-pierre | 1547 | 2,3648 | 1 | Cuypers Johan | 1150 | 1,794 | 0 |
22/01/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 1,244 | 0 | Vandenbrande Julienne | 1272 | 2,8048 | 1 |
22/01/2023 | Janssens Sybil | 1150 | 1,014 | 0 | Melsens Dominik | 1157 | 2,9888 | 1 |
22/01/2023 | Janssens Sybil | 1150 | 1,014 | 0 | Melsens Dominik | 1157 | 2,9888 | 1 |
16/01/2023 | Van Den Berghe Rita | 1150 | 1,014 | 0 | Melsens Dominik | 1157 | 2,9888 | 1 |
16/01/2023 | De Mesel Robert | 1150 | 1,3 | 0 | Demarest Patrick | 1300 | 2,76 | 1 |
Tussenstand
Naam | ELO Rating | Tot Punten | Tot Spelen | Verlies & Punten | Remise & Punten | Winst & Punten |
PANNIER Jean-Pierre | 1547 | 16,5536 | 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 - 16,5536 |
CUYPERS Johan | 1150 | 12,558 | 7 | 7 - 12,558 | 0 - 0 | 0 - 0 |
MELSENS Dominik | 1157 | 8,9664 | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 8,9664 |
DEMAREST Patrick | 1300 | 7,4864 | 3 | 0 - 0 | 1 - 1,9664 | 2 - 5,52 |
VANDENBRANDE Julienne | 1272 | 4,9728 | 2 | 0 - 0 | 1 - 2,168 | 1 - 2,8048 |
DE MESEL Robert | 1150 | 3,844 | 3 | 3 - 3,844 | 0 - 0 | 0 - 0 |
JANSSENS Sybil | 1150 | 2,028 | 2 | 2 - 2,028 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Van Den Berghe Rita | 1150 | 1,014 | 1 | 1 - 1,014 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Theoretische elo 2023
Elo-rating Permanentie Handicap Competitie 2023 | |
BYLÉ Jacques | 1364 |
CHWIHNH Amer | 1567 |
CUYPERS Johan | 1150 |
DANIELS Annelies | 1205 |
DEMAREST Patrick | 1300 |
DE MESEL Robert | 1150 |
DE MUYTER Willy | 1527 |
DENYS Alex | 2171 |
DEPAEPE Paul | 1380 |
DESLOOVERE Rosa | 1150 |
DESMEDT Raf | 1293 |
DE WINNE Oswald | 1516 |
DEZUTTER Johan | 1888 |
DUYCK Bart | 1367 |
FARROW Edward | 1673 |
GHESQIERE Chantal | 1150 |
HENDRIX Theo | 1588 |
HOORNE John | 1560 |
JANSSENS Sybil | 1150 |
KRUIJNE Jan Willem | 1150 |
LATRUWE André | 1206 |
MELSENS Dominik | 1157 |
PANNIER Jean-Pierre | 1547 |
ROELANDS Chris | 1150 |
SALAZAR Dante | 1378 |
STRUBBE Kenneth | 1277 |
UYTTENDAELE Chantal | 1150 |
VAN DEN BERGHE Rita | 1150 |
VANDENBRANDE Julienne | 1272 |
VANDEPITTE Ivan | 1701 |
VAN GOMPEL Hugo | 1317 |
VAN HEUVERBEKE Paul | 1660 |
VAN IMPE Greta | 1150 |
VAN KERKHOVE Piet | 1701 |
VANTORRE Willy | 1508 |
VERKINDEREN Marc | 1489 |
ZEHNPFENNING Karl | 1318 |