Lokaal schaakclub
Cultuurcentrum Scharpoord
Lokaal B.0.1 of B.0.5
Maxim Willemspad 1
8300 Knokke-Heist
Contacteer ons :
tel. 050 60 71 99
e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij spelen:
Elke vrijdag van 19u30 tot 24u
Elke zondag van 9u30 tot 13u
Contact
menu
  • Home
  • Over ons
    • Ledenlijst
    • Bestuur
    • Statuten
    • Waar / Wanneer / Wie?
    • Lidgeld
    • Privacy beleid
  • Activiteiten
  • Tornooien
    • Interne tornooien
      • Clubkampioenschap Reeks A
      • Clubkampioenschap Reeks B
      • Zwitsers tornooi 2022
      • Permanente Handicap Competitie
    • Externe tornooien
      • Nationale IC
      • Oostkusttornooi 2022-2023
      • W-Vl. Koppeltornooi 2022-2023
  • Artikels / Oefeningen
    • Historiek
    • Scheidingspunten
    • Elo berekening
    • Digitale klok
    • Oefeningen
      • Oefeningen Mat in 2
      • Oefeningen chessbase
      • Speel tegen computer

Breadcrumbs

  • U bevindt zich hier:  
  • Start
  • Permanente Handicap Competitie
  • Uitslagen en eindstand PWB 2022
  • Afdrukken
  • E-mail

Uitslagen en eindstand PWB 2022

Gegevens
Geschreven door Oswald De Winne
Laatst bijgewerkt: 31 januari 2023
Hits: 515
  • Eindstand 2022
  • Uitslagen

Eindstand 2022

Naam ELO Tot Ptn Tot Spelen Verlies & Ptn Remise & Ptn Winst & Ptn
DEMAREST Patrick 1259 112,31 50       18  -  18,3904       1  -  1,9844       31  -  91,9392
DE MESEL Robert 1150 87,16 46       33  -  42,25       0  -  0       13  -  44,91
LATRUWE André 1186 55,063 23       11  -  13,124       0  -  0       12  -  41,9392
HENDRIX Theo 1607 54,864 26       5  -  3,768       0  -  0       21  -  51,096
CUYPERS Johan 1150 43,424 23       15  -  16,524       0  -  0       8  -  26,9
VANDENBRANDE Julienne 1246 31,506 15       7  -  8,3684       1  -  2,078       7  -  21,0592
De Muyter Willy 1150 31,062 10       3  -  4,542       0  -  0       7  -  26,52
MELSENS Dominik 1150 27,812 12       5  -  5,362       0  -  0       7  -  22,45
STRUBBE Kenneth 1275 9,648 3       2  -  3,328       0  -  0       1  -  6,32
SALAZAR Dante 1425 8,912 4       3  -  4,092       0  -  0       1  -  4,82
ZEHNPFENNING Karl 1150 3,828 2       2  -  3,828       0  -  0       0  -  0
DANIELS Annelies 1150 3 1       0  -  0       0  -  0       1  -  3
JANSSENS Sybil 1150 2 2       2  -  2       0  -  0       0  -  0
GHESQUIÈRE Chantal 1150 2 2       2  -  2       0  -  0       0  -  0
VAN DEN BERGHE Rita 1150 1 1       1  -  1       0  -  0       0  -  0

Uitslagen

Date Naam (W) ELO (W) Ptn (W) Res. (W) Naam (B) ELO (B) Ptn (B) Res. (B)
16/04/2022 Demarest Patrick 1259 0,9128 0 Melsens Dominik 1150 4,09 1
16/04/2022 Demarest Patrick 1259 2,8256 1 Cuypers Johan 1150 1,218 0
16/04/2022 Demarest Patrick 1259 2,8256 1 Cuypers Johan 1150 1,218 0
4/04/2022 Demarest Patrick 1259 0,9128 0 De Muyter Willy 1150 4,09 1
4/04/2022 Demarest Patrick 1259 0,9128 0 De Muyter Willy 1150 4,09 1
26/03/2022 Hendrix Theo 1607 2,2688 1 De Mesel Robert 1150 1,914 0
26/03/2022 Hendrix Theo 1607 2,2688 1 De Mesel Robert 1150 1,914 0
26/03/2022 Demarest Patrick 1259 0,9416 0 Latruwe André 1186 3,73 1
26/03/2022 Demarest Patrick 1259 2,8832 1 Latruwe André 1186 1,146 0
26/03/2022 Janssens Sybil 1150 1 0 Melsens Dominik 1150 3 1
22/03/2022 Van Den Berghe Rita 1150 1 0 De Mesel Robert 1150 3 1
22/03/2022 De Mesel Robert 1150 1,914 0 Hendrix Theo 1607 2,2688 1
22/03/2022 De Mesel Robert 1150 1 0 De Muyter Willy 1150 3 1
22/03/2022 Latruwe André 1186 1,146 0 Demarest Patrick 1259 2,8832 1
22/03/2022 Latruwe André 1186 3,73 1 Demarest Patrick 1259 0,9416 0
13/03/2022 Janssens Sybil 1150 1 0 Melsens Dominik 1150 3 1
1/03/2022 Latruwe André 1186 0,9712 0 De Mesel Robert 1150 3,36 1
1/03/2022 De Muyter Willy 1150 1,514 0 Hendrix Theo 1607 2,5888 1
1/03/2022 De Muyter Willy 1150 1,514 0 Hendrix Theo 1607 2,5888 1
1/03/2022 De Muyter Willy 1150 5,57 1 Hendrix Theo 1607 0,7944 0
1/03/2022 Latruwe André 1186 1,146 0 Demarest Patrick 1259 2,8832 1
1/03/2022 Latruwe André 1186 1,146 0 Demarest Patrick 1259 2,8832 1
1/03/2022 Latruwe André 1186 3,73 1 Demarest Patrick 1259 0,9416 0
1/03/2022 Daniels Annelies 1150 3 1 De Mesel Robert 1150 1 0
1/03/2022 Latruwe André 1186 2,9424 1 De Mesel Robert 1150 1,072 0
1/03/2022 De Mesel Robert 1150 1,4 0 De Muyter Willy 1150 2,68 1
31/12/2022 Cuypers Johan 1150 1,218 0 Demarest Patrick 1259 2,8256 1
31/12/2022 Cuypers Johan 1150 1,218 0 Demarest Patrick 1259 2,8256 1
31/12/2022 De Mesel Robert 1150 3 1 Melsens Dominik 1150 1 0
31/12/2022 Demarest Patrick 1259 2,8256 1 De Mesel Robert 1150 1,218 0
31/12/2022 Demarest Patrick 1259 2,8256 1 De Mesel Robert 1150 1,218 0
14/12/2022 Hendrix Theo 1607 2,2688 1 De Mesel Robert 1150 1,914 0
14/12/2022 Demarest Patrick 1259 0,9896 0 Vandenbrande Julienne 1246 3,13 1
14/12/2022 Demarest Patrick 1259 0,9896 0 Vandenbrande Julienne 1246 3,13 1
14/12/2022 Demarest Patrick 1259 2,9792 1 Vandenbrande Julienne 1246 1,026 0
14/12/2022 Demarest Patrick 1259 2,9792 1 Vandenbrande Julienne 1246 1,026 0
14/12/2022 Demarest Patrick 1259 2,9792 1 Vandenbrande Julienne 1246 1,026 0
14/12/2022 Vandenbrande Julienne 1246 3,13 1 Demarest Patrick 1259 0,9896 0
19/11/2022 Hendrix Theo 1607 0,6632 0 Latruwe André 1186 7,21 1
19/11/2022 Hendrix Theo 1607 2,3264 1 Latruwe André 1186 1,842 0
19/11/2022 Hendrix Theo 1607 2,3264 1 Latruwe André 1186 1,842 0
12/11/2022 De Mesel Robert 1150 1,914 0 Hendrix Theo 1607 2,2688 1
5/11/2022 Melsens Dominik 1150 3,36 1 Latruwe André 1186 0,9712 0
5/11/2022 Latruwe André 1186 2,9424 1 Melsens Dominik 1150 1,072 0
5/11/2022 De Mesel Robert 1150 1,218 0 Demarest Patrick 1259 2,8256 1
28/10/2022 Vandenbrande Julienne 1246 2,8464 1 De Mesel Robert 1150 1,192 0
28/10/2022 Vandenbrande Julienne 1246 2,8464 1 De Mesel Robert 1150 1,192 0
21/10/2022 De Mesel Robert 1150 1,218 0 Demarest Patrick 1259 2,8256 1
12/10/2022 De Mesel Robert 1150 1,218 0 Demarest Patrick 1259 2,8256 1
1/10/2022 De Mesel Robert 1150 1,218 0 Demarest Patrick 1259 2,8256 1
1/10/2022 De Mesel Robert 1150 4,09 1 Demarest Patrick 1259 0,9128 0
16/09/2022 Vandenbrande Julienne 1246 0,9232 0 De Mesel Robert 1150 3,96 1
10/09/2022 Hendrix Theo 1607 0,8544 0 Salazar Dante 1425 4,82 1
10/09/2022 Hendrix Theo 1607 2,7088 1 Salazar Dante 1425 1,364 0
10/09/2022 Hendrix Theo 1607 2,7088 1 Salazar Dante 1425 1,364 0
10/09/2022 Hendrix Theo 1607 2,7088 1 Salazar Dante 1425 1,364 0
10/09/2022 Demarest Patrick 1259 1,696 0 Hendrix Theo 1607 2,4432 1
10/09/2022 Demarest Patrick 1259 6,48 1 Hendrix Theo 1607 0,7216 0
10/09/2022 Melsens Dominik 1150 3 1 Cuypers Johan 1150 1 0
10/09/2022 Melsens Dominik 1150 1 0 Cuypers Johan 1150 3 1
10/09/2022 Melsens Dominik 1150 3 1 Cuypers Johan 1150 1 0
10/09/2022 Demarest Patrick 1259 2,8256 1 De Mesel Robert 1150 1,218 0
10/09/2022 Cuypers Johan 1150 1 0 De Mesel Robert 1150 3 1
10/09/2022 Cuypers Johan 1150 1 0 De Mesel Robert 1150 3 1
8/08/2022 Cuypers Johan 1150 1,072 0 Latruwe André 1186 2,9424 1
8/08/2022 Cuypers Johan 1150 3,36 1 Latruwe André 1186 0,9712 0
8/08/2022 Cuypers Johan 1150 1,072 0 Latruwe André 1186 2,9424 1
8/08/2022 Cuypers Johan 1150 3,36 1 Latruwe André 1186 0,9712 0
8/08/2022 De Mesel Robert 1150 1,218 0 Demarest Patrick 1259 2,8256 1
8/08/2022 Ghesquière Chantal 1150 1 0 De Mesel Robert 1150 3 1
1/08/2022 Demarest Patrick 1259 1,696 0 Hendrix Theo 1607 2,4432 1
1/08/2022 Cuypers Johan 1150 1 0 Melsens Dominik 1150 3 1
17/07/2022 De Mesel Robert 1150 1,072 0 Latruwe André 1186 2,9424 1
17/07/2022 Cuypers Johan 1150 1,072 0 Latruwe André 1186 2,9424 1
17/07/2022 Ghesquière Chantal 1150 1 0 Cuypers Johan 1150 3 1
8/07/2022 Hendrix Theo 1607 0,7344 0 Strubbe Kenneth 1275 6,32 1
8/07/2022 Hendrix Theo 1607 2,4688 1 Strubbe Kenneth 1275 1,664 0
8/07/2022 Hendrix Theo 1607 2,4688 1 Strubbe Kenneth 1275 1,664 0
8/07/2022 Hendrix Theo 1607 2,2688 1 Zehnpfenning Karl 1150 1,914 0
8/07/2022 Hendrix Theo 1607 2,2688 1 Zehnpfenning Karl 1150 1,914 0
6/07/2022 De Muyter Willy 1150 4,09 1 Demarest Patrick 1259 0,9128 0
6/07/2022 De Muyter Willy 1150 3 1 De Mesel Robert 1150 1 0
6/07/2022 Vandenbrande Julienne 1246 2,078 0,5 Demarest Patrick 1259 1,9844 0,5
6/07/2022 Vandenbrande Julienne 1246 3,13 1 Demarest Patrick 1259 0,9896 0
6/07/2022 De Mesel Robert 1150 1 0 Cuypers Johan 1150 3 1
6/07/2022 De Mesel Robert 1150 1 0 Cuypers Johan 1150 3 1
6/07/2022 De Mesel Robert 1150 3 1 Cuypers Johan 1150 1 0
18/06/2022 Vandenbrande Julienne 1246 2,8464 1 De Mesel Robert 1150 1,192 0
4/06/2022 De Mesel Robert 1150 1,218 0 Demarest Patrick 1259 2,8256 1
4/06/2022 De Mesel Robert 1150 4,09 1 Demarest Patrick 1259 0,9128 0
4/06/2022 Hendrix Theo 1607 2,4224 1 Vandenbrande Julienne 1246 1,722 0
4/06/2022 Hendrix Theo 1607 2,4224 1 Vandenbrande Julienne 1246 1,722 0
28/05/2022 Demarest Patrick 1259 2,8256 1 De Mesel Robert 1150 1,218 0
28/05/2022 Demarest Patrick 1259 2,8256 1 De Mesel Robert 1150 1,218 0
28/05/2022 Vandenbrande Julienne 1246 0,9232 0 De Mesel Robert 1150 3,96 1
21/05/2022 De Mesel Robert 1150 1,218 0 Demarest Patrick 1259 2,8256 1
21/05/2022 De Mesel Robert 1150 4,09 1 Demarest Patrick 1259 0,9128 0
24/04/2022 Demarest Patrick 1259 0,9128 0 Cuypers Johan 1150 4,09 1
24/04/2022 Demarest Patrick 1259 0,9128 0 Cuypers Johan 1150 4,09 1
24/04/2022 Demarest Patrick 1259 2,8256 1 Cuypers Johan 1150 1,218 0
24/04/2022 Demarest Patrick 1259 2,8256 1 Cuypers Johan 1150 1,218 0
16/04/2022 Demarest Patrick 1259 2,8256 1 Melsens Dominik 1150 1,218 0
1/03/2022 Hendrix Theo 1607 2,5888 1 De Muyter Willy 1150 1,514 0
1/03/2022 Latruwe André 1186 2,9424 1 Melsens Dominik 1150 1,072 0
1/03/2022 Latruwe André 1186 0,9712 0 De Mesel Robert 1150 3,36 1
1/03/2022 Latruwe André 1186 2,9424 1 De Mesel Robert 1150 1,072 0
1/03/2022 Demarest Patrick 1259 2,8256 1 De Mesel Robert 1150 1,218 0
1/03/2022 Demarest Patrick 1259 2,8256 1 De Mesel Robert 1150 1,218 0
1/03/2022 De Mesel Robert 1150 1,218 0 Demarest Patrick 1259 2,8256 1
1/03/2022 De Mesel Robert 1150 1,218 0 Demarest Patrick 1259 2,8256 1
 

Interne tornooien

  • Clubkampioenschap
    • 2022 - 2023
      • Clubkampioenschap Reeks A
      • Clubkampioenschap Reeks B
      • Reglement Clubkampioenschap
  • Zwitsers tornooi
    • Zwitsers tornooi 2022
    • Reglement Zwitsers tornooi
  • Permanente Handicap Competitie
    • Reglement PHC
    • Uitslagen en tussenstand PHC 2023
    • Uitslagen en eindstand PWB 2022
template-joomspirit.com
  • Privacy beleid

© Schaakclub Cnoc Is Ier 2022

Alles wat op deze website staat is eigendom van Schaakclub Cnoc Is Ier.
Als je een foto wilt laten verwijderen, gelieve contact op te nemen met de webmaster.
Wij respecteren het portretrecht en de GDPR.

Back to top