Uitslagen
Ronde 1 (16/09/2022) |
|||
1 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Van Den Berghe, Rita |
2 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | Kruijne, Jan Willem |
3 | Daniels, Annelies | 1-0 | Ghesquiere, Chantal |
4 | Demarest, Patrick | 1-0 | De Mesel, Robert |
5 | Vandenbrande, Julienne | ½-½ | Melsens, Dominik |
6 | Latruwe, Andre | 1-0 | Janssens, Sybil |
7 | Cuypers, Johan | 1ff-0 | Roelands, Chris |
Ronde 2 (30/09/2022) |
|||
1 | Van Den Berghe, Rita | 1ff-0 | Roelands, Chris |
2 | Janssens, Sybil | 1ff-0 | Cuypers, Johan |
3 | Melsens, Dominik | 0-1 | Latruwe, Andre |
4 | De Mesel, Robert | 1-0 | Vandenbrande, Julienne |
5 | Ghesquiere, Chantal | 0-1ff | Demarest, Patrick |
6 | Kruijne, Jan Willem | - | Daniels, Annelies |
7 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Strubbe, Kenneth |
Ronde 3 (14/10/2022) |
|||
1 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | Van Den Berghe, Rita |
2 | Daniels, Annelies | 0-1 | Verkinderen, Marc |
3 | Demarest, Patrick | 1-0 | Kruijne, Jan Willem |
4 | Vandenbrande, Julienne | - | Ghesquiere, Chantal |
5 | Latruwe, Andre | 1-0 | De Mesel, Robert |
6 | Cuypers, Johan | - | Melsens, Dominik |
7 | Roelands, Chris | 0-1ff | Janssens, Sybil |
Ronde 4 (28/10/2022) |
|||
1 | Van Den Berghe, Rita | 0-1 | Janssens, Sybil |
2 | Melsens, Dominik | 1ff-0 | Roelands, Chris |
3 | De Mesel, Robert | - | Cuypers, Johan |
4 | Ghesquiere, Chantal | 0-1ff | Latruwe, Andre |
5 | Kruijne, Jan Willem | 1-0 | Vandenbrande, Julienne |
6 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Demarest, Patrick |
7 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | Daniels, Annelies |
Ronde 5 (11/11/2022) |
|||
1 | Daniels, Annelies | 1-0 | Van Den Berghe, Rita |
2 | Demarest, Patrick | 1-0 | Strubbe, Kenneth |
3 | Vandenbrande, Julienne | 0-1 | Verkinderen, Marc |
4 | Latruwe, Andre | 0-1 | Kruijne, Jan Willem |
5 | Cuypers, Johan | - | Ghesquiere, Chantal |
6 | Roelands, Chris | 0-1ff | De Mesel, Robert |
7 | Janssens, Sybil | 1-0 | Melsens, Dominik |
Ronde 6 (25/11/2022) |
|||
1 | Van Den Berghe, Rita | - | Melsens, Dominik |
2 | De Mesel, Robert | 1-0 | Janssens, Sybil |
3 | Ghesquiere, Chantal | 1ff-0 | Roelands, Chris |
4 | Kruijne, Jan Willem | 1-0 | Cuypers, Johan |
5 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Latruwe, Andre |
6 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | Vandenbrande, Julienne |
7 | Daniels, Annelies | 0-1 | Demarest, Patrick |
Ronde 7 (09/12/2022) |
|||
1 | Demarest, Patrick | - | Van Den Berghe, Rita |
2 | Vandenbrande, Julienne | - | Daniels, Annelies |
3 | Latruwe, Andre | 0-1 | Strubbe, Kenneth |
4 | Cuypers, Johan | 0-1ff | Verkinderen, Marc |
5 | Roelands, Chris | 0-1ff | Kruijne, Jan Willem |
6 | Janssens, Sybil | - | Ghesquiere, Chantal |
7 | Melsens, Dominik | 1-0 | De Mesel, Robert |
Ronde 8 (06/01/2023) |
|||
1 | Van Den Berghe, Rita | - | De Mesel, Robert |
2 | Ghesquiere, Chantal | - | Melsens, Dominik |
3 | Kruijne, Jan Willem | 1-0 | Janssens, Sybil |
4 | Verkinderen, Marc | 1ff-0 | Roelands, Chris |
5 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | Cuypers, Johan |
6 | Daniels, Annelies | ½-½ | Latruwe, Andre |
7 | Demarest, Patrick | 0-1 | Vandenbrande, Julienne |
Ronde 9 (20/01/2023) |
|||
1 | Vandenbrande, Julienne | - | Van Den Berghe, Rita |
2 | Latruwe, Andre | 0-1 | Demarest, Patrick |
3 | Cuypers, Johan | 0-1 | Daniels, Annelies |
4 | Roelands, Chris | 0-1ff | Strubbe, Kenneth |
5 | Janssens, Sybil | - | Verkinderen, Marc |
6 | Melsens, Dominik | 1ff-0 | Kruijne, Jan Willem |
7 | De Mesel, Robert | - | Ghesquiere, Chantal |
Ronde 10 (03/02/2023) |
|||
1 | Van Den Berghe, Rita | - | Ghesquiere, Chantal |
2 | Kruijne, Jan Willem | 0-1 | De Mesel, Robert |
3 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Melsens, Dominik |
4 | Strubbe, Kenneth | - | Janssens, Sybil |
5 | Daniels, Annelies | 1ff-0 | Roelands, Chris |
6 | Demarest, Patrick | 1-0 | Cuypers, Johan |
7 | Vandenbrande, Julienne | 1-0 | Latruwe, Andre |
Ronde 11 (17/02/2023) |
|||
1 | Latruwe, Andre | - | Van Den Berghe, Rita |
2 | Cuypers, Johan | - | Vandenbrande, Julienne |
3 | Roelands, Chris | 0-1ff | Demarest, Patrick |
4 | Janssens, Sybil | - | Daniels, Annelies |
5 | Melsens, Dominik | - | Strubbe, Kenneth |
6 | De Mesel, Robert | - | Verkinderen, Marc |
7 | Ghesquiere, Chantal | - | Kruijne, Jan Willem |
Ronde 12 (03/03/2023) |
|||
1 | Van Den Berghe, Rita | - | Kruijne, Jan Willem |
2 | Verkinderen, Marc | - | Ghesquiere, Chantal |
3 | Strubbe, Kenneth | - | De Mesel, Robert |
4 | Daniels, Annelies | - | Melsens, Dominik |
5 | Demarest, Patrick | - | Janssens, Sybil |
6 | Vandenbrande, Julienne | 1ff-0 | Roelands, Chris |
7 | Latruwe, Andre | 1-0 | Cuypers, Johan |
Ronde 13 (17/03/2023) |
|||
1 | Cuypers, Johan | - | Van Den Berghe, Rita |
2 | Roelands, Chris | 0-1ff | Latruwe, Andre |
3 | Janssens, Sybil | - | Vandenbrande, Julienne |
4 | Melsens, Dominik | - | Demarest, Patrick |
5 | De Mesel, Robert | - | Daniels, Annelies |
6 | Ghesquiere, Chantal | - | Strubbe, Kenneth |
7 | Kruijne, Jan Willem | - | Verkinderen, Marc |
Tussenstand
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Verkinderen, Marc | 1500 | 9 | 9.0 | 2007 | - | 9 | 47.50 | 3.0 | 6 |
2 | Demarest, Patrick | 1248 | 10 | 8.0 | 1355 | - | 8 | 40.50 | 2.0 | 6 |
3 | Strubbe, Kenneth | 1261 | 9 | 7.0 | 1356 | - | 7 | 27.50 | 1.0 | 6 |
4 | Latruwe, Andre | 1186 | 12 | 6.5 | 1117 | - | 6 | 25.50 | 0.0 | 6 |
5 | Kruijne, Jan Willem | 0 | 9 | 5.0 | 1084 | - | 5 | 19.00 | 1.0 | 7 |
6 | Daniels, Annelies | 1255 | 8 | 4.5 | 1151 | - | 4 | 11.25 | 0.5 | 6 |
7 | De Mesel, Robert | 0 | 7 | 4.0 | 997 | 1.0 | 4 | 16.00 | 0.0 | 7 |
8 | Janssens, Sybil | 1150 | 7 | 4.0 | 852 | 0.0 | 4 | 14.50 | 0.0 | 7 |
9 | Vandenbrande, Julienne | 1246 | 8 | 3.5 | 1046 | 0.5 | 3 | 16.75 | 2.0 | 6 |
10 | Melsens, Dominik | 1150 | 7 | 3.5 | 1025 | 0.5 | 3 | 14.50 | 0.0 | 7 |
11 | Cuypers, Johan | 1150 | 8 | 1.0 | 463 | - | 1 | 6.00 | 0.0 | 6 |
12 | Van Den Berghe, Rita | 0 | 5 | 1.0 | 615 | - | 1 | 5.50 | 0.0 | 7 |
13 | Ghesquiere, Chantal | 0 | 4 | 1.0 | 785 | - | 1 | 3.50 | 0.0 | 7 |
14 | Roelands, Chris | 1150 | 13 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 7 |